博爱蜥
No. 069
它总是为了寻求一夜之欢而纠缠他人。 一开始只对帕鲁有兴趣, 但近年来,它的魔爪也开始伸向人类。
能力值
- HP120
- 近战攻击70
- 远程攻击70
- 防御70
- 辅助140
- 工作速度100
- 移动速度750
- 骑乘冲刺速度850
以上为游戏文件中的基础数值。实际游戏内的能力值会随等级、个体值、浓缩和灵魂强化而变化。
工作适应性
伙伴技能
Heart Drain
While fighting together, grants the player and Lovander a life steal effect that restores 5% of damage dealt as Hp.
固有被动技能
一反常态无属性伤害减少10.0%
各等级主动技能
| 等级 | 技能 | 属性 | 威力 | 冷却时间 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 能量射击 | 80 | 4秒 | 积蓄能量, 并将其化作子弹射出。 | |
| 7 | 剧毒射击 | 30 | 2秒 | 用蕴藏剧毒之力的淤泥 瞄准敌人并发射。 | |
| 15 | 暗影波动 | 80 | 4秒 | 快速释放黑暗之力 给周围造成冲击。 | |
| 22 | 酸雨 | 120 | 8秒 | 生成酸性云朵 在敌人头上下酸雨。 | |
| 30 | 元气弹 | 120 | 8秒 | 积蓄大量能量, 并将其化作巨大球体射出。 | |
| 35 | 毒雨 | 160 | 8秒 | 使出浑身力量 向各个方向喷洒毒球。 | |
| 40 | 自爆 | 300 | 16秒 | 赌上性命引发爆炸。 使用后会陷入无法战斗的状态。 | |
| 50 | 帕鲁光束 | 450 | 20秒 | 积蓄破坏性的能量, 朝前方大范围射出威力惊人的光束。 | |
| 55 | 暗黑雷射 | 450 | 20秒 | 积蓄黑暗之力 瞄准敌人发射强劲光线。 | |
| 70 | 黑暗之拥 | 600 | 30秒 | 发射多个可以追击敌人的黑暗之球。 |
配种
在哪里找到博爱蜥
来自游戏文件的固定捕食者出现点。在互动地图上打开其中一个即可查看周边区域。