燧火鸟
No. 104
虽说与迅雷鸟外形相似,但并无任何关系。 它主要以岩石为食,因此经年累月后, 不只是鸟喙,它的整个头部也变得十分坚硬。
能力值
- HP95
- 近战攻击100
- 远程攻击105
- 防御120
- 辅助100
- 工作速度100
- 移动速度800
- 骑乘冲刺速度1300
以上为游戏文件中的基础数值。实际游戏内的能力值会随等级、个体值、浓缩和灵魂强化而变化。
工作适应性
伙伴技能
Flame Wing
Can be ridden as a flying mount. While mounted, changes the player’s attack type to Fire and increases Attack by 5%.
各等级主动技能
| 等级 | 技能 | 属性 | 威力 | 冷却时间 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 空气弹 | 40 | 2秒 | 以急速射出空气团块。 | |
| 7 | 烈焰溅射 | 80 | 4秒 | 向敌人发射火球。 稍作飞行后会破裂 并向前方放射小型火球。 | |
| 15 | 烈焰箭 | 120 | 8秒 | 连续发射3支高速火箭 并追击敌人。 | |
| 22 | 沙尘旋风 | 200 | 12秒 | 在左右两侧生成砂砾龙卷风, 并扇向敌人。 | |
| 26 | 燧火连击专属 | 200 | 12秒 | 燧火鸟的专用技能。 飞向前方的同时,朝正前、右、左啄击, 并通过点火引发小规模的爆炸。 | |
| 30 | 烈焰风暴 | 200 | 12秒 | 在左右两侧生成炙热的龙卷风, 并扇向敌人。 | |
| 40 | 烈焰放射 | 160 | 8秒 | 面向敌人释放火焰, 持续对目标造成伤害。 | |
| 50 | 烈焰球 | 600 | 30秒 | 在头上生成巨大火球,并向敌人发射。 中弹后会爆炸,造成大范围爆炸冲击波。 | |
| 70 | 雷霆飓风 | 600 | 30秒 | 召唤巨大的雷属性龙卷风。 龙卷风将追踪敌人缓慢移动。 |
配种
在哪里找到燧火鸟
来自游戏文件的固定捕食者出现点。在互动地图上打开其中一个即可查看周边区域。