PIM

Palworld 科技樹

橫跨 80 個等級的 588 項科技。一般科技花費科技點數,古代科技則花費來自首領與地下城的古代科技點數。可直接跳到下方任一等級。

等級 1 5 項科技,5 點

等級 2 7 項科技,8 點

等級 3 6 項科技,8 點

等級 4 4 項科技,7 點

等級 5 6 項科技,9 點

等級 6 8 項科技,11 點

等級 7 8 項科技,12 點

等級 8 6 項科技,8 點

等級 9 7 項科技,13 點

等級 10 8 項科技,12 點

等級 11 7 項科技,12 點

等級 12 8 項科技,12 點

等級 13 7 項科技,13 點

等級 14 8 項科技,14 點

等級 15 8 項科技,14 點

等級 16 7 項科技,10 點

等級 17 8 項科技,13 點

等級 18 8 項科技,15 點

等級 19 8 項科技,14 點

等級 20 9 項科技,18 點

等級 21 9 項科技,17 點

等級 22 9 項科技,15 點

等級 23 8 項科技,15 點

等級 24 9 項科技,19 點

等級 25 9 項科技,18 點

等級 26 9 項科技,21 點

等級 27 9 項科技,22 點

等級 28 9 項科技,18 點

等級 29 9 項科技,20 點

等級 30 9 項科技,21 點

等級 31 9 項科技,23 點

等級 32 9 項科技,24 點

等級 33 9 項科技,22 點

等級 34 9 項科技,22 點

等級 35 9 項科技,24 點

等級 36 9 項科技,25 點

等級 37 9 項科技,22 點

等級 38 9 項科技,23 點

等級 39 9 項科技,23 點

等級 40 9 項科技,25 點

等級 41 9 項科技,27 點

等級 42 8 項科技,22 點

等級 43 8 項科技,23 點

等級 44 8 項科技,24 點

等級 45 9 項科技,25 點

等級 46 9 項科技,26 點

等級 47 8 項科技,28 點

等級 48 8 項科技,28 點

等級 49 7 項科技,19 點

等級 50 7 項科技,19 點

等級 51 8 項科技,30 點

等級 52 6 項科技,20 點

等級 53 8 項科技,27 點

等級 54 8 項科技,29 點

等級 55 8 項科技,27 點

等級 56 6 項科技,22 點

等級 57 7 項科技,20 點

等級 58 8 項科技,32 點

等級 59 7 項科技,23 點

等級 60 7 項科技,26 點

等級 61 8 項科技,30 點

等級 62 7 項科技,28 點

等級 63 6 項科技,24 點

等級 64 7 項科技,22 點

等級 65 7 項科技,27 點

等級 66 6 項科技,25 點

等級 67 6 項科技,23 點

等級 68 6 項科技,25 點

等級 69 5 項科技,19 點

等級 70 6 項科技,26 點

三段跳靴

三段跳靴

6 古點

需要擊敗Sorajima高塔首領

三段跳靴

等級 71 6 項科技,22 點

等級 72 5 項科技,22 點

等級 73 5 項科技,20 點

等級 74 4 項科技,16 點

等級 75 5 項科技,21 點

等級 76 5 項科技,28 點

等級 77 4 項科技,17 點

等級 78 5 項科技,19 點

等級 79 5 項科技,19 點

等級 80 4 項科技,21 點