Palworld Wichtige Objekte
Questgegenstände, Schlüssel und anderes Unverzichtbares.
WaffenRüstungenAccessoiresPal-SphärenMunitionVerbrauchsgüterNahrungMaterialienGleiterBaupläneWichtige ObjekteSonstiges
| Item | Typ | Seltenheit | Mag | Freischaltung | Gewicht | Preis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Essential_Pal Gear | Gewöhnlich | Lv 6 | 0 | 0 | ||
| Essential_Pal Gear | Gewöhnlich | Lv 6 | 0 | 0 | ||
| Essential_Pal Gear | Gewöhnlich | Lv 7 | 0 | 0 | ||
| Essential_Pal Gear | Gewöhnlich | Lv 9 | 0 | 0 | ||
| Essential_Unlock Player Future | Gewöhnlich | Lv 9 | 0 | 1 | ||
| Essential_Pal Gear | Gewöhnlich | Lv 11 | 0 | 0 | ||
| Essential_Pal Gear | Gewöhnlich | Lv 11 | 0 | 0 | ||
| Essential_Pal Gear | Gewöhnlich | Lv 12 | 0 | 0 | ||
| Essential_Pal Gear | Gewöhnlich | Lv 12 | 0 | 0 | ||
| Essential_Pal Gear | Gewöhnlich | Lv 13 | 0 | 0 | ||
| Essential_Pal Gear | Gewöhnlich | Lv 14 | 0 | 0 | ||
| Essential_Unlock Player Future | Ungewöhnlich | Lv 14 | 0 | 1 | ||
| Essential_Pal Gear | Gewöhnlich | Lv 15 | 0 | 0 | ||
| Essential_Pal Gear | Gewöhnlich | Lv 15 | 0 | 0 | ||
| Essential_Lamp | Ungewöhnlich | Lv 15 | 0 | 1 | ||
| Essential_Pal Gear | Gewöhnlich | Lv 16 | 0 | 0 | ||
| Essential_Unlock Player Future | Ungewöhnlich | Lv 16 | 0 | 1 | ||
| Essential_Pal Gear | Gewöhnlich | Lv 17 | 0 | 0 | ||
| Essential_Pal Gear | Gewöhnlich | Lv 18 | 0 | 0 | ||
| Essential_Pal Gear | Gewöhnlich | Lv 18 | 0 | 0 | ||
| Essential_Pal Gear | Gewöhnlich | Lv 19 | 0 | 0 | ||
| Essential_Pal Gear | Gewöhnlich | Lv 20 | 0 | 0 | ||
| Essential_Pal Gear | Gewöhnlich | Lv 20 | 0 | 0 | ||
| Essential_Pal Gear | Gewöhnlich | Lv 20 | 0 | 0 | ||
| Essential_Pal Gear | Gewöhnlich | Lv 21 | 0 | 0 | ||
| Essential_Pal Gear | Gewöhnlich | Lv 21 | 0 | 0 | ||
| Essential_Pal Gear | Gewöhnlich | Lv 22 | 0 | 0 | ||
| Essential_Pal Gear | Ungewöhnlich | Lv 23 | 0 | 0 | ||
| Essential_Unlock Player Future | Selten | Lv 23 | 0 | 1 | ||
| Essential_Pal Gear | Gewöhnlich | Lv 24 | 0 | 0 | ||
| Essential_Pal Gear | Ungewöhnlich | Lv 24 | 0 | 0 | ||
| Essential_Pal Gear | Ungewöhnlich | Lv 24 | 0 | 0 | ||
| Essential_Pal Gear | Gewöhnlich | Lv 25 | 0 | 0 | ||
| Essential_Pal Gear | Ungewöhnlich | Lv 25 | 0 | 0 | ||
| Essential_Unlock Player Future | Selten | Lv 25 | 0 | 1 | ||
| Essential_Pal Gear | Ungewöhnlich | Lv 26 | 0 | 0 | ||
| Essential_Pal Gear | Ungewöhnlich | 1 | Lv 26 | 0 | 0 | |
| Essential_Additional Inventory | Gewöhnlich | Lv 27 | 0 | 1 | ||
| Essential_Pal Gear | Ungewöhnlich | Lv 27 | 0 | 0 | ||
| Essential_Unlock Player Future | Legendär | Lv 27 | 0 | 1 | ||
| Essential_Pal Gear | Ungewöhnlich | Lv 28 | 0 | 0 | ||
| Essential_Pal Gear | Ungewöhnlich | Lv 28 | 0 | 0 | ||
| Essential_Pal Gear | Ungewöhnlich | Lv 29 | 0 | 0 | ||
| Essential_Pal Gear | Ungewöhnlich | Lv 29 | 0 | 0 | ||
| Essential_Lamp | Selten | Lv 29 | 0 | 1 | ||
| Essential_Pal Gear | Ungewöhnlich | Lv 30 | 0 | 0 | ||
| Essential_Pal Gear | Ungewöhnlich | Lv 31 | 0 | 0 | ||
| Essential_Pal Gear | Ungewöhnlich | Lv 31 | 0 | 0 | ||
| Essential_Pal Gear | Gewöhnlich | Lv 32 | 0 | 0 | ||
| Essential_Pal Gear | Ungewöhnlich | Lv 32 | 0 | 0 | ||
| Essential_Pal Gear | Ungewöhnlich | Lv 32 | 0 | 0 | ||
| Essential_Pal Gear | Ungewöhnlich | Lv 33 | 0 | 0 | ||
| Essential_Pal Gear | Ungewöhnlich | Lv 33 | 0 | 0 | ||
| Essential_Pal Gear | Selten | Lv 33 | 0 | 0 | ||
| Essential_Pal Gear | Ungewöhnlich | Lv 34 | 0 | 0 | ||
| Essential_Pal Gear | Ungewöhnlich | Lv 34 | 0 | 0 | ||
| Essential_Pal Gear | Ungewöhnlich | Lv 34 | 0 | 0 | ||
| Essential_Pal Gear | Ungewöhnlich | Lv 35 | 0 | 0 | ||
| Essential_Pal Gear | Selten | Lv 35 | 0 | 0 | ||
| Essential_Pal Gear | Selten | Lv 36 | 0 | 0 | ||
| Essential_Pal Gear | Selten | Lv 36 | 0 | 0 | ||
| Essential_Unlock Player Future | Episch | Lv 36 | 0 | 1 | ||
| Essential_Pal Gear | Selten | Lv 37 | 0 | 0 | ||
| Essential_Pal Gear | Selten | Lv 38 | 0 | 0 | ||
| Essential_Pal Gear | Selten | Lv 39 | 0 | 0 | ||
| Essential_Pal Gear | Selten | Lv 39 | 0 | 0 | ||
| Essential_Pal Gear | Selten | Lv 39 | 0 | 0 | ||
| Essential_Pal Gear | Gewöhnlich | Lv 40 | 0 | 0 | ||
| Essential_Pal Gear | Selten | Lv 40 | 0 | 0 | ||
| Essential_Pal Gear | Legendär | Lv 40 | 0 | 0 | ||
| Essential_Pal Gear | Ungewöhnlich | Lv 41 | 0 | 0 | ||
| Essential_Pal Gear | Selten | Lv 41 | 0 | 0 | ||
| Essential_Pal Gear | Selten | Lv 41 | 0 | 0 | ||
| Essential_Pal Gear | Ungewöhnlich | Lv 42 | 0 | 0 | ||
| Essential_Pal Gear | Selten | Lv 42 | 0 | 0 | ||
| Essential_Pal Gear | Selten | Lv 42 | 0 | 0 | ||
| Essential_Additional Inventory | Ungewöhnlich | Lv 43 | 0 | 1 | ||
| Essential_Pal Gear | Selten | Lv 43 | 0 | 0 | ||
| Essential_Pal Gear | Selten | Lv 43 | 0 | 0 | ||
| Essential_Pal Gear | Selten | Lv 44 | 0 | 0 | ||
| Essential_Pal Gear | Selten | Lv 44 | 0 | 0 | ||
| Essential_Pal Gear | Selten | Lv 45 | 0 | 0 | ||
| Essential_Pal Gear | Episch | Lv 45 | 0 | 0 | ||
| Essential_Pal Gear | Episch | Lv 45 | 0 | 0 | ||
| Essential_Pal Gear | Ungewöhnlich | Lv 46 | 0 | 0 | ||
| Essential_Pal Gear | Legendär | Lv 46 | 0 | 0 | ||
| Essential_Pal Gear | Ungewöhnlich | Lv 47 | 0 | 0 | ||
| Essential_Pal Gear | Episch | Lv 47 | 0 | 0 | ||
| Essential_Unlock Player Future | Legendär | Lv 47 | 0 | 1 | ||
| Essential_Pal Gear | Episch | Lv 48 | 0 | 0 | ||
| Essential_Pal Gear | Episch | Lv 48 | 0 | 0 | ||
| Essential_Pal Gear | Episch | Lv 48 | 0 | 0 | ||
| Essential_Pal Gear | Episch | Lv 51 | 0 | 0 | ||
| Essential_Pal Gear | Episch | Lv 52 | 0 | 0 | ||
| Essential_Additional Inventory | Selten | Lv 53 | 0 | 1 | ||
| Essential_Pal Gear | Episch | Lv 53 | 0 | 0 | ||
| Essential_Unlock Player Future | Episch | Lv 53 | 0 | 1 | ||
| Essential_Pal Gear | Episch | Lv 53 | 0 | 0 | ||
| Essential_Pal Gear | Episch | Lv 54 | 0 | 0 | ||
| Essential_Pal Gear | Legendär | Lv 54 | 0 | 0 | ||
| Essential_Unlock Player Future | Legendär | Lv 54 | 0 | 1 | ||
| Essential_Pal Gear | Episch | Lv 55 | 0 | 0 | ||
| Essential_Pal Gear | Legendär | Lv 55 | 0 | 0 | ||
| Essential_Pal Gear | Ungewöhnlich | Lv 57 | 0 | 0 | ||
| Essential_Pal Gear | Episch | Lv 57 | 0 | 0 | ||
| Essential_Additional Inventory | Episch | Lv 57 | 0 | 1 | ||
| Essential_Pal Gear | Episch | Lv 57 | 0 | 0 | ||
| Essential_Pal Gear | Episch | Lv 58 | 0 | 0 | ||
| Essential_Pal Gear | Episch | Lv 58 | 0 | 0 | ||
| Essential_Pal Gear | Episch | Lv 59 | 0 | 0 | ||
| Essential_Pal Gear | Legendär | Lv 59 | 0 | 0 | ||
| Essential_Pal Gear | Episch | Lv 60 | 0 | 0 | ||
| Essential_Pal Gear | Episch | Lv 60 | 0 | 0 | ||
| Essential_Pal Gear | Episch | Lv 60 | 0 | 0 | ||
| Essential_Pal Gear | Legendär | Lv 61 | 0 | 0 | ||
| Essential_Pal Gear | Legendär | Lv 61 | 0 | 0 | ||
| Essential_Pal Gear | Legendär | Lv 62 | 0 | 0 | ||
| Essential_Pal Gear | Legendär | Lv 62 | 0 | 0 | ||
| Essential_Pal Gear | Gewöhnlich | Lv 64 | 0 | 0 | ||
| Essential_Pal Gear | Legendär | Lv 64 | 0 | 0 | ||
| Essential_Pal Gear | Legendär | Lv 65 | 0 | 0 | ||
| Essential_Unlock Player Future | Episch | Lv 66 | 0 | 200 | ||
| Essential_Pal Gear | Legendär | Lv 66 | 0 | 0 | ||
| Essential_Pal Gear | Legendär | Lv 66 | 0 | 0 | ||
| Essential_Pal Gear | Legendär | Lv 66 | 0 | 0 | ||
| Essential_Pal Gear | Legendär | Lv 68 | 0 | 0 | ||
| Essential_Pal Gear | Episch | Lv 69 | 0 | 0 | ||
| Essential_Pal Gear | Selten | Lv 70 | 0 | 0 | ||
| Essential_Pal Gear | Legendär | Lv 70 | 0 | 0 | ||
| Essential_Pal Gear | Ungewöhnlich | Lv 71 | 0 | 0 | ||
| Essential_Pal Gear | Selten | Lv 71 | 0 | 0 | ||
| Essential_Pal Gear | Legendär | Lv 72 | 0 | 0 | ||
| Essential_Pal Gear | Legendär | Lv 72 | 0 | 0 | ||
| Essential_Pal Gear | Legendär | Lv 73 | 0 | 0 | ||
| Essential_Pal Gear | Episch | Lv 75 | 0 | 0 | ||
| Essential_Pal Gear | Legendär | Lv 76 | 0 | 0 | ||
| Essential_Pal Gear | Episch | Lv 77 | 0 | 0 | ||
| Essential_Pal Gear | Legendär | Lv 77 | 0 | 0 | ||
| Essential_Pal Gear | Legendär | Lv 78 | 0 | 0 | ||
| Essential_Pal Gear | Legendär | Lv 79 | 0 | 0 | ||
| Essential_Pal Gear | Legendär | Lv 79 | 0 | 0 | ||
| Essential_Boss Reward | Gewöhnlich | 0 | 1 | |||
| Essential_Boss Reward | Gewöhnlich | 0 | 1 | |||
| Essential_Boss Reward | Gewöhnlich | 0 | 1 | |||
| Essential_Boss Reward | Gewöhnlich | 0 | 1 | |||
| Essential_Pal Gear | Gewöhnlich | 0 | 0 | |||
| Essential_Pal Gear | Gewöhnlich | 0 | 0 | |||
| Essential_Boss Reward | Gewöhnlich | 0 | 1 | |||
| Essential_Pal Gear | Gewöhnlich | 0 | 0 | |||
| Essential_Pal Gear | Gewöhnlich | 0 | 0 | |||
| Essential_Boss Reward | Gewöhnlich | 0 | 1 | |||
| Essential_Boss Reward | Gewöhnlich | 0 | 1 | |||
| Essential_Pal Gear | Gewöhnlich | 0 | 0 | |||
| Essential_Boss Reward | Gewöhnlich | 0 | 1 | |||
| Essential_Boss Reward | Gewöhnlich | 0 | 1 | |||
| Essential_Boss Reward | Gewöhnlich | 0 | 1 | |||
| Essential_Boss Reward | Gewöhnlich | 0 | 1 | |||
| Essential_Pal Gear | Gewöhnlich | 0 | 0 | |||
| Essential_Pal Gear | Gewöhnlich | 0 | 0 | |||
| Essential_Pal Gear | Gewöhnlich | 0 | 0 | |||
| Essential_Pal Gear | Gewöhnlich | 0 | 0 | |||
| Essential_Pal Gear | Gewöhnlich | 0 | 0 | |||
| Essential_Pal Gear | Gewöhnlich | 0 | 0 | |||
| Essential_Boss Reward | Gewöhnlich | 0 | 1 | |||
| Essential_Boss Reward | Gewöhnlich | 0 | 1 | |||
| Essential_Boss Reward | Gewöhnlich | 0 | 1 | |||
| Essential_Boss Reward | Gewöhnlich | 0 | 1 | |||
| Essential_Boss Reward | Gewöhnlich | 0 | 1 | |||
| Essential_Boss Reward | Ungewöhnlich | 0 | 1 | |||
| Essential_Boss Reward | Ungewöhnlich | 0 | 1 | |||
| Essential_Boss Reward | Ungewöhnlich | 0 | 1 | |||
| Essential_Pal Gear | Ungewöhnlich | 0 | 0 | |||
| Essential_Pal Gear | Ungewöhnlich | 0 | 0 | |||
| Essential_Boss Reward | Ungewöhnlich | 0 | 1 | |||
| Essential_Boss Reward | Ungewöhnlich | 0 | 1 | |||
| Essential_Boss Reward | Ungewöhnlich | 0 | 1 | |||
| Essential_Pal Gear | Ungewöhnlich | 0 | 0 | |||
| Essential_Boss Reward | Ungewöhnlich | 0 | 1 | |||
| Essential_Pal Gear | Ungewöhnlich | 0 | 0 | |||
| Essential_Passive Skill Change | Ungewöhnlich | 0 | 1 | |||
| Essential_Passive Skill Change | Ungewöhnlich | 0 | 1 | |||
| Essential_Passive Skill Change | Ungewöhnlich | 0 | 1 | |||
| Essential_Passive Skill Change | Ungewöhnlich | 0 | 1 | |||
| Essential_Passive Skill Change | Ungewöhnlich | 0 | 1 | |||
| Essential_Passive Skill Change | Ungewöhnlich | 0 | 1 | |||
| Essential_Passive Skill Change | Ungewöhnlich | 0 | 1 | |||
| Essential_Passive Skill Change | Ungewöhnlich | 0 | 1 | |||
| Essential_Passive Skill Change | Ungewöhnlich | 0 | 1 | |||
| Essential_Passive Skill Change | Ungewöhnlich | 0 | 1 | |||
| Essential_Passive Skill Change | Ungewöhnlich | 0 | 1 | |||
| Essential_Passive Skill Change | Ungewöhnlich | 0 | 1 | |||
| Essential_Passive Skill Change | Ungewöhnlich | 0 | 1 | |||
| Essential_Boss Reward | Ungewöhnlich | 0 | 1 | |||
| Essential_Boss Reward | Ungewöhnlich | 0 | 1 | |||
| Essential_Boss Reward | Ungewöhnlich | 0 | 1 | |||
| Essential_Boss Reward | Ungewöhnlich | 0 | 1 | |||
| Essential_Boss Reward | Ungewöhnlich | 0 | 1 | |||
| Essential_Boss Reward | Ungewöhnlich | 0 | 1 | |||
| Essential_Boss Reward | Ungewöhnlich | 0 | 1 | |||
| Essential_Boss Reward | Ungewöhnlich | 0 | 1 | |||
| Essential_Boss Reward | Ungewöhnlich | 0 | 1 | |||
| Essential_Boss Reward | Ungewöhnlich | 0 | 1 | |||
| Essential_Boss Reward | Ungewöhnlich | 0 | 1 | |||
| Essential_Boss Reward | Ungewöhnlich | 0 | 1 | |||
| Essential_Boss Reward | Ungewöhnlich | 0 | 1 | |||
| Essential_Boss Reward | Ungewöhnlich | 0 | 1 | |||
| Essential_Boss Reward | Ungewöhnlich | 0 | 1 | |||
| Essential_Boss Reward | Ungewöhnlich | 0 | 1 | |||
| Essential_Boss Reward | Selten | 0 | 1 | |||
| Essential_Boss Reward | Selten | 0 | 1 | |||
| Essential_Boss Reward | Selten | 0 | 1 | |||
| Essential_Boss Reward | Selten | 0 | 1 | |||
| Essential | Selten | 0 | 0 | |||
| Essential | Selten | 0 | 0 | |||
| Essential_Boss Reward | Selten | 0 | 1 | |||
| Essential_Boss Reward | Selten | 0 | 1 | |||
| Essential | Selten | 0 | 0 | |||
| Essential_Passive Skill Change | Selten | 0 | 1 | |||
| Essential_Passive Skill Change | Selten | 0 | 1 | |||
| Essential_Boss Reward | Selten | 0 | 1 | |||
| Essential_Boss Reward | Selten | 0 | 1 | |||
| Essential_Boss Reward | Selten | 0 | 1 | |||
| Essential | Selten | 0 | 0 | |||
| Essential | Selten | 0 | 0 | |||
| Essential_Boss Reward | Selten | 0 | 1 | |||
| Essential_Boss Reward | Selten | 0 | 1 | |||
| Essential_Boss Reward | Selten | 0 | 1 | |||
| Essential | Selten | 0 | 0 | |||
| Essential | Selten | 0 | 0 | |||
| Essential_Boss Reward | Selten | 0 | 1 | |||
| Essential_Boss Reward | Selten | 0 | 1 | |||
| Essential_Boss Reward | Selten | 0 | 1 | |||
| Essential | Selten | 0 | 0 | |||
| Essential | Selten | 0 | 0 | |||
| Essential_Boss Reward | Selten | 0 | 1 | |||
| Essential_Boss Reward | Selten | 0 | 1 | |||
| Essential_Boss Reward | Selten | 0 | 2 | |||
| Essential_Boss Reward | Episch | 0 | 1 | |||
| Essential_Boss Reward | Episch | 0 | 1 | |||
| Essential_Pal Gear | Episch | 0 | 0 | |||
| Essential_Boss Reward | Episch | 0 | 1 | |||
| Essential_Boss Reward | Episch | 0 | 1 | |||
| Essential_Boss Reward | Episch | 0 | 1 | |||
| Essential_Passive Skill Change | Episch | 0 | 1 | |||
| Essential_Passive Skill Change | Episch | 0 | 1 | |||
| Essential_Passive Skill Change | Episch | 0 | 1 | |||
| Essential_Passive Skill Change | Episch | 0 | 1 | |||
| Essential_Passive Skill Change | Episch | 0 | 1 | |||
| Essential_Passive Skill Change | Episch | 0 | 1 | |||
| Essential_Passive Skill Change | Episch | 0 | 1 | |||
| Essential_Passive Skill Change | Episch | 0 | 1 | |||
| Essential_Passive Skill Change | Episch | 0 | 1 | |||
| Essential_Passive Skill Change | Episch | 0 | 1 | |||
| Essential_Passive Skill Change | Episch | 0 | 1 | |||
| Essential_Passive Skill Change | Episch | 0 | 1 | |||
| Essential_Passive Skill Change | Episch | 0 | 1 | |||
| Essential_Passive Skill Change | Episch | 0 | 1 | |||
| Essential_Passive Skill Change | Episch | 0 | 1 | |||
| Essential_Passive Skill Change | Episch | 0 | 1 | |||
| Essential_Passive Skill Change | Episch | 0 | 1 | |||
| Essential_Passive Skill Change | Episch | 0 | 1 | |||
| Essential_Boss Reward | Episch | 0 | 1 | |||
| Essential | Episch | 0 | 0 | |||
| Essential | Episch | 0 | 0 | |||
| Essential_Boss Reward | Episch | 0 | 1 | |||
| Essential_Boss Reward | Episch | 0 | 1 | |||
| Essential_Boss Reward | Episch | 0 | 1 | |||
| Essential_Boss Reward | Episch | 0 | 1 | |||
| Essential_Boss Reward | Episch | 0 | 1 | |||
| Essential_Boss Reward | Episch | 0 | 1 | |||
| Essential | Episch | 0 | 0 | |||
| Essential_Boss Reward | Episch | 0 | 1 | |||
| Essential_Pal Gear | Episch | 0 | 0 | |||
| Essential_Boss Reward | Episch | 0 | 1 | |||
| Essential_Boss Reward | Episch | 0 | 1 | |||
| Essential_Boss Reward | Episch | 0 | 1 | |||
| Essential_Unlock Player Future | Episch | 0 | 10 | |||
| Essential | Episch | 0 | 0 | |||
| Essential_Boss Reward | Episch | 0 | 1 | |||
| Essential_Boss Reward | Legendär | 0 | 1 | |||
| Essential_Boss Reward | Legendär | 0 | 1 | |||
| Essential_Boss Reward | Legendär | 0 | 1 | |||
| Essential_Boss Reward | Legendär | 0 | 1 | |||
| Essential_Boss Reward | Legendär | 0 | 1 | |||
| Essential_Boss Reward | Legendär | 0 | 1 | |||
| Essential_Boss Reward | Legendär | 0 | 1 | |||
| Essential_Boss Reward | Legendär | 0 | 1 | |||
| Essential_Boss Reward | Legendär | 0 | 1 | |||
| Essential_Boss Reward | Legendär | 0 | 1 | |||
| Essential_Boss Reward | Legendär | 0 | 1 | |||
| Essential_Boss Reward | Legendär | 0 | 1 | |||
| Essential_Unlock Player Future | Legendär | 0 | 0 | |||
| Essential_Passive Skill Change | Legendär | 0 | 1 | |||
| Essential_Passive Skill Change | Legendär | 0 | 1 | |||
| Essential_Passive Skill Change | Legendär | 0 | 1 | |||
| Essential_Passive Skill Change | Legendär | 0 | 1 | |||
| Essential_Passive Skill Change | Legendär | 0 | 1 | |||
| Essential_Passive Skill Change | Legendär | 0 | 1 | |||
| Essential_Passive Skill Change | Legendär | 0 | 1 | |||
| Essential_Boss Reward | Legendär | 0 | 1 | |||
| Essential_Boss Reward | Legendär | 0 | 1 | |||
| Essential_Boss Reward | Legendär | 0 | 1 | |||
| Essential | Legendär | 0 | 0 | |||
| Essential_Boss Reward | Legendär | 0 | 1 | |||
| Essential_Boss Reward | Legendär | 0 | 1 | |||
| Essential_Boss Reward | Legendär | 0 | 1 | |||
| Essential_Unlock Player Future | Legendär | 0 | 10 | |||
| Essential_Boss Reward | Legendär | 0 | 1 | |||
| Essential_Passive Skill Change | Legendär | 0 | 1 | |||
| Essential_Passive Skill Change | Legendär | 0 | 1 | |||
| Essential_Boss Reward | Legendär | 0 | 1 | |||
| Essential_Boss Reward | Legendär | 0 | 1 | |||
| Essential | Legendär | 0 | 0 | |||
| Essential | Legendär | 0 | 0 | |||
| Essential | Legendär | 0 | 0 | |||
| Essential | Legendär | 0 | 0 | |||
| Essential | Legendär | 0 | 0 | |||
| Essential | Legendär | 0 | 0 | |||
| Essential | Legendär | 0 | 0 | |||
| Essential | Legendär | 0 | 0 | |||
| Essential | Legendär | 0 | 0 | |||
| Essential_Boss Reward | Legendär | 0 | 1 | |||
| Essential_Boss Reward | Legendär | 0 | 1 | |||
| Essential_Boss Reward | Legendär | 0 | 1 | |||
| Essential_Boss Reward | Legendär | 0 | 1 | |||
| Essential | Legendär | 0 | 0 | |||
| Blueprint | Legendär | 0 | 10 | |||
| Essential_Boss Reward | Legendär | 0 | 1 | |||
| Essential | Legendär | 0 | 0 | |||
| Essential_Boss Reward | Legendär | 0 | 2 | |||
| Essential_Boss Reward | Legendär | 0 | 1 |
Zu diesem Filter passt nichts.