Palworld Verbrauchsgüter
Medizin, Technikfrüchte, Buffs und andere Einwegitems.
WaffenRüstungenAccessoiresPal-SphärenMunitionVerbrauchsgüterNahrungMaterialienGleiterBaupläneWichtige ObjekteSonstiges
| Item | Typ | Seltenheit | Mag | Sättigung | GEI | Freischaltung | Gewicht | Preis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Consume Fishing Bait | Gewöhnlich | Lv 15 | 0.025 | 160 | ||||
| Return To Base Camp | Ungewöhnlich | Lv 22 | 1 | 2,400 | ||||
| Consume Fishing Bait | Ungewöhnlich | Lv 22 | 0.025 | 240 | ||||
| Consume Fishing Bait | Selten | Lv 38 | 0.025 | 350 | ||||
| Consume Fishing Bait | Episch | Lv 52 | 0.025 | 2,020 | ||||
| Drug | Episch | 1 | Lv 61 | 0.2 | 20,520 | |||
| Consume Pal Revive | Episch | Lv 61 | 1 | 39,000 | ||||
| Consume Other | Selten | Lv 62 | 0.1 | 710 | ||||
| Drug | Ungewöhnlich | 360 | 1 | Lv 79 | 1 | 1,69,200 | ||
| Consume Other | Gewöhnlich | Lv 80 | 0.025 | 31,200 | ||||
| Consume Fishing Bait | Gewöhnlich | 0.025 | 30 | |||||
| Consume Bandage | Gewöhnlich | 1 | 1 | |||||
| Consume Bandage | Gewöhnlich | 1 | 1 | |||||
| Consume Bandage | Gewöhnlich | 1 | 1 | |||||
| Drug | Gewöhnlich | 1 | 30 | 0.2 | 3,120 | |||
| Consume Bandage | Gewöhnlich | 1 | 1 | |||||
| Consume Other | Gewöhnlich | 1 | 120 | |||||
| Medicine | Gewöhnlich | 1 | 0.2 | 13,320 | ||||
| Consume Fishing Bait | Gewöhnlich | 0.025 | 40 | |||||
| Consume Pal Gain Exp | Gewöhnlich | 0.1 | 100 | |||||
| MateItem01 | Consume Other | Gewöhnlich | 1 | 1 | ||||
| Drug | Gewöhnlich | 1 | 0.2 | 2,820 | ||||
| Consume Treasure Map | Gewöhnlich | 0 | 1 | |||||
| Consume Fishing Bait | Gewöhnlich | 0.025 | 40 | |||||
| Medicine | Gewöhnlich | 1 | 0.2 | 780 | ||||
| Drug | Gewöhnlich | 1 | 60 | 0.2 | 5,400 | |||
| Drug | Gewöhnlich | 1 | 80 | 0.2 | 30,600 | |||
| Consume Fishing Bait | Gewöhnlich | 0.025 | 30 | |||||
| Consume Other | Gewöhnlich | 5 | 1 | |||||
| Consume Other | Ungewöhnlich | 0.1 | 1 | |||||
| Consume Waza Machine | Ungewöhnlich | 0 | 1,000 | |||||
| Consume Waza Machine | Ungewöhnlich | 0 | 1,000 | |||||
| Consume Waza Machine | Ungewöhnlich | 0 | 1,000 | |||||
| Consume Waza Machine | Ungewöhnlich | 1 | 0 | 1,000 | ||||
| Consume Waza Machine | Ungewöhnlich | 0 | 1,000 | |||||
| Consume Waza Machine | Ungewöhnlich | 0 | 1,000 | |||||
| Consume Waza Machine | Ungewöhnlich | 0 | 1,000 | |||||
| Consume Waza Machine | Ungewöhnlich | 0 | 1,000 | |||||
| Consume Waza Machine | Ungewöhnlich | 0 | 1,000 | |||||
| Consume Waza Machine | Ungewöhnlich | 0 | 1,000 | |||||
| Consume Waza Machine | Ungewöhnlich | 0 | 1,000 | |||||
| Consume Waza Machine | Ungewöhnlich | 0 | 1,000 | |||||
| Consume Waza Machine | Ungewöhnlich | 0 | 1,000 | |||||
| Consume Waza Machine | Ungewöhnlich | 0 | 1,000 | |||||
| Consume Waza Machine | Ungewöhnlich | 0 | 1,000 | |||||
| Consume Waza Machine | Ungewöhnlich | 0 | 1,000 | |||||
| Consume Waza Machine | Ungewöhnlich | 0 | 1,000 | |||||
| Drug | Ungewöhnlich | 1 | 0.2 | 6,180 | ||||
| Consume Pal Gain Friendship Point | Ungewöhnlich | 1 | 10 | 1 | 20,000 | |||
| Medicine | Ungewöhnlich | 1 | 0.2 | 1,820 | ||||
| Consume Pal Gain Exp | Ungewöhnlich | 0.1 | 1,000 | |||||
| Consume Waza Machine | Ungewöhnlich | 0 | 1,000 | |||||
| Consume Waza Machine | Ungewöhnlich | 0 | 1,000 | |||||
| Consume Waza Machine | Ungewöhnlich | 0 | 1,000 | |||||
| Consume Waza Machine | Ungewöhnlich | 0 | 1,000 | |||||
| Consume Waza Machine | Ungewöhnlich | 0 | 1,000 | |||||
| Consume Waza Machine | Ungewöhnlich | 0 | 1,000 | |||||
| Consume Treasure Map | Ungewöhnlich | 0 | 10 | |||||
| Consume Technology Book | Ungewöhnlich | 0 | 10 | |||||
| Consume Other | Ungewöhnlich | 0.1 | 1 | |||||
| Consume Waza Machine | Ungewöhnlich | 0 | 1,000 | |||||
| Consume Waza Machine | Ungewöhnlich | 0 | 1,000 | |||||
| Consume Waza Machine | Ungewöhnlich | 0 | 1,000 | |||||
| Consume Waza Machine | Ungewöhnlich | 0 | 1,000 | |||||
| Consume Other | Selten | 1 | 10 | |||||
| Consume Other | Selten | 1 | 10 | |||||
| Consume Waza Machine | Selten | 0 | 3,000 | |||||
| Consume Waza Machine | Selten | 0 | 3,000 | |||||
| Consume Waza Machine | Selten | 0 | 3,000 | |||||
| Consume Waza Machine | Selten | 0 | 3,000 | |||||
| Consume Waza Machine | Selten | 1 | 0 | 3,000 | ||||
| Consume Waza Machine | Selten | 0 | 3,000 | |||||
| Consume Waza Machine | Selten | 0 | 3,000 | |||||
| Consume Waza Machine | Selten | 0 | 3,000 | |||||
| Consume Waza Machine | Selten | 0 | 3,000 | |||||
| Consume Waza Machine | Selten | 0 | 3,000 | |||||
| Consume Waza Machine | Selten | 0 | 3,000 | |||||
| Consume Waza Machine | Selten | 0 | 3,000 | |||||
| Consume Waza Machine | Selten | 0 | 3,000 | |||||
| Consume Waza Machine | Selten | 0 | 3,000 | |||||
| Consume Waza Machine | Selten | 0 | 3,000 | |||||
| Consume Waza Machine | Selten | 0 | 3,000 | |||||
| Consume Waza Machine | Selten | 0 | 3,000 | |||||
| Consume Waza Machine | Selten | 0 | 3,000 | |||||
| Consume Waza Machine | Selten | 0 | 3,000 | |||||
| Consume Pal Gain Exp | Selten | 0.1 | 2,000 | |||||
| Medicine | Selten | 1 | 0.2 | 3,120 | ||||
| Drug | Selten | 1 | 0.2 | 12,600 | ||||
| Consume Technology Book | Selten | 0 | 10 | |||||
| Consume World Tree Holy Water | Selten | 0.1 | 5,000 | |||||
| Consume Other | Selten | 0 | 10 | |||||
| Consume Waza Machine | Selten | 0 | 3,000 | |||||
| Consume Waza Machine | Selten | 0 | 3,000 | |||||
| Consume Treasure Map | Selten | 0 | 10 | |||||
| Consume Other | Selten | 0.1 | 1 | |||||
| Consume Other | Selten | 0 | 10 | |||||
| Drug | Selten | 1 | 1 | 0.2 | 1,01,400 | |||
| Consume Waza Machine | Selten | 0 | 3,000 | |||||
| Consume Waza Machine | Selten | 0 | 3,000 | |||||
| Consume Waza Machine | Selten | 0 | 3,000 | |||||
| Consume Waza Machine | Selten | 0 | 3,000 | |||||
| Consume Waza Machine | Selten | 0 | 3,000 | |||||
| Consume Waza Machine | Selten | 0 | 3,000 | |||||
| Consume Waza Machine | Selten | 0 | 3,000 | |||||
| Consume Waza Machine | Selten | 0 | 3,000 | |||||
| Consume Gain Status Points | Episch | 1 | 1 | 1,20,000 | ||||
| Consume Gain Status Points | Episch | 1 | 1 | 1,20,000 | ||||
| Consume Other | Episch | 1 | 10 | |||||
| Consume Gain Status Points | Episch | 1 | 1 | 1,20,000 | ||||
| Consume Other | Episch | 1 | 10 | |||||
| Consume Pal Awakening | Episch | 1 | 1,20,000 | |||||
| Consume Waza Machine | Episch | 0 | 5,000 | |||||
| Consume Waza Machine | Episch | 0 | 5,000 | |||||
| Consume Waza Machine | Episch | 0 | 5,000 | |||||
| Consume Pal Awakening | Episch | 1 | 1,20,000 | |||||
| Consume Waza Machine | Episch | 0 | 5,000 | |||||
| Consume Waza Machine | Episch | 0 | 5,000 | |||||
| Consume Waza Machine | Episch | 0 | 5,000 | |||||
| Consume Waza Machine | Episch | 0 | 5,000 | |||||
| Consume Pal Awakening | Episch | 1 | 1,20,000 | |||||
| Consume Waza Machine | Episch | 0 | 5,000 | |||||
| Consume Waza Machine | Episch | 0 | 5,000 | |||||
| Consume Waza Machine | Episch | 0 | 5,000 | |||||
| Consume Waza Machine | Episch | 0 | 5,000 | |||||
| Consume Waza Machine | Episch | 0 | 5,000 | |||||
| Consume Pal Awakening | Episch | 1 | 1,20,000 | |||||
| Consume Waza Machine | Episch | 0 | 5,000 | |||||
| Consume Waza Machine | Episch | 0 | 5,000 | |||||
| Consume Waza Machine | Episch | 0 | 5,000 | |||||
| Consume Waza Machine | Episch | 0 | 5,000 | |||||
| Consume Pal Gain Exp | Episch | 0.1 | 3,000 | |||||
| Consume Pal Awakening | Episch | 1 | 1,20,000 | |||||
| Consume Waza Machine | Episch | 0 | 5,000 | |||||
| Consume Waza Machine | Episch | 0 | 5,000 | |||||
| Consume Waza Machine | Episch | 0 | 5,000 | |||||
| Consume Waza Machine | Episch | 0 | 5,000 | |||||
| Consume Pal Gain Friendship Point | Episch | 10 | 100 | 1 | 30,000 | |||
| Consume Other | Episch | 0 | 10 | |||||
| Consume Other | Episch | 0.1 | 10 | |||||
| Consume Pal Awakening | Episch | 1 | 1,20,000 | |||||
| Consume Waza Machine | Episch | 0 | 5,000 | |||||
| Consume Waza Machine | Episch | 0 | 5,000 | |||||
| Consume Waza Machine | Episch | 0 | 5,000 | |||||
| Consume Waza Machine | Episch | 0 | 5,000 | |||||
| Consume Waza Machine | Episch | 0 | 1,500 | |||||
| Consume Other | Episch | 1 | 10 | |||||
| Consume Gain Status Points | Episch | 1 | 1 | 1,20,000 | ||||
| Consume Other | Episch | 1 | 36,000 | |||||
| Consume Gain Status Points | Episch | 1 | 1 | 10 | ||||
| Consume Pal Awakening | Episch | 1 | 1,20,000 | |||||
| Consume Pal Rank Up | Episch | 1 | 10 | |||||
| Consume Pal Rank Up | Episch | 1 | 10 | |||||
| Consume Pal Rank Up | Episch | 1 | 10 | |||||
| Consume Pal Rank Up | Episch | 1 | 10 | |||||
| Consume Fishing Bait | Episch | 0.025 | 120 | |||||
| Consume Pal Awakening | Episch | 1 | 1,20,000 | |||||
| Consume Waza Machine | Episch | 0 | 5,000 | |||||
| Consume Waza Machine | Episch | 0 | 1,500 | |||||
| Consume Waza Machine | Episch | 0 | 5,000 | |||||
| Consume Waza Machine | Episch | 0 | 5,000 | |||||
| Consume Waza Machine | Episch | 0 | 5,000 | |||||
| Consume Treasure Map | Episch | 0 | 10 | |||||
| Consume Waza Machine | Episch | 0 | 5,000 | |||||
| Consume Waza Machine | Episch | 0 | 5,000 | |||||
| Consume Gain Status Points | Episch | 1 | 1 | 1,20,000 | ||||
| Consume Technology Book | Episch | 0 | 10 | |||||
| Consume Pal Awakening | Episch | 1 | 1,20,000 | |||||
| Consume Waza Machine | Episch | 0 | 5,000 | |||||
| Consume Waza Machine | Episch | 0 | 5,000 | |||||
| Consume Waza Machine | Episch | 0 | 5,000 | |||||
| Consume Waza Machine | Episch | 0 | 5,000 | |||||
| Consume Waza Machine | Episch | 0 | 1,500 | |||||
| Consume Other | Episch | 1 | 10 | |||||
| Consume Pal Work Suitability Up | Legendär | 1 | 10 | |||||
| Consume Pal Work Suitability Up | Legendär | 1 | 10 | |||||
| Consume Pal Work Suitability Up | Legendär | 1 | 10 | |||||
| Consume Pal Work Suitability Up | Legendär | 1 | 10 | |||||
| Consume Pal Work Suitability Up | Legendär | 1 | 10 | |||||
| Consume Pal Work Suitability Up | Legendär | 1 | 10 | |||||
| Consume Pal Work Suitability Up | Legendär | 1 | 10 | |||||
| Consume Pal Work Suitability Up | Legendär | 1 | 10 | |||||
| Consume Pal Work Suitability Up | Legendär | 1 | 10 | |||||
| Consume Pal Work Suitability Up | Legendär | 1 | 10 | |||||
| Consume Pal Work Suitability Up | Legendär | 1 | 10 | |||||
| Consume Pal Work Suitability Up | Legendär | 1 | 10 | |||||
| Consume Pal Talent Up | Legendär | 1 | 1 | 10 | ||||
| Consume Ancient Technology Book | Legendär | 0 | 10 | |||||
| Consume Gain Status Points | Legendär | 1 | 1 | 2,64,000 | ||||
| Consume Gain Status Points | Legendär | 1 | 1 | 2,64,000 | ||||
| Consume Other | Legendär | 1 | 10 | |||||
| Consume Gain Status Points | Legendär | 1 | 1 | 2,64,000 | ||||
| Consume Other | Legendär | 1 | 10 | |||||
| Consume Passive Skill Change | Legendär | 0 | 10 | |||||
| Consume Passive Skill Change | Legendär | 0 | 10 | |||||
| Consume Passive Skill Change | Legendär | 0 | 10 | |||||
| Consume Passive Skill Change | Legendär | 0 | 10 | |||||
| Consume Passive Skill Change | Legendär | 0 | 10 | |||||
| Consume Passive Skill Change | Legendär | 0 | 10 | |||||
| Consume Passive Skill Change | Legendär | 0 | 10 | |||||
| Consume Passive Skill Change | Legendär | 0 | 10 | |||||
| Consume Passive Skill Change | Legendär | 0 | 10 | |||||
| Consume Passive Skill Change | Legendär | 0 | 10 | |||||
| Consume Passive Skill Change | Legendär | 0 | 10 | |||||
| Consume Passive Skill Change | Legendär | 0 | 10 | |||||
| Consume Passive Skill Change | Legendär | 0 | 10 | |||||
| Consume Passive Skill Change | Legendär | 0 | 10 | |||||
| Consume Passive Skill Change | Legendär | 0 | 10 | |||||
| Consume Passive Skill Change | Legendär | 0 | 10 | |||||
| Consume Passive Skill Change | Legendär | 0 | 10 | |||||
| Consume Passive Skill Change | Legendär | 0 | 10 | |||||
| Consume Passive Skill Change | Legendär | 0 | 10 | |||||
| Consume Passive Skill Change | Legendär | 0 | 10 | |||||
| Consume Passive Skill Change | Legendär | 0 | 10 | |||||
| Consume Passive Skill Change | Legendär | 0 | 10 | |||||
| Consume Passive Skill Change | Legendär | 0 | 10 | |||||
| Consume Passive Skill Change | Legendär | 0 | 10 | |||||
| Consume Passive Skill Change | Legendär | 0 | 10 | |||||
| Consume Passive Skill Change | Legendär | 0 | 10 | |||||
| Consume Passive Skill Change | Legendär | 0 | 10 | |||||
| Consume Passive Skill Change | Legendär | 0 | 10 | |||||
| Consume Other | Legendär | 1 | 10 | |||||
| Consume Gain Status Points | Legendär | 1 | 1 | 2,64,000 | ||||
| Consume Other | Legendär | 1 | 10 | |||||
| Consume Pal Level Up | Legendär | 0.1 | 10 | |||||
| Consume Pal Talent Up | Legendär | 1 | 1 | 10 | ||||
| Consume Other | Legendär | 0 | 1 | |||||
| Consume Pal Rank Up | Legendär | 1 | 10 | |||||
| Consume Treasure Map | Legendär | 0 | 10 | |||||
| Consume Gain Status Points | Legendär | 1 | 1 | 2,64,000 | ||||
| Consume Pal Talent Up | Legendär | 1 | 1 | 10 | ||||
| Consume Other | Legendär | 1 | 10 | |||||
| Consume Other | Legendär | 0 | 4,080 | |||||
| Consume Other | Legendär | 0 | 10 |
Zu diesem Filter passt nichts.