Palworld Waffen
Jede Schusswaffe, jeder Bogen, jede Nahkampfwaffe und jeder Werfer mit Angriff, Magazin und Haltbarkeit.
WaffenRüstungenAccessoiresPal-SphärenMunitionVerbrauchsgüterNahrungMaterialienGleiterBaupläneWichtige ObjekteSonstiges
| Item | Typ | Seltenheit | Angriff | Mag | Haltbarkeit | Freischaltung | Gewicht | Preis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melee Weapon | Gewöhnlich | 10 | 100 | Lv 1 | 5 | 60 | ||
| Melee Weapon | Gewöhnlich | 25 | 150 | Lv 1 | 5 | 70 | ||
| Melee Weapon | Gewöhnlich | 20 | 150 | Lv 1 | 10 | 140 | ||
| Melee Weapon | Gewöhnlich | 20 | 150 | Lv 1 | 10 | 140 | ||
| Bow | Gewöhnlich | 65 | 1 | 150 | Lv 3 | 6 | 650 | |
| Melee Weapon | Gewöhnlich | 35 | 200 | Lv 3 | 10 | 350 | ||
| Melee Weapon | Gewöhnlich | 50 | 150 | Lv 7 | 3 | 580 | ||
| Bow | Gewöhnlich | 40 | 1 | 250 | Lv 10 | 8 | 1,180 | |
| Melee Weapon | Ungewöhnlich | 30 | 250 | Lv 11 | 15 | 4,820 | ||
| Melee Weapon | Ungewöhnlich | 30 | 250 | Lv 11 | 15 | 4,820 | ||
| Weapon Grappling Gun | Gewöhnlich | Lv 12 | 1 | 5,210 | ||||
| Melee Weapon | Gewöhnlich | 25 | 300 | Lv 12 | 10 | 1,800 | ||
| Crossbow | Gewöhnlich | 280 | 1 | 300 | Lv 13 | 13 | 4,320 | |
| Melee Weapon | Gewöhnlich | 80 | 250 | Lv 13 | 15 | 3,440 | ||
| Weapon Fishing Rod | Gewöhnlich | 25 | 120 | Lv 15 | 5 | 4,300 | ||
| Melee Weapon | Gewöhnlich | 180 | 500 | Lv 17 | 10 | 5,160 | ||
| Weapon Grappling Gun | Ungewöhnlich | Lv 17 | 1 | 11,520 | ||||
| Assault Rifle | Gewöhnlich | 1000 | 1 | 200 | Lv 21 | 20 | 9,940 | |
| Melee Weapon | Gewöhnlich | 10 | 300 | Lv 22 | 10 | 12,960 | ||
| Handgun | Gewöhnlich | 320 | 6 | 300 | Lv 24 | 10 | 13,970 | |
| Handgun | Gewöhnlich | 250 | 8 | 400 | Lv 25 | 8 | 16,850 | |
| Weapon Throw Object | Gewöhnlich | 750 | Lv 25 | 0.1 | 660 | |||
| Weapon Rocket Launcher | Gewöhnlich | Lv 26 | 30 | 23,640 | ||||
| Assault Rifle | Gewöhnlich | 100 | 24 | 1000 | Lv 26 | 15 | 15,410 | |
| Weapon Throw Object | Gewöhnlich | 750 | Lv 27 | 0.1 | 1,020 | |||
| Handgun | Gewöhnlich | 250 | 8 | 400 | Lv 28 | 8 | 19,800 | |
| Weapon Throw Object | Gewöhnlich | 750 | Lv 29 | 0.1 | 1,020 | |||
| Melee Weapon | Gewöhnlich | 360 | 500 | Lv 29 | 10 | 9,550 | ||
| Weapon Fishing Rod | Ungewöhnlich | 25 | 240 | Lv 29 | 5 | 5,690 | ||
| Shotgun | Gewöhnlich | 215 | 1 | 200 | Lv 30 | 24 | 23,160 | |
| Melee Weapon | Legendär | 200 | 2222 | Lv 30 | 22 | 13,460 | ||
| Weapon Throw Object | Gewöhnlich | 750 | Lv 31 | 0.1 | 1,020 | |||
| Assault Rifle | Gewöhnlich | 170 | 15 | 1500 | Lv 31 | 15 | 27,940 | |
| Weapon Grappling Gun | Selten | Lv 31 | 1 | 17,930 | ||||
| Handgun | Gewöhnlich | 250 | 400 | Lv 32 | 8 | 33,480 | ||
| Weapon Throw Object | Gewöhnlich | Lv 32 | 0.1 | 3,660 | ||||
| Handgun | Gewöhnlich | 600 | 6 | 400 | Lv 33 | 8 | 24,480 | |
| Weapon Throw Object | Gewöhnlich | 750 | Lv 33 | 0.1 | 1,380 | |||
| Melee Weapon | Gewöhnlich | 310 | 300 | Lv 34 | 20 | 9,420 | ||
| Melee Weapon | Selten | 60 | 300 | Lv 34 | 20 | 10,320 | ||
| Melee Weapon | Selten | 60 | 300 | Lv 34 | 20 | 10,320 | ||
| Weapon Throw Object | Gewöhnlich | 750 | Lv 35 | 0.1 | 640 | |||
| Assault Rifle | Gewöhnlich | 1100 | 1 | 1000 | Lv 36 | 20 | 26,160 | |
| Assault Rifle | Gewöhnlich | 130 | 24 | 2000 | Lv 37 | 15 | 29,380 | |
| Weapon Throw Object | Gewöhnlich | 750 | Lv 38 | 0.1 | 780 | |||
| Weapon Rocket Launcher | Gewöhnlich | 2000 | 1 | 300 | Lv 38 | 30 | 1,51,920 | |
| Weapon Rocket Launcher | Gewöhnlich | Lv 38 | 30 | 1,03,080 | ||||
| Shotgun | Gewöhnlich | 190 | 2 | 200 | Lv 39 | 24 | 37,990 | |
| Melee Weapon | Gewöhnlich | 500 | 500 | Lv 40 | 3 | 20,880 | ||
| Weapon Throw Object | Gewöhnlich | 750 | Lv 40 | 0.1 | 1,380 | |||
| Assault Rifle | Gewöhnlich | 1150 | 8 | 1000 | Lv 41 | 20 | 43,200 | |
| Bow | Gewöhnlich | 1100 | 1 | 400 | Lv 42 | 17 | 44,300 | |
| Weapon Throw Object | Gewöhnlich | 750 | Lv 42 | 0.1 | 900 | |||
| Shotgun | Gewöhnlich | 220 | 8 | 150 | Lv 43 | 20 | 61,920 | |
| Melee Weapon | Gewöhnlich | 780 | 500 | Lv 44 | 10 | 51,020 | ||
| Melee Weapon | Episch | 120 | 400 | Lv 44 | 25 | 1,12,920 | ||
| Melee Weapon | Episch | 120 | 400 | Lv 44 | 25 | 1,12,920 | ||
| Handgun | Gewöhnlich | 99 | Lv 45 | 8 | 26,460 | |||
| Handgun | Gewöhnlich | 99 | Lv 45 | 8 | 26,460 | |||
| Handgun | Gewöhnlich | 99 | Lv 45 | 8 | 26,460 | |||
| Handgun | Gewöhnlich | 99 | Lv 45 | 8 | 26,460 | |||
| Handgun | Gewöhnlich | 99 | Lv 45 | 8 | 26,460 | |||
| Assault Rifle | Gewöhnlich | 320 | 20 | 3000 | Lv 45 | 15 | 57,600 | |
| Weapon Fishing Rod | Episch | 25 | 480 | Lv 45 | 5 | 43,860 | ||
| Shotgun | Gewöhnlich | 195 | 10 | 300 | Lv 47 | 20 | 79,200 | |
| Weapon Grappling Gun | Episch | Lv 49 | 1 | 83,760 | ||||
| Assault Rifle | Gewöhnlich | 1250 | 30 | 3000 | Lv 51 | 18 | 2,90,120 | |
| Weapon Flame Thrower | Gewöhnlich | 636 | 100 | 6000 | Lv 52 | 45 | 1,72,750 | |
| Weapon Rocket Launcher | Gewöhnlich | 3000 | 5 | 600 | Lv 53 | 30 | 3,09,060 | |
| Weapon Throw Object | Gewöhnlich | 4000 | Lv 53 | 0.1 | 7,900 | |||
| Weapon Gatling Gun | Gewöhnlich | 375 | 100 | 6000 | Lv 54 | 50 | 5,07,240 | |
| Melee Weapon | Legendär | 250 | 850 | Lv 54 | 50 | 5,84,400 | ||
| Melee Weapon | Selten | 860 | 500 | Lv 55 | 10 | 1,18,610 | ||
| Weapon Rocket Launcher | Selten | Lv 55 | 30 | 2,94,000 | ||||
| Shotgun | Gewöhnlich | 230 | 150 | Lv 56 | 20 | 3,63,220 | ||
| Weapon Rocket Launcher | Gewöhnlich | 5900 | 1 | 300 | Lv 56 | 30 | 4,61,040 | |
| Bow | Gewöhnlich | 5800 | 1 | 500 | Lv 57 | 25 | 1,70,160 | |
| Melee Weapon | Gewöhnlich | 930 | 500 | Lv 57 | 10 | 1,50,050 | ||
| Weapon Metal Detector | Episch | 400 | Lv 58 | 25 | 5,27,040 | |||
| Weapon Gatling Gun | Gewöhnlich | 530 | 100 | 8000 | Lv 59 | 50 | 10,06,160 | |
| Weapon Rocket Launcher | Gewöhnlich | 10000 | 2 | 300 | Lv 61 | 30 | 11,96,020 | |
| Handgun | Gewöhnlich | 250 | 8 | 400 | Lv 63 | 8 | 20,13,600 | |
| Shotgun | Gewöhnlich | 402 | 10 | 300 | Lv 63 | 20 | 20,61,660 | |
| Weapon Grappling Gun | Legendär | Lv 63 | 1 | 3,51,600 | ||||
| Assault Rifle | Gewöhnlich | 1225 | 3000 | Lv 64 | 15 | 17,54,940 | ||
| Weapon Rocket Launcher | Gewöhnlich | 10000 | 1 | 300 | Lv 65 | 30 | 8,73,360 | |
| Assault Rifle | Gewöhnlich | 12500 | 6 | 200 | Lv 65 | 20 | 19,84,560 | |
| Bow | Gewöhnlich | 20000 | 1 | 2000 | Lv 67 | 6 | 12,93,140 | |
| Assault Rifle | Gewöhnlich | 907 | 42 | 8000 | Lv 68 | 15 | 16,93,630 | |
| Melee Weapon | Selten | 1200 | 600 | Lv 68 | 10 | 5,08,560 | ||
| Shotgun | Gewöhnlich | 1167 | 12 | 6000 | Lv 69 | 20 | 21,50,100 | |
| Assault Rifle | Gewöhnlich | 1615 | 30 | 5500 | Lv 70 | 5 | 25,12,320 | |
| Weapon Rocket Launcher | Gewöhnlich | 6722 | 8 | 800 | Lv 72 | 30 | 22,95,540 | |
| Melee Weapon | Gewöhnlich | 2000 | 1200 | Lv 73 | 10 | 14,43,860 | ||
| Shotgun | Gewöhnlich | 508 | 30 | 950 | Lv 75 | 20 | 29,33,640 | |
| Melee Weapon | Gewöhnlich | 200 | 6500 | Lv 77 | 5 | 40,41,020 | ||
| Assault Rifle | Gewöhnlich | 1860 | 38 | 25000 | Lv 78 | 5 | 41,34,020 | |
| Weapon Rocket Launcher | Gewöhnlich | 14000 | 3500 | Lv 80 | 30 | 51,37,080 | ||
| Handgun | Gewöhnlich | 1 | 1 | |||||
| Weapon Fishing Rod | Gewöhnlich | 25 | 180 | 5 | 15,800 | |||
| Melee Weapon | Gewöhnlich | 100 | 99999 | 1 | ||||
| Boosterpistole | Handgun | Gewöhnlich | 250 | 8 | 400 | 8 | 1 | |
| SPWeapon Capture Rope | Gewöhnlich | 1000 | 4 | 200 | 5 | 1 | ||
| Melee Weapon | Gewöhnlich | 360 | 600 | 10 | 10,800 | |||
| Bow | Gewöhnlich | 65 | 1 | 150 | 6 | 1 | ||
| Crossbow | Gewöhnlich | 280 | 1 | 300 | 13 | 1 | ||
| Melee Weapon | Gewöhnlich | 15 | 1 | |||||
| Melee Weapon | Gewöhnlich | 15 | 1 | |||||
| Melee Weapon | Gewöhnlich | 15 | 1 | |||||
| Melee Weapon | Gewöhnlich | 15 | 1 | |||||
| Bow | Gewöhnlich | 30 | 1 | 350 | 8 | 1 | ||
| Bow | Gewöhnlich | 65 | 1 | 150 | 6 | 1 | ||
| Crossbow | Gewöhnlich | 280 | 1 | 300 | 13 | 1 | ||
| Weapon Rocket Launcher | Gewöhnlich | 5900 | 4 | 300 | 30 | 7,12,580 | ||
| Melee Weapon | Gewöhnlich | 50 | 3000 | 5 | 48,000 | |||
| Bow | Gewöhnlich | 40 | 1 | 200 | 15 | 1 | ||
| Handgun | Gewöhnlich | 250 | 20 | 400 | 8 | 33,000 | ||
| Melee Weapon | Gewöhnlich | 425 | 757 | 10 | 44,400 | |||
| Melee Weapon | Gewöhnlich | 90 | 5000 | 5 | 48,000 | |||
| Weapon Throw Object | Gewöhnlich | 50 | 0.1 | 1 | ||||
| Assault Rifle | Gewöhnlich | 300 | 3000 | 15 | 46,200 | |||
| Handgun | Ungewöhnlich | 560 | 6 | 600 | 10 | 17,060 | ||
| Bow | Ungewöhnlich | 130 | 1 | 400 | 6 | 790 | ||
| Handgun | Ungewöhnlich | 1050 | 6 | 600 | 8 | 30,600 | ||
| Crossbow | Ungewöhnlich | 364 | 1 | 800 | 13 | 5,210 | ||
| Melee Weapon | Ungewöhnlich | 150 | 400 | 15 | 370 | |||
| Bow | Ungewöhnlich | 1265 | 1 | 600 | 17 | 56,110 | ||
| Shotgun | Ungewöhnlich | 402 | 225 | 20 | 1,78,800 | |||
| Shotgun | Ungewöhnlich | 285 | 2 | 400 | 24 | 47,260 | ||
| Melee Weapon | Ungewöhnlich | 210 | 9750 | 5 | 50,49,360 | |||
| Assault Rifle | Ungewöhnlich | 1650 | 1 | 2000 | 20 | 33,580 | ||
| Melee Weapon | Ungewöhnlich | 150 | 300 | 20 | 370 | |||
| Melee Weapon | Ungewöhnlich | 2100 | 1800 | 10 | 15,78,680 | |||
| Melee Weapon | Ungewöhnlich | 396 | 900 | 10 | 16,200 | |||
| Shotgun | Ungewöhnlich | 1225 | 14 | 9000 | 20 | 26,15,260 | ||
| Crossbow | Ungewöhnlich | 364 | 1 | 800 | 13 | 1 | ||
| Weapon Flame Thrower | Ungewöhnlich | 731 | 100 | 9000 | 45 | 2,16,430 | ||
| Weapon Gatling Gun | Ungewöhnlich | 431 | 100 | 9000 | 50 | 6,34,880 | ||
| Assault Rifle | Ungewöhnlich | 1088 | 44 | 12000 | 15 | 21,19,420 | ||
| Crossbow | Ungewöhnlich | 364 | 1 | 800 | 13 | 1 | ||
| Weapon Rocket Launcher | Ungewöhnlich | 3450 | 5 | 900 | 30 | 3,86,840 | ||
| Shotgun | Ungewöhnlich | 214 | 11 | 450 | 20 | 99,260 | ||
| Assault Rifle | Ungewöhnlich | 1265 | 9 | 1500 | 20 | 53,900 | ||
| Bow | Ungewöhnlich | 6670 | 1 | 750 | 25 | 2,16,050 | ||
| Melee Weapon | Ungewöhnlich | 858 | 750 | 10 | 60,920 | |||
| Weapon Gatling Gun | Ungewöhnlich | 583 | 100 | 12000 | 50 | 12,36,470 | ||
| Assault Rifle | Ungewöhnlich | 1437 | 30 | 4500 | 18 | 3,43,440 | ||
| Handgun | Ungewöhnlich | 437 | 1200 | 8 | 50,400 | |||
| Assault Rifle | Ungewöhnlich | 156 | 26 | 3000 | 15 | 37,060 | ||
| Bow | Ungewöhnlich | 21000 | 1 | 3000 | 6 | 13,95,980 | ||
| Melee Weapon | Ungewöhnlich | 550 | 750 | 3 | 26,040 | |||
| Weapon Rocket Launcher | Ungewöhnlich | 6785 | 4 | 450 | 30 | 8,94,280 | ||
| Assault Rifle | Ungewöhnlich | 1400 | 1 | 400 | 20 | 12,020 | ||
| Melee Weapon | Ungewöhnlich | 60 | 3000 | 5 | 72,600 | |||
| Weapon Rocket Launcher | Ungewöhnlich | 11000 | 1 | 800 | 30 | 10,77,940 | ||
| Shotgun | Ungewöhnlich | 533 | 32 | 1425 | 20 | 35,84,930 | ||
| Weapon Rocket Launcher | Ungewöhnlich | 14700 | 5250 | 30 | 62,75,450 | |||
| Handgun | Ungewöhnlich | 437 | 10 | 1200 | 8 | 24,340 | ||
| Shotgun | Ungewöhnlich | 422 | 11 | 450 | 20 | 25,51,990 | ||
| Assault Rifle | Ungewöhnlich | 1953 | 40 | 37500 | 5 | 51,72,790 | ||
| Weapon Rocket Launcher | Ungewöhnlich | 11000 | 2 | 450 | 50 | 14,97,710 | ||
| Shotgun | Ungewöhnlich | 275 | 9 | 500 | 20 | 77,660 | ||
| Weapon Rocket Launcher | Ungewöhnlich | 6785 | 1 | 450 | 30 | 5,72,600 | ||
| Shotgun | Ungewöhnlich | 258 | 1 | 300 | 24 | 28,680 | ||
| Assault Rifle | Ungewöhnlich | 120 | 26 | 1500 | 15 | 19,080 | ||
| Assault Rifle | Ungewöhnlich | 204 | 17 | 2250 | 15 | 34,780 | ||
| Assault Rifle | Ungewöhnlich | 1695 | 34 | 8250 | 5 | 30,69,880 | ||
| Melee Weapon | Ungewöhnlich | 396 | 750 | 10 | 11,640 | |||
| Melee Weapon | Ungewöhnlich | 1023 | 750 | 10 | 1,82,920 | |||
| Assault Rifle | Ungewöhnlich | 400 | 24 | 3000 | 15 | 72,050 | ||
| Weapon Rocket Launcher | Ungewöhnlich | 7058 | 10 | 1200 | 30 | 27,96,410 | ||
| Melee Weapon | Ungewöhnlich | 467 | 1135 | 10 | 66,600 | |||
| Melee Weapon | Ungewöhnlich | 100 | 6000 | 5 | 72,600 | |||
| Assault Rifle | Ungewöhnlich | 13125 | 7 | 300 | 20 | 24,62,150 | ||
| Assault Rifle | Ungewöhnlich | 1286 | 3000 | 15 | 21,92,860 | |||
| Assault Rifle | Ungewöhnlich | 330 | 3000 | 15 | 70,200 | |||
| Handgun | Selten | 640 | 6 | 900 | 10 | 20,810 | ||
| Bow | Selten | 169 | 1 | 500 | 6 | 960 | ||
| Handgun | Selten | 1200 | 6 | 800 | 8 | 36,720 | ||
| Crossbow | Selten | 406 | 1 | 1000 | 13 | 6,480 | ||
| Melee Weapon | Selten | 75 | 400 | 25 | 1 | |||
| Bow | Selten | 1375 | 1 | 800 | 17 | 68,860 | ||
| Shotgun | Selten | 460 | 300 | 20 | 2,71,200 | |||
| Shotgun | Selten | 323 | 2 | 500 | 24 | 58,680 | ||
| Melee Weapon | Selten | 220 | 13000 | 5 | 60,69,940 | |||
| Assault Rifle | Selten | 1870 | 1 | 2500 | 20 | 40,990 | ||
| Melee Weapon | Selten | 2200 | 2400 | 10 | 20,22,430 | |||
| Melee Weapon | Selten | 432 | 1200 | 10 | 32,400 | |||
| Shotgun | Selten | 1283 | 16 | 12000 | 20 | 30,74,410 | ||
| Crossbow | Selten | 406 | 1 | 1000 | 13 | 1 | ||
| Weapon Flame Thrower | Selten | 795 | 100 | 12000 | 45 | 2,62,300 | ||
| Weapon Fishing Rod | Selten | 25 | 360 | 5 | 35,380 | |||
| Weapon Gatling Gun | Selten | 468 | 100 | 12000 | 50 | 7,65,660 | ||
| Assault Rifle | Selten | 1224 | 46 | 16000 | 15 | 25,48,850 | ||
| Crossbow | Selten | 406 | 1 | 1000 | 13 | 1 | ||
| Weapon Rocket Launcher | Selten | 3750 | 5 | 1200 | 30 | 4,65,940 | ||
| Shotgun | Selten | 234 | 12 | 600 | 20 | 1,21,200 | ||
| Assault Rifle | Selten | 1380 | 10 | 2000 | 20 | 66,770 | ||
| Bow | Selten | 7250 | 1 | 1000 | 25 | 2,59,540 | ||
| Melee Weapon | Selten | 936 | 1000 | 10 | 79,700 | |||
| Weapon Gatling Gun | Selten | 609 | 100 | 16000 | 50 | 15,07,870 | ||
| Assault Rifle | Selten | 1562 | 30 | 6000 | 18 | 4,23,980 | ||
| Handgun | Selten | 500 | 1600 | 8 | 76,200 | |||
| Assault Rifle | Selten | 175 | 28 | 4000 | 15 | 46,030 | ||
| Bow | Selten | 22000 | 1 | 4000 | 6 | 17,96,350 | ||
| Melee Weapon | Selten | 600 | 1000 | 3 | 31,320 | |||
| Weapon Rocket Launcher | Selten | 7375 | 4 | 600 | 30 | 10,74,880 | ||
| Assault Rifle | Selten | 1600 | 1 | 500 | 20 | 14,420 | ||
| Melee Weapon | Selten | 70 | 4000 | 5 | 1,41,600 | |||
| Weapon Rocket Launcher | Selten | 12000 | 1 | 1000 | 30 | 13,13,140 | ||
| Shotgun | Selten | 558 | 34 | 1900 | 20 | 42,57,100 | ||
| Weapon Rocket Launcher | Selten | 15400 | 7000 | 30 | 77,15,220 | |||
| Handgun | Selten | 500 | 12 | 1600 | 8 | 29,520 | ||
| Shotgun | Selten | 442 | 12 | 600 | 20 | 30,75,250 | ||
| Assault Rifle | Selten | 2046 | 42 | 50000 | 5 | 62,09,440 | ||
| Weapon Rocket Launcher | Selten | 11500 | 2 | 600 | 50 | 18,01,220 | ||
| Shotgun | Selten | 308 | 10 | 600 | 20 | 95,280 | ||
| Weapon Rocket Launcher | Selten | 7375 | 1 | 600 | 30 | 6,83,590 | ||
| Shotgun | Selten | 290 | 1 | 400 | 24 | 34,560 | ||
| Assault Rifle | Selten | 135 | 28 | 2000 | 15 | 23,110 | ||
| Assault Rifle | Selten | 229 | 19 | 3000 | 15 | 41,900 | ||
| Assault Rifle | Selten | 1776 | 38 | 11000 | 5 | 36,25,120 | ||
| Melee Weapon | Selten | 432 | 1000 | 10 | 14,330 | |||
| Melee Weapon | Selten | 1116 | 1000 | 10 | 2,43,340 | |||
| Assault Rifle | Selten | 448 | 26 | 4000 | 15 | 88,800 | ||
| Weapon Rocket Launcher | Selten | 7394 | 10 | 1600 | 30 | 32,92,140 | ||
| Melee Weapon | Selten | 510 | 1514 | 10 | 1,33,200 | |||
| Melee Weapon | Selten | 110 | 7200 | 5 | 1,41,600 | |||
| Assault Rifle | Selten | 13750 | 8 | 400 | 20 | 29,61,860 | ||
| Assault Rifle | Selten | 1347 | 4000 | 15 | 26,30,440 | |||
| Assault Rifle | Selten | 360 | 4000 | 15 | 1,38,600 | |||
| Handgun | Episch | 720 | 6 | 1200 | 10 | 25,390 | ||
| Bow | Episch | 208 | 1 | 600 | 6 | 1,110 | ||
| Handgun | Episch | 1350 | 6 | 1200 | 8 | 44,040 | ||
| Crossbow | Episch | 448 | 1 | 1200 | 13 | 7,440 | ||
| Bow | Episch | 1485 | 1 | 1200 | 17 | 80,660 | ||
| Shotgun | Episch | 517 | 450 | 20 | 4,12,800 | |||
| Shotgun | Episch | 361 | 2 | 600 | 24 | 69,240 | ||
| Melee Weapon | Episch | 230 | 19500 | 5 | 70,71,070 | |||
| Assault Rifle | Episch | 2090 | 1 | 3000 | 20 | 48,410 | ||
| Melee Weapon | Episch | 2300 | 3600 | 10 | 24,54,780 | |||
| Melee Weapon | Episch | 468 | 1800 | 10 | 64,800 | |||
| Shotgun | Episch | 1342 | 18 | 18000 | 20 | 35,33,570 | ||
| Crossbow | Episch | 448 | 1 | 1200 | 13 | 1 | ||
| Weapon Flame Thrower | Episch | 858 | 100 | 18000 | 45 | 3,04,780 | ||
| Weapon Gatling Gun | Episch | 506 | 100 | 18000 | 50 | 8,90,900 | ||
| Assault Rifle | Episch | 1360 | 48 | 24000 | 15 | 29,68,630 | ||
| Crossbow | Episch | 448 | 1 | 1200 | 13 | 1 | ||
| Weapon Rocket Launcher | Episch | 4050 | 5 | 1800 | 30 | 5,45,030 | ||
| Shotgun | Episch | 253 | 13 | 900 | 20 | 1,41,260 | ||
| Assault Rifle | Episch | 1495 | 11 | 3000 | 20 | 78,340 | ||
| Bow | Episch | 7830 | 1 | 1500 | 25 | 3,03,020 | ||
| Melee Weapon | Episch | 1014 | 1500 | 10 | 98,480 | |||
| Weapon Gatling Gun | Episch | 636 | 100 | 24000 | 50 | 17,49,320 | ||
| Assault Rifle | Episch | 1687 | 30 | 9000 | 18 | 5,03,030 | ||
| Handgun | Episch | 562 | 2000 | 8 | 1,13,400 | |||
| Assault Rifle | Episch | 195 | 30 | 6000 | 15 | 53,710 | ||
| Bow | Episch | 23000 | 1 | 6000 | 6 | 21,96,720 | ||
| Melee Weapon | Episch | 650 | 1500 | 3 | 36,480 | |||
| Weapon Rocket Launcher | Episch | 7965 | 4 | 900 | 30 | 12,52,970 | ||
| Assault Rifle | Episch | 1800 | 1 | 600 | 20 | 18,020 | ||
| Melee Weapon | Episch | 80 | 5000 | 5 | 2,78,400 | |||
| Weapon Rocket Launcher | Episch | 13000 | 1 | 1200 | 30 | 15,20,110 | ||
| Weapon Rocket Launcher | Episch | 10000 | 1 | 30 | 1 | |||
| Shotgun | Episch | 584 | 36 | 2850 | 20 | 49,01,180 | ||
| Weapon Rocket Launcher | Episch | 16100 | 10500 | 30 | 88,46,390 | |||
| Handgun | Episch | 562 | 14 | 2000 | 8 | 35,620 | ||
| Shotgun | Episch | 462 | 13 | 900 | 20 | 35,94,910 | ||
| Assault Rifle | Episch | 2139 | 44 | 75000 | 5 | 72,43,400 | ||
| Weapon Rocket Launcher | Episch | 12000 | 2 | 900 | 50 | 20,98,120 | ||
| Shotgun | Episch | 352 | 11 | 700 | 20 | 1,11,020 | ||
| Weapon Rocket Launcher | Episch | 7965 | 1 | 900 | 30 | 7,91,560 | ||
| Shotgun | Episch | 322 | 1 | 600 | 24 | 41,640 | ||
| Assault Rifle | Episch | 150 | 30 | 3000 | 15 | 27,980 | ||
| Assault Rifle | Episch | 255 | 21 | 4500 | 15 | 49,940 | ||
| Assault Rifle | Episch | 1857 | 42 | 16500 | 5 | 41,76,670 | ||
| Melee Weapon | Episch | 468 | 1500 | 10 | 17,930 | |||
| Melee Weapon | Episch | 1209 | 1500 | 10 | 3,00,730 | |||
| Assault Rifle | Episch | 512 | 28 | 5000 | 15 | 1,03,250 | ||
| Weapon Rocket Launcher | Episch | 7730 | 12 | 2400 | 30 | 37,87,870 | ||
| Melee Weapon | Episch | 552 | 2271 | 10 | 2,66,400 | |||
| Melee Weapon | Episch | 125 | 8640 | 5 | 2,78,400 | |||
| Assault Rifle | Episch | 14375 | 9 | 600 | 20 | 34,61,580 | ||
| Assault Rifle | Episch | 1408 | 5000 | 15 | 30,67,150 | |||
| Assault Rifle | Episch | 390 | 5000 | 15 | 2,73,600 | |||
| Handgun | Legendär | 800 | 6 | 1500 | 10 | 30,340 | ||
| Bow | Legendär | 247 | 1 | 700 | 6 | 2,500 | ||
| Handgun | Legendär | 1500 | 6 | 1600 | 8 | 51,360 | ||
| Crossbow | Legendär | 490 | 1 | 1400 | 13 | 9,910 | ||
| Bow | Legendär | 1650 | 1 | 1600 | 17 | 93,410 | ||
| Shotgun | Legendär | 575 | 600 | 20 | 7,36,030 | |||
| Shotgun | Legendär | 399 | 2 | 800 | 24 | 80,780 | ||
| Melee Weapon | Legendär | 240 | 26000 | 5 | 80,94,050 | |||
| Assault Rifle | Legendär | 2310 | 1 | 4000 | 20 | 57,120 | ||
| Melee Weapon | Legendär | 2400 | 4800 | 10 | 28,98,530 | |||
| Melee Weapon | Legendär | 540 | 2400 | 10 | 1,29,600 | |||
| Shotgun | Legendär | 1400 | 20 | 24000 | 20 | 43,11,000 | ||
| Crossbow | Legendär | 490 | 1 | 1400 | 13 | 1 | ||
| Weapon Flame Thrower | Legendär | 954 | 100 | 24000 | 45 | 3,51,500 | ||
| Weapon Gatling Gun | Legendär | 562 | 100 | 24000 | 50 | 10,21,680 | ||
| Assault Rifle | Legendär | 1587 | 50 | 32000 | 15 | 33,98,060 | ||
| Crossbow | Legendär | 490 | 1 | 1400 | 13 | 1 | ||
| Weapon Rocket Launcher | Legendär | 4500 | 5 | 2400 | 30 | 6,24,120 | ||
| Shotgun | Legendär | 282 | 14 | 1200 | 20 | 1,63,200 | ||
| Assault Rifle | Legendär | 1610 | 12 | 4000 | 20 | 91,200 | ||
| Bow | Legendär | 8700 | 1 | 2000 | 25 | 3,47,520 | ||
| Melee Weapon | Legendär | 1170 | 2000 | 10 | 1,17,260 | |||
| Weapon Gatling Gun | Legendär | 689 | 100 | 32000 | 50 | 20,20,730 | ||
| Assault Rifle | Legendär | 1875 | 30 | 12000 | 18 | 5,86,250 | ||
| Melee Weapon | Legendär | 222 | 22222 | 22 | 15,050 | |||
| Melee Weapon | Legendär | 1075 | 2000 | 10 | 2,05,540 | |||
| Melee Weapon | Legendär | 1500 | 2400 | 10 | 9,85,440 | |||
| Handgun | Legendär | 625 | 2400 | 8 | 72,960 | |||
| Assault Rifle | Legendär | 227 | 32 | 8000 | 15 | 63,550 | ||
| Bow | Legendär | 24000 | 1 | 8000 | 6 | 25,97,090 | ||
| Melee Weapon | Legendär | 750 | 2000 | 3 | 41,760 | |||
| Weapon Rocket Launcher | Legendär | 10500 | 1 | 450 | 30 | 3,03,840 | ||
| Weapon Rocket Launcher | Legendär | 8850 | 4 | 1200 | 30 | 14,33,570 | ||
| Assault Rifle | Legendär | 2000 | 1 | 800 | 20 | 22,270 | ||
