Dinossom Lux
N.º 084
Este Pal fue alcanzado por un rayo, pero logró sobrevivir. De hecho, la expresión «caerle un rayo a un Dinossom Lux» significa escapar de la muerte por los pelos.
Datos rápidos
- Comida
- 4 / 10
- Precio de venta
- 1,543 oro
- Rango de crianza
- 1890
- Probabilidad de macho
- 50%
- Modificador de captura
- 1x
- Género
- Humanoid
Parámetros
- PV110
- Ataque cuerpo a cuerpo90
- Ataque a distancia90
- Defensa90
- Apoyo150
- Vel. de trabajo100
- Velocidad de carrera700
- Esprint (montado)1030
Valores base de los archivos del juego. Las estadísticas reales en partida escalan con el nivel, los IV, la condensación y las almas.
Aptitud de trabajo
Técnica de compañero
Thunder Dragon
Can be ridden. While in party, increases Defense of Electric Pals by 15%. (Does not stack)
Técnicas activas por nivel
| Nivel | Técnica | Atributo | Potencia | Enfriamiento | Descripción |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Onda voltaica | 80 | 4s | Libera rápidamente una descarga eléctrica que impacta en la zona circundante. | |
| 7 | Canalizador eléctrico | 120 | 8s | Crea 2 bolas de energía eléctrica de las que salen disparadas incontables bolas de rayos. | |
| 15 | Impacto botánicoÚnica | 80 | 4s | Técnica exclusiva de Dinossom. Usa su enorme cola para golpear el suelo delante de él e infligir daño en línea recta. | |
| 22 | Aliento dragontino | 160 | 8s | Lanza un poderoso aliento dragontino delante de él e inflige daño continuo al rival. | |
| 30 | Rayo triple | 200 | 12s | Provoca la caída de 3 rayos por encima de la cabeza del rival. | |
| 35 | Latigazo eléctricoÚnica | 300 | 16s | Técnica exclusiva de Dinossom Lux. Usa su enorme cola para golpear el suelo delante de él y lanzar un rayo en línea recta. | |
| 40 | Alcance atronador | 300 | 16s | Actúa de pararrayos para causar una explosión eléctrica. | |
| 50 | Relámpago | 450 | 20s | Se carga de energía eléctrica y lanza un potente rayo contra el rival. | |
| 70 | Tormenta eléctrica | 600 | 30s | Genera un enorme tornado eléctrico que avanza lentamente hacia el enemigo. |
Crianza
Cómo criar a Dinossom Lux
Hay 2 parejas de padres que dan Dinossom Lux. Aquí se muestran las 1 primeras; la calculadora las tiene todas.
Todas las combinaciones para Dinossom LuxDónde encontrar a Dinossom Lux
Apariciones fijas de tipo alfa según los archivos del juego. Abre una en el mapa interactivo para ver la zona de alrededor.