Armas de Palworld
Todas las armas de fuego, arcos, armas cuerpo a cuerpo y lanzadores con su ataque, cargador y durabilidad.
ArmasArmadurasAccesoriosEsferas PalMuniciónConsumiblesComidaMaterialesPlaneadoresPlanosObjetos claveOtros
| Objeto | Tipo | Rareza | Ataque | Carg. | Durabilidad | Desbloqueo | Peso | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melee Weapon | Común | 10 | 100 | Nv 1 | 5 | 60 | ||
| Melee Weapon | Común | 25 | 150 | Nv 1 | 5 | 70 | ||
| Melee Weapon | Común | 20 | 150 | Nv 1 | 10 | 140 | ||
| Melee Weapon | Común | 20 | 150 | Nv 1 | 10 | 140 | ||
| Bow | Común | 65 | 1 | 150 | Nv 3 | 6 | 650 | |
| Melee Weapon | Común | 35 | 200 | Nv 3 | 10 | 350 | ||
| Melee Weapon | Común | 50 | 150 | Nv 7 | 3 | 580 | ||
| Bow | Común | 40 | 1 | 250 | Nv 10 | 8 | 1,180 | |
| Melee Weapon | Poco común | 30 | 250 | Nv 11 | 15 | 4,820 | ||
| Melee Weapon | Poco común | 30 | 250 | Nv 11 | 15 | 4,820 | ||
| Melee Weapon | Común | 25 | 300 | Nv 12 | 10 | 1,800 | ||
| Weapon Grappling Gun | Común | Nv 12 | 1 | 5,210 | ||||
| Crossbow | Común | 280 | 1 | 300 | Nv 13 | 13 | 4,320 | |
| Melee Weapon | Común | 80 | 250 | Nv 13 | 15 | 3,440 | ||
| Weapon Fishing Rod | Común | 25 | 120 | Nv 15 | 5 | 4,300 | ||
| Melee Weapon | Común | 180 | 500 | Nv 17 | 10 | 5,160 | ||
| Weapon Grappling Gun | Poco común | Nv 17 | 1 | 11,520 | ||||
| Assault Rifle | Común | 1000 | 1 | 200 | Nv 21 | 20 | 9,940 | |
| Melee Weapon | Común | 10 | 300 | Nv 22 | 10 | 12,960 | ||
| Handgun | Común | 320 | 6 | 300 | Nv 24 | 10 | 13,970 | |
| Weapon Throw Object | Común | 750 | Nv 25 | 0.1 | 660 | |||
| Handgun | Común | 250 | 8 | 400 | Nv 25 | 8 | 16,850 | |
| Weapon Rocket Launcher | Común | Nv 26 | 30 | 23,640 | ||||
| Assault Rifle | Común | 100 | 24 | 1000 | Nv 26 | 15 | 15,410 | |
| Weapon Throw Object | Común | 750 | Nv 27 | 0.1 | 1,020 | |||
| Handgun | Común | 250 | 8 | 400 | Nv 28 | 8 | 19,800 | |
| Melee Weapon | Común | 360 | 500 | Nv 29 | 10 | 9,550 | ||
| Weapon Throw Object | Común | 750 | Nv 29 | 0.1 | 1,020 | |||
| Weapon Fishing Rod | Poco común | 25 | 240 | Nv 29 | 5 | 5,690 | ||
| Shotgun | Común | 215 | 1 | 200 | Nv 30 | 24 | 23,160 | |
| Melee Weapon | Legendario | 200 | 2222 | Nv 30 | 22 | 13,460 | ||
| Weapon Throw Object | Común | 750 | Nv 31 | 0.1 | 1,020 | |||
| Assault Rifle | Común | 170 | 15 | 1500 | Nv 31 | 15 | 27,940 | |
| Weapon Grappling Gun | Raro | Nv 31 | 1 | 17,930 | ||||
| Weapon Throw Object | Común | Nv 32 | 0.1 | 3,660 | ||||
| Handgun | Común | 250 | 400 | Nv 32 | 8 | 33,480 | ||
| Weapon Throw Object | Común | 750 | Nv 33 | 0.1 | 1,380 | |||
| Handgun | Común | 600 | 6 | 400 | Nv 33 | 8 | 24,480 | |
| Melee Weapon | Común | 310 | 300 | Nv 34 | 20 | 9,420 | ||
| Melee Weapon | Raro | 60 | 300 | Nv 34 | 20 | 10,320 | ||
| Melee Weapon | Raro | 60 | 300 | Nv 34 | 20 | 10,320 | ||
| Weapon Throw Object | Común | 750 | Nv 35 | 0.1 | 640 | |||
| Assault Rifle | Común | 1100 | 1 | 1000 | Nv 36 | 20 | 26,160 | |
| Assault Rifle | Común | 130 | 24 | 2000 | Nv 37 | 15 | 29,380 | |
| Weapon Throw Object | Común | 750 | Nv 38 | 0.1 | 780 | |||
| Weapon Rocket Launcher | Común | Nv 38 | 30 | 1,03,080 | ||||
| Weapon Rocket Launcher | Común | 2000 | 1 | 300 | Nv 38 | 30 | 1,51,920 | |
| Shotgun | Común | 190 | 2 | 200 | Nv 39 | 24 | 37,990 | |
| Melee Weapon | Común | 500 | 500 | Nv 40 | 3 | 20,880 | ||
| Weapon Throw Object | Común | 750 | Nv 40 | 0.1 | 1,380 | |||
| Assault Rifle | Común | 1150 | 8 | 1000 | Nv 41 | 20 | 43,200 | |
| Bow | Común | 1100 | 1 | 400 | Nv 42 | 17 | 44,300 | |
| Weapon Throw Object | Común | 750 | Nv 42 | 0.1 | 900 | |||
| Shotgun | Común | 220 | 8 | 150 | Nv 43 | 20 | 61,920 | |
| Melee Weapon | Común | 780 | 500 | Nv 44 | 10 | 51,020 | ||
| Melee Weapon | Épico | 120 | 400 | Nv 44 | 25 | 1,12,920 | ||
| Melee Weapon | Épico | 120 | 400 | Nv 44 | 25 | 1,12,920 | ||
| Handgun | Común | 99 | Nv 45 | 8 | 26,460 | |||
| Handgun | Común | 99 | Nv 45 | 8 | 26,460 | |||
| Handgun | Común | 99 | Nv 45 | 8 | 26,460 | |||
| Handgun | Común | 99 | Nv 45 | 8 | 26,460 | |||
| Handgun | Común | 99 | Nv 45 | 8 | 26,460 | |||
| Assault Rifle | Común | 320 | 20 | 3000 | Nv 45 | 15 | 57,600 | |
| Weapon Fishing Rod | Épico | 25 | 480 | Nv 45 | 5 | 43,860 | ||
| Shotgun | Común | 195 | 10 | 300 | Nv 47 | 20 | 79,200 | |
| Weapon Grappling Gun | Épico | Nv 49 | 1 | 83,760 | ||||
| Assault Rifle | Común | 1250 | 30 | 3000 | Nv 51 | 18 | 2,90,120 | |
| Weapon Flame Thrower | Común | 636 | 100 | 6000 | Nv 52 | 45 | 1,72,750 | |
| Weapon Rocket Launcher | Común | 3000 | 5 | 600 | Nv 53 | 30 | 3,09,060 | |
| Weapon Throw Object | Común | 4000 | Nv 53 | 0.1 | 7,900 | |||
| Weapon Gatling Gun | Común | 375 | 100 | 6000 | Nv 54 | 50 | 5,07,240 | |
| Melee Weapon | Legendario | 250 | 850 | Nv 54 | 50 | 5,84,400 | ||
| Melee Weapon | Raro | 860 | 500 | Nv 55 | 10 | 1,18,610 | ||
| Weapon Rocket Launcher | Raro | Nv 55 | 30 | 2,94,000 | ||||
| Shotgun | Común | 230 | 150 | Nv 56 | 20 | 3,63,220 | ||
| Weapon Rocket Launcher | Común | 5900 | 1 | 300 | Nv 56 | 30 | 4,61,040 | |
| Bow | Común | 5800 | 1 | 500 | Nv 57 | 25 | 1,70,160 | |
| Melee Weapon | Común | 930 | 500 | Nv 57 | 10 | 1,50,050 | ||
| Weapon Metal Detector | Épico | 400 | Nv 58 | 25 | 5,27,040 | |||
| Weapon Gatling Gun | Común | 530 | 100 | 8000 | Nv 59 | 50 | 10,06,160 | |
| Weapon Rocket Launcher | Común | 10000 | 2 | 300 | Nv 61 | 30 | 11,96,020 | |
| Shotgun | Común | 402 | 10 | 300 | Nv 63 | 20 | 20,61,660 | |
| Handgun | Común | 250 | 8 | 400 | Nv 63 | 8 | 20,13,600 | |
| Weapon Grappling Gun | Legendario | Nv 63 | 1 | 3,51,600 | ||||
| Assault Rifle | Común | 1225 | 3000 | Nv 64 | 15 | 17,54,940 | ||
| Weapon Rocket Launcher | Común | 10000 | 1 | 300 | Nv 65 | 30 | 8,73,360 | |
| Assault Rifle | Común | 12500 | 6 | 200 | Nv 65 | 20 | 19,84,560 | |
| Bow | Común | 20000 | 1 | 2000 | Nv 67 | 6 | 12,93,140 | |
| Assault Rifle | Común | 907 | 42 | 8000 | Nv 68 | 15 | 16,93,630 | |
| Melee Weapon | Raro | 1200 | 600 | Nv 68 | 10 | 5,08,560 | ||
| Shotgun | Común | 1167 | 12 | 6000 | Nv 69 | 20 | 21,50,100 | |
| Assault Rifle | Común | 1615 | 30 | 5500 | Nv 70 | 5 | 25,12,320 | |
| Weapon Rocket Launcher | Común | 6722 | 8 | 800 | Nv 72 | 30 | 22,95,540 | |
| Melee Weapon | Común | 2000 | 1200 | Nv 73 | 10 | 14,43,860 | ||
| Shotgun | Común | 508 | 30 | 950 | Nv 75 | 20 | 29,33,640 | |
| Melee Weapon | Común | 200 | 6500 | Nv 77 | 5 | 40,41,020 | ||
| Assault Rifle | Común | 1860 | 38 | 25000 | Nv 78 | 5 | 41,34,020 | |
| Weapon Rocket Launcher | Común | 14000 | 3500 | Nv 80 | 30 | 51,37,080 | ||
| Handgun | Común | 1 | 1 | |||||
| Bow | Común | 30 | 1 | 350 | 8 | 1 | ||
| Bow | Común | 65 | 1 | 150 | 6 | 1 | ||
| Bow | Común | 65 | 1 | 150 | 6 | 1 | ||
| Crossbow | Común | 280 | 1 | 300 | 13 | 1 | ||
| Crossbow | Común | 280 | 1 | 300 | 13 | 1 | ||
| Melee Weapon | Común | 100 | 99999 | 1 | ||||
| Melee Weapon | Común | 50 | 3000 | 5 | 48,000 | |||
| Weapon Fishing Rod | Común | 25 | 180 | 5 | 15,800 | |||
| SPWeapon Capture Rope | Común | 1000 | 4 | 200 | 5 | 1 | ||
| Handgun | Común | 250 | 20 | 400 | 8 | 33,000 | ||
| Melee Weapon | Común | 425 | 757 | 10 | 44,400 | |||
| Melee Weapon | Común | 360 | 600 | 10 | 10,800 | |||
| Melee Weapon | Común | 15 | 1 | |||||
| Melee Weapon | Común | 15 | 1 | |||||
| Melee Weapon | Común | 15 | 1 | |||||
| Melee Weapon | Común | 15 | 1 | |||||
| Assault Rifle | Común | 300 | 3000 | 15 | 46,200 | |||
| Weapon Rocket Launcher | Común | 5900 | 4 | 300 | 30 | 7,12,580 | ||
| Pistola propulsora | Handgun | Común | 250 | 8 | 400 | 8 | 1 | |
| Bow | Común | 40 | 1 | 200 | 15 | 1 | ||
| Melee Weapon | Común | 90 | 5000 | 5 | 48,000 | |||
| Weapon Throw Object | Común | 50 | 0.1 | 1 | ||||
| Weapon Gatling Gun | Poco común | 583 | 100 | 12000 | 50 | 12,36,470 | ||
| Bow | Poco común | 130 | 1 | 400 | 6 | 790 | ||
| Bow | Poco común | 1265 | 1 | 600 | 17 | 56,110 | ||
| Bow | Poco común | 21000 | 1 | 3000 | 6 | 13,95,980 | ||
| Bow | Poco común | 6670 | 1 | 750 | 25 | 2,16,050 | ||
| Crossbow | Poco común | 364 | 1 | 800 | 13 | 5,210 | ||
| Crossbow | Poco común | 364 | 1 | 800 | 13 | 1 | ||
| Crossbow | Poco común | 364 | 1 | 800 | 13 | 1 | ||
| Melee Weapon | Poco común | 150 | 300 | 20 | 370 | |||
| Melee Weapon | Poco común | 550 | 750 | 3 | 26,040 | |||
| Melee Weapon | Poco común | 60 | 3000 | 5 | 72,600 | |||
| Weapon Rocket Launcher | Poco común | 11000 | 2 | 450 | 50 | 14,97,710 | ||
| Shotgun | Poco común | 533 | 32 | 1425 | 20 | 35,84,930 | ||
| Shotgun | Poco común | 402 | 225 | 20 | 1,78,800 | |||
| Shotgun | Poco común | 285 | 2 | 400 | 24 | 47,260 | ||
| Shotgun | Poco común | 422 | 11 | 450 | 20 | 25,51,990 | ||
| Shotgun | Poco común | 275 | 9 | 500 | 20 | 77,660 | ||
| Shotgun | Poco común | 1225 | 14 | 9000 | 20 | 26,15,260 | ||
| Shotgun | Poco común | 258 | 1 | 300 | 24 | 28,680 | ||
| Shotgun | Poco común | 214 | 11 | 450 | 20 | 99,260 | ||
| Melee Weapon | Poco común | 396 | 750 | 10 | 11,640 | |||
| Melee Weapon | Poco común | 1023 | 750 | 10 | 1,82,920 | |||
| Melee Weapon | Poco común | 2100 | 1800 | 10 | 15,78,680 | |||
| Melee Weapon | Poco común | 467 | 1135 | 10 | 66,600 | |||
| Melee Weapon | Poco común | 396 | 900 | 10 | 16,200 | |||
| Weapon Flame Thrower | Poco común | 731 | 100 | 9000 | 45 | 2,16,430 | ||
| Weapon Gatling Gun | Poco común | 431 | 100 | 9000 | 50 | 6,34,880 | ||
| Assault Rifle | Poco común | 330 | 3000 | 15 | 70,200 | |||
| Melee Weapon | Poco común | 858 | 750 | 10 | 60,920 | |||
| Melee Weapon | Poco común | 150 | 400 | 15 | 370 | |||
| Weapon Rocket Launcher | Poco común | 11000 | 1 | 800 | 30 | 10,77,940 | ||
| Melee Weapon | Poco común | 210 | 9750 | 5 | 50,49,360 | |||
| Weapon Rocket Launcher | Poco común | 3450 | 5 | 900 | 30 | 3,86,840 | ||
| Weapon Rocket Launcher | Poco común | 7058 | 10 | 1200 | 30 | 27,96,410 | ||
| Weapon Rocket Launcher | Poco común | 6785 | 1 | 450 | 30 | 5,72,600 | ||
| Weapon Rocket Launcher | Poco común | 6785 | 4 | 450 | 30 | 8,94,280 | ||
| Weapon Rocket Launcher | Poco común | 14700 | 5250 | 30 | 62,75,450 | |||
| Assault Rifle | Poco común | 1400 | 1 | 400 | 20 | 12,020 | ||
| Handgun | Poco común | 437 | 10 | 1200 | 8 | 24,340 | ||
| Handgun | Poco común | 560 | 6 | 600 | 10 | 17,060 | ||
| Handgun | Poco común | 437 | 1200 | 8 | 50,400 | |||
| Handgun | Poco común | 1050 | 6 | 600 | 8 | 30,600 | ||
| Assault Rifle | Poco común | 400 | 24 | 3000 | 15 | 72,050 | ||
| Assault Rifle | Poco común | 1695 | 34 | 8250 | 5 | 30,69,880 | ||
| Assault Rifle | Poco común | 204 | 17 | 2250 | 15 | 34,780 | ||
| Assault Rifle | Poco común | 13125 | 7 | 300 | 20 | 24,62,150 | ||
| Assault Rifle | Poco común | 1953 | 40 | 37500 | 5 | 51,72,790 | ||
| Assault Rifle | Poco común | 1650 | 1 | 2000 | 20 | 33,580 | ||
| Assault Rifle | Poco común | 1437 | 30 | 4500 | 18 | 3,43,440 | ||
| Assault Rifle | Poco común | 1265 | 9 | 1500 | 20 | 53,900 | ||
| Assault Rifle | Poco común | 1286 | 3000 | 15 | 21,92,860 | |||
| Assault Rifle | Poco común | 156 | 26 | 3000 | 15 | 37,060 | ||
| Assault Rifle | Poco común | 1088 | 44 | 12000 | 15 | 21,19,420 | ||
| Assault Rifle | Poco común | 120 | 26 | 1500 | 15 | 19,080 | ||
| Melee Weapon | Poco común | 100 | 6000 | 5 | 72,600 | |||
| Weapon Gatling Gun | Raro | 609 | 100 | 16000 | 50 | 15,07,870 | ||
| Bow | Raro | 169 | 1 | 500 | 6 | 960 | ||
| Bow | Raro | 1375 | 1 | 800 | 17 | 68,860 | ||
| Bow | Raro | 22000 | 1 | 4000 | 6 | 17,96,350 | ||
| Bow | Raro | 7250 | 1 | 1000 | 25 | 2,59,540 | ||
| Melee Weapon | Raro | 75 | 400 | 25 | 1 | |||
| Crossbow | Raro | 406 | 1 | 1000 | 13 | 6,480 | ||
| Crossbow | Raro | 406 | 1 | 1000 | 13 | 1 | ||
| Crossbow | Raro | 406 | 1 | 1000 | 13 | 1 | ||
| Melee Weapon | Raro | 600 | 1000 | 3 | 31,320 | |||
| Melee Weapon | Raro | 70 | 4000 | 5 | 1,41,600 | |||
| Weapon Fishing Rod | Raro | 25 | 360 | 5 | 35,380 | |||
| Weapon Rocket Launcher | Raro | 11500 | 2 | 600 | 50 | 18,01,220 | ||
| Shotgun | Raro | 558 | 34 | 1900 | 20 | 42,57,100 | ||
| Shotgun | Raro | 460 | 300 | 20 | 2,71,200 | |||
| Shotgun | Raro | 323 | 2 | 500 | 24 | 58,680 | ||
| Shotgun | Raro | 442 | 12 | 600 | 20 | 30,75,250 | ||
| Shotgun | Raro | 308 | 10 | 600 | 20 | 95,280 | ||
| Shotgun | Raro | 1283 | 16 | 12000 | 20 | 30,74,410 | ||
| Shotgun | Raro | 290 | 1 | 400 | 24 | 34,560 | ||
| Shotgun | Raro | 234 | 12 | 600 | 20 | 1,21,200 | ||
| Melee Weapon | Raro | 432 | 1000 | 10 | 14,330 | |||
| Melee Weapon | Raro | 1116 | 1000 | 10 | 2,43,340 | |||
| Melee Weapon | Raro | 2200 | 2400 | 10 | 20,22,430 | |||
| Melee Weapon | Raro | 510 | 1514 | 10 | 1,33,200 | |||
| Melee Weapon | Raro | 432 | 1200 | 10 | 32,400 | |||
| Weapon Flame Thrower | Raro | 795 | 100 | 12000 | 45 | 2,62,300 | ||
| Weapon Gatling Gun | Raro | 468 | 100 | 12000 | 50 | 7,65,660 | ||
| Assault Rifle | Raro | 360 | 4000 | 15 | 1,38,600 | |||
| Melee Weapon | Raro | 936 | 1000 | 10 | 79,700 | |||
| Weapon Rocket Launcher | Raro | 12000 | 1 | 1000 | 30 | 13,13,140 | ||
| Melee Weapon | Raro | 220 | 13000 | 5 | 60,69,940 | |||
| Weapon Rocket Launcher | Raro | 3750 | 5 | 1200 | 30 | 4,65,940 | ||
| Weapon Rocket Launcher | Raro | 7394 | 10 | 1600 | 30 | 32,92,140 | ||
| Weapon Rocket Launcher | Raro | 7375 | 1 | 600 | 30 | 6,83,590 | ||
| Weapon Rocket Launcher | Raro | 7375 | 4 | 600 | 30 | 10,74,880 | ||
| Weapon Rocket Launcher | Raro | 15400 | 7000 | 30 | 77,15,220 | |||
| Assault Rifle | Raro | 1600 | 1 | 500 | 20 | 14,420 | ||
| Handgun | Raro | 500 | 12 | 1600 | 8 | 29,520 | ||
| Handgun | Raro | 640 | 6 | 900 | 10 | 20,810 | ||
| Handgun | Raro | 500 | 1600 | 8 | 76,200 | |||
| Handgun | Raro | 1200 | 6 | 800 | 8 | 36,720 | ||
| Assault Rifle | Raro | 448 | 26 | 4000 | 15 | 88,800 | ||
| Assault Rifle | Raro | 1776 | 38 | 11000 | 5 | 36,25,120 | ||
| Assault Rifle | Raro | 229 | 19 | 3000 | 15 | 41,900 | ||
| Assault Rifle | Raro | 13750 | 8 | 400 | 20 | 29,61,860 | ||
| Assault Rifle | Raro | 2046 | 42 | 50000 | 5 | 62,09,440 | ||
| Assault Rifle | Raro | 1870 | 1 | 2500 | 20 | 40,990 | ||
| Assault Rifle | Raro | 1562 | 30 | 6000 | 18 | 4,23,980 | ||
| Assault Rifle | Raro | 1380 | 10 | 2000 | 20 | 66,770 | ||
| Assault Rifle | Raro | 1347 | 4000 | 15 | 26,30,440 | |||
| Assault Rifle | Raro | 175 | 28 | 4000 | 15 | 46,030 | ||
| Assault Rifle | Raro | 1224 | 46 | 16000 | 15 | 25,48,850 | ||
| Assault Rifle | Raro | 135 | 28 | 2000 | 15 | 23,110 | ||
| Melee Weapon | Raro | 110 | 7200 | 5 | 1,41,600 | |||
| Weapon Gatling Gun | Épico | 636 | 100 | 24000 | 50 | 17,49,320 | ||
| Bow | Épico | 208 | 1 | 600 | 6 | 1,110 | ||
| Bow | Épico | 1485 | 1 | 1200 | 17 | 80,660 | ||
| Bow | Épico | 23000 | 1 | 6000 | 6 | 21,96,720 | ||
| Bow | Épico | 7830 | 1 | 1500 | 25 | 3,03,020 | ||
| Crossbow | Épico | 448 | 1 | 1200 | 13 | 7,440 | ||
| Crossbow | Épico | 448 | 1 | 1200 | 13 | 1 | ||
| Crossbow | Épico | 448 | 1 | 1200 | 13 | 1 | ||
| Melee Weapon | Épico | 650 | 1500 | 3 | 36,480 | |||
| Melee Weapon | Épico | 80 | 5000 | 5 | 2,78,400 | |||
| Weapon Rocket Launcher | Épico | 12000 | 2 | 900 | 50 | 20,98,120 | ||
| Shotgun | Épico | 584 | 36 | 2850 | 20 | 49,01,180 | ||
| Shotgun | Épico | 517 | 450 | 20 | 4,12,800 | |||
| Shotgun | Épico | 361 | 2 | 600 | 24 | 69,240 | ||
| Shotgun | Épico | 462 | 13 | 900 | 20 | 35,94,910 | ||
| Shotgun | Épico | 352 | 11 | 700 | 20 | 1,11,020 | ||
| Shotgun | Épico | 1342 | 18 | 18000 | 20 | 35,33,570 | ||
| Shotgun | Épico | 322 | 1 | 600 | 24 | 41,640 | ||
| Shotgun | Épico | 253 | 13 | 900 | 20 | 1,41,260 | ||
| Melee Weapon | Épico | 468 | 1500 | 10 | 17,930 | |||
| Melee Weapon | Épico | 1209 | 1500 | 10 | 3,00,730 | |||
| Melee Weapon | Épico | 2300 | 3600 | 10 | 24,54,780 | |||
| Melee Weapon | Épico | 552 | 2271 | 10 | 2,66,400 | |||
| Melee Weapon | Épico | 468 | 1800 | 10 | 64,800 | |||
| Weapon Flame Thrower | Épico | 858 | 100 | 18000 | 45 | 3,04,780 | ||
| Weapon Gatling Gun | Épico | 506 | 100 | 18000 | 50 | 8,90,900 | ||
| Assault Rifle | Épico | 390 | 5000 | 15 | 2,73,600 | |||
| Melee Weapon | Épico | 1014 | 1500 | 10 | 98,480 | |||
| Weapon Rocket Launcher | Épico | 13000 | 1 | 1200 | 30 | 15,20,110 | ||
| Melee Weapon | Épico | 230 | 19500 | 5 | 70,71,070 | |||
| Weapon Rocket Launcher | Épico | 4050 | 5 | 1800 | 30 | 5,45,030 | ||
| Weapon Rocket Launcher | Épico | 7730 | 12 | 2400 | 30 | 37,87,870 | ||
| Weapon Rocket Launcher | Épico | 7965 | 1 | 900 | 30 | 7,91,560 | ||
| Weapon Rocket Launcher | Épico | 7965 | 4 | 900 | 30 | 12,52,970 | ||
| Weapon Rocket Launcher | Épico | 16100 | 10500 | 30 | 88,46,390 | |||
| Assault Rifle | Épico | 1800 | 1 | 600 | 20 | 18,020 | ||
| Weapon Rocket Launcher | Épico | 10000 | 1 | 30 | 1 | |||
| Handgun | Épico | 562 | 14 | 2000 | 8 | 35,620 | ||
| Handgun | Épico | 720 | 6 | 1200 | 10 | 25,390 | ||
| Handgun | Épico | 562 | 2000 | 8 | 1,13,400 | |||
| Handgun | Épico | 1350 | 6 | 1200 | 8 | 44,040 | ||
| Assault Rifle | Épico | 512 | 28 | 5000 | 15 | 1,03,250 | ||
| Assault Rifle | Épico | 1857 | 42 | 16500 | 5 | 41,76,670 | ||
| Assault Rifle | Épico | 255 | 21 | 4500 | 15 | 49,940 | ||
| Assault Rifle | Épico | 14375 | 9 | 600 | 20 | 34,61,580 | ||
| Assault Rifle | Épico | 2139 | 44 | 75000 | 5 | 72,43,400 | ||
| Assault Rifle | Épico | 2090 | 1 | 3000 | 20 | 48,410 | ||
| Assault Rifle | Épico | 1687 | 30 | 9000 | 18 | 5,03,030 | ||
| Assault Rifle | Épico | 1495 | 11 | 3000 | 20 | 78,340 | ||
| Assault Rifle | Épico | 1408 | 5000 | 15 | 30,67,150 | |||
| Assault Rifle | Épico | 195 | 30 | 6000 | 15 | 53,710 | ||
| Assault Rifle | Épico | 1360 | 48 | 24000 | 15 | 29,68,630 | ||
| Assault Rifle | Épico | 150 | 30 | 3000 | 15 | 27,980 | ||
| Melee Weapon | Épico | 125 | 8640 | 5 | 2,78,400 | |||
| Weapon Gatling Gun | Legendario | 689 | 100 | 32000 | 50 | 20,20,730 | ||
| Bow | Legendario | 247 | 1 | 700 | 6 | 2,500 | ||
| Bow | Legendario | 1650 | 1 | 1600 | 17 | 93,410 | ||
| Bow | Legendario | 24000 | 1 | 8000 | 6 | 25,97,090 | ||
| Bow | Legendario | 8700 | 1 | 2000 | 25 | 3,47,520 | ||
| Crossbow | Legendario | 490 | 1 | 1400 | 13 | 9,910 | ||
| Crossbow | Legendario | 490 | 1 | 1400 | 13 | 1 | ||
| Crossbow | Legendario | 490 | 1 | 1400 | 13 | 1 | ||
| Melee Weapon | Legendario | 750 | 2000 | 3 | 41,760 | |||
| Melee Weapon | Legendario | 100 | 6000 | 5 | 5,50,800 | |||
| Weapon Fishing Rod | Legendario | 25 | 720 | 5 | 1,20,120 | |||
| Weapon Rocket Launcher | Legendario | 13000 | 2 | 1200 | 50 | 24,01,630 | ||
| Shotgun | Legendario | 609 | 38 | 3800 | 20 | 58,79,280 | ||
| Shotgun | Legendario | 575 | 600 | 20 | 7,36,030 | |||
| Shotgun | Legendario | 399 | 2 | 800 | 24 | 80,780 | ||
| Shotgun | Legendario | 482 | 14 | 1200 | 20 | 41,32,920 | ||
| Shotgun | Legendario | 385 | 12 | 800 | 20 | 1,28,640 | ||
| Shotgun | Legendario | 1400 | 20 | 24000 | 20 | 43,11,000 | ||
| Shotgun | Legendario | 376 | 1 | 800 | 24 | 48,720 | ||
| Shotgun | Legendario | 282 | 14 | 1200 | 20 | 1,63,200 | ||
| Melee Weapon | Legendario | 540 | 2000 | 10 | 21,820 | |||
| Melee Weapon | Legendario | 1395 | 2000 | 10 | 3,61,150 | |||
| Melee Weapon | Legendario | 2400 | 4800 | 10 | 28,98,530 | |||
| Melee Weapon | Legendario | 637 | 3028 | 10 | 5,32,800 | |||
| Melee Weapon | Legendario | 540 | 2400 | 10 | 1,29,600 | |||
| Weapon Flame Thrower | Legendario | 954 | 100 | 24000 | 45 | 3,51,500 | ||
| Weapon Gatling Gun | Legendario | 562 | 100 | 24000 | 50 | 10,21,680 | ||
| Assault Rifle | Legendario | 450 | 6000 | 15 | 5,41,800 | |||
| Melee Weapon | Legendario | 1170 | 2000 | 10 | 1,17,260 | |||
| Melee Weapon | Legendario | 1075 | 2000 | 10 | 2,05,540 | |||
| Melee Weapon | Legendario | 1500 | 2400 | 10 | 9,85,440 | |||
| Weapon Rocket Launcher | Legendario | 14000 | 1 | 1400 | 30 | 17,56,320 | ||
| Melee Weapon | Legendario | 240 | 26000 | 5 | 80,94,050 | |||
| Weapon Rocket Launcher | Legendario | 4500 | 5 | 2400 | 30 | 6,24,120 | ||
| Weapon Rocket Launcher | Legendario | 8066 | 12 | 3200 | 30 | 46,01,880 | ||
| Weapon Rocket Launcher | Legendario | 10500 | 1 | 450 | 30 | 3,03,840 | ||
| Weapon Rocket Launcher | Legendario | 8850 | 1 | 1200 | 30 | 9,30,480 | ||
| Weapon Rocket Launcher | Legendario | 8850 | 4 | 1200 | 30 | 14,33,570 | ||
| Weapon Rocket Launcher | Legendario | 16800 | 14000 | 30 | 1,02,86,160 | |||
| Melee Weapon | Legendario | 222 | 22222 | 22 | 15,050 | |||
| Assault Rifle | Legendario | 2000 | 1 | 800 | 20 | 22,270 | ||
| Handgun | Legendario | 625 | 16 | 2400 | 8 | 42,000 | ||
| Handgun | Legendario | 800 | 6 | 1500 | 10 | 30,340 | ||
| Handgun | Legendario | 625 | 2400 | 8 | 72,960 | |||
| Handgun | Legendario | 1500 | 6 | 1600 | 8 | 51,360 | ||
| Assault Rifle | Legendario | 560 | 30 | 6000 | 15 | 1,20,000 | ||
| Assault Rifle | Legendario | 1938 | 46 | 22000 | 5 | 50,35,440 | ||
| Assault Rifle | Legendario | 297 | 23 | 6000 | 15 | 58,270 | ||
| Assault Rifle | Legendario | 15000 | 10 | 800 | 20 | 39,78,720 | ||
| Assault Rifle | Legendario | 2232 | 46 | 100000 | 5 | 82,80,050 | ||
| Assault Rifle | Legendario | 2310 | 1 | 4000 | 20 | 57,120 | ||
| Assault Rifle | Legendario | 1875 | 30 | 12000 | 18 | 5,86,250 | ||
| Assault Rifle | Legendario | 1610 | 12 | 4000 | 20 | 91,200 | ||
| Assault Rifle | Legendario | 1470 | 6000 | 15 | 35,19,480 | |||
| Assault Rifle | Legendario | 227 | 32 | 8000 | 15 | 63,550 | ||
| Assault Rifle | Legendario | 1587 | 50 | 32000 | 15 | 33,98,060 | ||
| Assault Rifle | Legendario | 175 | 32 | 4000 | 15 | 33,220 | ||
| Melee Weapon | Legendario | 150 | 10368 | 5 | 5,50,800 |
No hay nada que coincida con ese filtro.