Mau
N. 027
La sua dura coda non deteriora nemmeno se tagliata. Si pensa che attiri la ricchezza, per questo molti esemplari di Mau hanno perso la vita.
In breve
- Cibo
- 1 / 10
- Prezzo di vendita
- 665 oro
- Rango di accoppiamento
- 3040
- Probabilità maschio
- 50%
- Modificatore di cattura
- 1x
- Genere
- Unknown
Statistiche
- PV70
- Attacco in mischia70
- Attacco a distanza60
- Difesa70
- Supporto100
- Velocità delle attività100
- Velocità di corsa475
- Scatto (in sella)550
Valori base presi dai file di gioco. Le statistiche reali in gioco crescono con livello, IV, condensazione e anime.
Attività possibili
Abilità compagno
Gold Digger
Sometimes digs up Gold Coin when assigned to Ranch.
Abilità attive per livello
| Livello | Abilità | Attributo | Potenza | Ricarica | Descrizione |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Getto di melma | 40 | 2s | Spara melma appiccicosa contro il nemico. | |
| 7 | Sfera oscura | 50 | 2s | Spara una sfera di oscurità che insegue lentamente il nemico. | |
| 15 | Impulso oscuro | 80 | 4s | Attacca rilasciando rapidamente un'ondata di oscurità nell'area intorno a sé. | |
| 22 | Vortice di sabbia | 200 | 12s | Genera a destra e sinistra vortici di sabbia che travolgono il nemico. | |
| 30 | Fiamma ultraterrena | 200 | 12s | Crea tre entità vendicatrici che inseguono implacabili il nemico. | |
| 40 | Sfera d'incubo | 300 | 16s | Crea un'enorme sfera di oscurità e la scaglia ad alta velocità contro il nemico. | |
| 50 | Raggio oscuro | 450 | 20s | Si carica col potere delle tenebre per poi scagliare un potente raggio contro il nemico. | |
| 70 | Globi d'oscurità | 600 | 30s | Spara diverse sfere di oscurità che inseguono il nemico. |
Accoppiamento
Dove trovare Mau
Mau non ha punti di comparsa fissi come alpha o predatore. Trovalo come comparsa selvatica normale nel suo habitat, fallo schiudere da un uovo oppure ottienilo con le combinazioni qui sopra.