Mau
N° 027
Les tissus durs de sa queue ne se détériorent pas même lorsqu'elle est coupée. Ce phénomène a longtemps été associé à la bonne fortune, entraînant le braconnage de nombreux Mau.
En bref
- Nourriture
- 1 / 10
- Prix de vente
- 665 or
- Rang d'élevage
- 3040
- Chance d'être mâle
- 50%
- Modificateur de capture
- 1x
- Genre
- Unknown
Stats
- PV70
- Attaque de mêlée70
- Attaque à distance60
- Défense70
- Soutien100
- Vitesse de travail100
- Vitesse de course475
- Sprint (monté)550
Valeurs de base issues des fichiers du jeu. Les stats réelles en jeu évoluent avec le niveau, les IV, la condensation et les âmes.
Capacités de travail
Compétence partenaire
Gold Digger
Sometimes digs up Gold Coin when assigned to Ranch.
Compétences actives par niveau
| Niveau | Compétence | Élément | Puissance | Recharge | Description |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tir Boueux | 40 | 2s | Lance de la boue collante sur l'ennemi. | |
| 7 | Balle Sombre | 50 | 2s | Tire un projectile de ténèbre qui poursuit lentement l'ennemi. | |
| 15 | Déchaînement d'Ombre | 80 | 4s | Libère rapidement le pouvoir des ténèbres pour toucher toute la zone autour de lui. | |
| 22 | Tornade de Sable | 200 | 12s | Génère des tornades de sable des deux côtés pour assaillir l'ennemi. | |
| 30 | Flamme Spirituelle | 200 | 12s | Lance trois malédictions qui poursuivent inlassablement l'ennemi. | |
| 40 | Balle Cauchemar | 300 | 16s | Génère une grosse sphère d'ombre pour la lancer à toute vitesse sur l'ennemi. | |
| 50 | Laser Noir | 450 | 20s | Accumule l'énergie obscure pour tirer un puissant rayon sur l'ennemi. | |
| 70 | Légion Sombre | 600 | 30s | Tire plusieurs boules de ténèbres qui poursuivent l'ennemi. |
Élevage
Où trouver Mau
Mau n'a aucun point d'apparition alpha ou prédateur fixe. Trouvez-le comme Pal sauvage ordinaire dans son habitat, faites-le éclore d'un œuf, ou obtenez-le par élevage avec les combinaisons ci-dessus.