Palworld 무기
모든 총기, 활, 근접 무기, 발사기의 공격력, 탄창, 내구도.
| 아이템 | 종류 | 레어도 | 공격 | 탄창 | 내구도 | 해금 | 무게 | 가격 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melee Weapon | 일반 | 25 | 150 | Lv 1 | 5 | 70 | ||
| Melee Weapon | 일반 | 20 | 150 | Lv 1 | 10 | 140 | ||
| Melee Weapon | 일반 | 20 | 150 | Lv 1 | 10 | 140 | ||
| Melee Weapon | 일반 | 10 | 100 | Lv 1 | 5 | 60 | ||
| Melee Weapon | 일반 | 35 | 200 | Lv 3 | 10 | 350 | ||
| Bow | 일반 | 65 | 1 | 150 | Lv 3 | 6 | 650 | |
| Melee Weapon | 일반 | 50 | 150 | Lv 7 | 3 | 580 | ||
| Bow | 일반 | 40 | 1 | 250 | Lv 10 | 8 | 1,180 | |
| Melee Weapon | 고급 | 30 | 250 | Lv 11 | 15 | 4,820 | ||
| Melee Weapon | 고급 | 30 | 250 | Lv 11 | 15 | 4,820 | ||
| Weapon Grappling Gun | 일반 | Lv 12 | 1 | 5,210 | ||||
| Melee Weapon | 일반 | 25 | 300 | Lv 12 | 10 | 1,800 | ||
| Melee Weapon | 일반 | 80 | 250 | Lv 13 | 15 | 3,440 | ||
| Crossbow | 일반 | 280 | 1 | 300 | Lv 13 | 13 | 4,320 | |
| Weapon Fishing Rod | 일반 | 25 | 120 | Lv 15 | 5 | 4,300 | ||
| Melee Weapon | 일반 | 180 | 500 | Lv 17 | 10 | 5,160 | ||
| Weapon Grappling Gun | 고급 | Lv 17 | 1 | 11,520 | ||||
| Assault Rifle | 일반 | 1000 | 1 | 200 | Lv 21 | 20 | 9,940 | |
| Melee Weapon | 일반 | 10 | 300 | Lv 22 | 10 | 12,960 | ||
| Handgun | 일반 | 320 | 6 | 300 | Lv 24 | 10 | 13,970 | |
| Handgun | 일반 | 250 | 8 | 400 | Lv 25 | 8 | 16,850 | |
| Weapon Throw Object | 일반 | 750 | Lv 25 | 0.1 | 660 | |||
| Assault Rifle | 일반 | 100 | 24 | 1000 | Lv 26 | 15 | 15,410 | |
| Weapon Rocket Launcher | 일반 | Lv 26 | 30 | 23,640 | ||||
| Weapon Throw Object | 일반 | 750 | Lv 27 | 0.1 | 1,020 | |||
| Handgun | 일반 | 250 | 8 | 400 | Lv 28 | 8 | 19,800 | |
| Melee Weapon | 일반 | 360 | 500 | Lv 29 | 10 | 9,550 | ||
| Weapon Throw Object | 일반 | 750 | Lv 29 | 0.1 | 1,020 | |||
| Weapon Fishing Rod | 고급 | 25 | 240 | Lv 29 | 5 | 5,690 | ||
| Shotgun | 일반 | 215 | 1 | 200 | Lv 30 | 24 | 23,160 | |
| Melee Weapon | 전설 | 200 | 2222 | Lv 30 | 22 | 13,460 | ||
| Assault Rifle | 일반 | 170 | 15 | 1500 | Lv 31 | 15 | 27,940 | |
| Weapon Throw Object | 일반 | 750 | Lv 31 | 0.1 | 1,020 | |||
| Weapon Grappling Gun | 희귀 | Lv 31 | 1 | 17,930 | ||||
| Handgun | 일반 | 250 | 400 | Lv 32 | 8 | 33,480 | ||
| Weapon Throw Object | 일반 | Lv 32 | 0.1 | 3,660 | ||||
| Handgun | 일반 | 600 | 6 | 400 | Lv 33 | 8 | 24,480 | |
| Weapon Throw Object | 일반 | 750 | Lv 33 | 0.1 | 1,380 | |||
| Melee Weapon | 일반 | 310 | 300 | Lv 34 | 20 | 9,420 | ||
| Melee Weapon | 희귀 | 60 | 300 | Lv 34 | 20 | 10,320 | ||
| Melee Weapon | 희귀 | 60 | 300 | Lv 34 | 20 | 10,320 | ||
| Weapon Throw Object | 일반 | 750 | Lv 35 | 0.1 | 640 | |||
| Assault Rifle | 일반 | 1100 | 1 | 1000 | Lv 36 | 20 | 26,160 | |
| Assault Rifle | 일반 | 130 | 24 | 2000 | Lv 37 | 15 | 29,380 | |
| Weapon Throw Object | 일반 | 750 | Lv 38 | 0.1 | 780 | |||
| Weapon Rocket Launcher | 일반 | 2000 | 1 | 300 | Lv 38 | 30 | 1,51,920 | |
| Weapon Rocket Launcher | 일반 | Lv 38 | 30 | 1,03,080 | ||||
| Shotgun | 일반 | 190 | 2 | 200 | Lv 39 | 24 | 37,990 | |
| Melee Weapon | 일반 | 500 | 500 | Lv 40 | 3 | 20,880 | ||
| Weapon Throw Object | 일반 | 750 | Lv 40 | 0.1 | 1,380 | |||
| Assault Rifle | 일반 | 1150 | 8 | 1000 | Lv 41 | 20 | 43,200 | |
| Bow | 일반 | 1100 | 1 | 400 | Lv 42 | 17 | 44,300 | |
| Weapon Throw Object | 일반 | 750 | Lv 42 | 0.1 | 900 | |||
| Shotgun | 일반 | 220 | 8 | 150 | Lv 43 | 20 | 61,920 | |
| Melee Weapon | 일반 | 780 | 500 | Lv 44 | 10 | 51,020 | ||
| Melee Weapon | 에픽 | 120 | 400 | Lv 44 | 25 | 1,12,920 | ||
| Melee Weapon | 에픽 | 120 | 400 | Lv 44 | 25 | 1,12,920 | ||
| Handgun | 일반 | 99 | Lv 45 | 8 | 26,460 | |||
| Handgun | 일반 | 99 | Lv 45 | 8 | 26,460 | |||
| Handgun | 일반 | 99 | Lv 45 | 8 | 26,460 | |||
| Handgun | 일반 | 99 | Lv 45 | 8 | 26,460 | |||
| Handgun | 일반 | 99 | Lv 45 | 8 | 26,460 | |||
| Assault Rifle | 일반 | 320 | 20 | 3000 | Lv 45 | 15 | 57,600 | |
| Weapon Fishing Rod | 에픽 | 25 | 480 | Lv 45 | 5 | 43,860 | ||
| Shotgun | 일반 | 195 | 10 | 300 | Lv 47 | 20 | 79,200 | |
| Weapon Grappling Gun | 에픽 | Lv 49 | 1 | 83,760 | ||||
| Assault Rifle | 일반 | 1250 | 30 | 3000 | Lv 51 | 18 | 2,90,120 | |
| Weapon Flame Thrower | 일반 | 636 | 100 | 6000 | Lv 52 | 45 | 1,72,750 | |
| Weapon Rocket Launcher | 일반 | 3000 | 5 | 600 | Lv 53 | 30 | 3,09,060 | |
| Weapon Throw Object | 일반 | 4000 | Lv 53 | 0.1 | 7,900 | |||
| Weapon Gatling Gun | 일반 | 375 | 100 | 6000 | Lv 54 | 50 | 5,07,240 | |
| Melee Weapon | 전설 | 250 | 850 | Lv 54 | 50 | 5,84,400 | ||
| Melee Weapon | 희귀 | 860 | 500 | Lv 55 | 10 | 1,18,610 | ||
| Weapon Rocket Launcher | 희귀 | Lv 55 | 30 | 2,94,000 | ||||
| Weapon Rocket Launcher | 일반 | 5900 | 1 | 300 | Lv 56 | 30 | 4,61,040 | |
| Shotgun | 일반 | 230 | 150 | Lv 56 | 20 | 3,63,220 | ||
| Bow | 일반 | 5800 | 1 | 500 | Lv 57 | 25 | 1,70,160 | |
| Melee Weapon | 일반 | 930 | 500 | Lv 57 | 10 | 1,50,050 | ||
| Weapon Metal Detector | 에픽 | 400 | Lv 58 | 25 | 5,27,040 | |||
| Weapon Gatling Gun | 일반 | 530 | 100 | 8000 | Lv 59 | 50 | 10,06,160 | |
| Weapon Rocket Launcher | 일반 | 10000 | 2 | 300 | Lv 61 | 30 | 11,96,020 | |
| Handgun | 일반 | 250 | 8 | 400 | Lv 63 | 8 | 20,13,600 | |
| Shotgun | 일반 | 402 | 10 | 300 | Lv 63 | 20 | 20,61,660 | |
| Weapon Grappling Gun | 전설 | Lv 63 | 1 | 3,51,600 | ||||
| Assault Rifle | 일반 | 1225 | 3000 | Lv 64 | 15 | 17,54,940 | ||
| Weapon Rocket Launcher | 일반 | 10000 | 1 | 300 | Lv 65 | 30 | 8,73,360 | |
| Assault Rifle | 일반 | 12500 | 6 | 200 | Lv 65 | 20 | 19,84,560 | |
| Bow | 일반 | 20000 | 1 | 2000 | Lv 67 | 6 | 12,93,140 | |
| Assault Rifle | 일반 | 907 | 42 | 8000 | Lv 68 | 15 | 16,93,630 | |
| Melee Weapon | 희귀 | 1200 | 600 | Lv 68 | 10 | 5,08,560 | ||
| Shotgun | 일반 | 1167 | 12 | 6000 | Lv 69 | 20 | 21,50,100 | |
| Assault Rifle | 일반 | 1615 | 30 | 5500 | Lv 70 | 5 | 25,12,320 | |
| Weapon Rocket Launcher | 일반 | 6722 | 8 | 800 | Lv 72 | 30 | 22,95,540 | |
| Melee Weapon | 일반 | 2000 | 1200 | Lv 73 | 10 | 14,43,860 | ||
| Shotgun | 일반 | 508 | 30 | 950 | Lv 75 | 20 | 29,33,640 | |
| Melee Weapon | 일반 | 200 | 6500 | Lv 77 | 5 | 40,41,020 | ||
| Assault Rifle | 일반 | 1860 | 38 | 25000 | Lv 78 | 5 | 41,34,020 | |
| Weapon Rocket Launcher | 일반 | 14000 | 3500 | Lv 80 | 30 | 51,37,080 | ||
| Handgun | 일반 | 1 | 1 | |||||
| Melee Weapon | 일반 | 100 | 99999 | 1 | ||||
| SPWeapon Capture Rope | 일반 | 1000 | 4 | 200 | 5 | 1 | ||
| Melee Weapon | 일반 | 15 | 1 | |||||
| Melee Weapon | 일반 | 15 | 1 | |||||
| Melee Weapon | 일반 | 15 | 1 | |||||
| Melee Weapon | 일반 | 15 | 1 | |||||
| Bow | 일반 | 40 | 1 | 200 | 15 | 1 | ||
| Weapon Throw Object | 일반 | 50 | 0.1 | 1 | ||||
| Melee Weapon | 일반 | 50 | 3000 | 5 | 48,000 | |||
| Weapon Rocket Launcher | 일반 | 5900 | 4 | 300 | 30 | 7,12,580 | ||
| Bow | 일반 | 65 | 1 | 150 | 6 | 1 | ||
| Crossbow | 일반 | 280 | 1 | 300 | 13 | 1 | ||
| Assault Rifle | 일반 | 300 | 3000 | 15 | 46,200 | |||
| 부스트 건 | Handgun | 일반 | 250 | 8 | 400 | 8 | 1 | |
| Bow | 일반 | 65 | 1 | 150 | 6 | 1 | ||
| Crossbow | 일반 | 280 | 1 | 300 | 13 | 1 | ||
| Melee Weapon | 일반 | 360 | 600 | 10 | 10,800 | |||
| Bow | 일반 | 30 | 1 | 350 | 8 | 1 | ||
| Handgun | 일반 | 250 | 20 | 400 | 8 | 33,000 | ||
| Weapon Fishing Rod | 일반 | 25 | 180 | 5 | 15,800 | |||
| Melee Weapon | 일반 | 425 | 757 | 10 | 44,400 | |||
| Melee Weapon | 일반 | 90 | 5000 | 5 | 48,000 | |||
| Weapon Flame Thrower | 고급 | 731 | 100 | 9000 | 45 | 2,16,430 | ||
| Weapon Gatling Gun | 고급 | 431 | 100 | 9000 | 50 | 6,34,880 | ||
| Melee Weapon | 고급 | 396 | 750 | 10 | 11,640 | |||
| Melee Weapon | 고급 | 550 | 750 | 3 | 26,040 | |||
| Bow | 고급 | 1265 | 1 | 600 | 17 | 56,110 | ||
| Assault Rifle | 고급 | 156 | 26 | 3000 | 15 | 37,060 | ||
| Melee Weapon | 고급 | 60 | 3000 | 5 | 72,600 | |||
| Assault Rifle | 고급 | 120 | 26 | 1500 | 15 | 19,080 | ||
| Assault Rifle | 고급 | 204 | 17 | 2250 | 15 | 34,780 | ||
| Handgun | 고급 | 1050 | 6 | 600 | 8 | 30,600 | ||
| Shotgun | 고급 | 258 | 1 | 300 | 24 | 28,680 | ||
| Weapon Rocket Launcher | 고급 | 6785 | 4 | 450 | 30 | 8,94,280 | ||
| Assault Rifle | 고급 | 1650 | 1 | 2000 | 20 | 33,580 | ||
| Crossbow | 고급 | 364 | 1 | 800 | 13 | 1 | ||
| Assault Rifle | 고급 | 400 | 24 | 3000 | 15 | 72,050 | ||
| Melee Weapon | 고급 | 210 | 9750 | 5 | 50,49,360 | |||
| Weapon Gatling Gun | 고급 | 583 | 100 | 12000 | 50 | 12,36,470 | ||
| Melee Weapon | 고급 | 2100 | 1800 | 10 | 15,78,680 | |||
| Assault Rifle | 고급 | 1437 | 30 | 4500 | 18 | 3,43,440 | ||
| Weapon Rocket Launcher | 고급 | 11000 | 1 | 800 | 30 | 10,77,940 | ||
| Handgun | 고급 | 437 | 1200 | 8 | 50,400 | |||
| Assault Rifle | 고급 | 1400 | 1 | 400 | 20 | 12,020 | ||
| Weapon Rocket Launcher | 고급 | 6785 | 1 | 450 | 30 | 5,72,600 | ||
| Shotgun | 고급 | 214 | 11 | 450 | 20 | 99,260 | ||
| Assault Rifle | 고급 | 1265 | 9 | 1500 | 20 | 53,900 | ||
| Bow | 고급 | 6670 | 1 | 750 | 25 | 2,16,050 | ||
| Assault Rifle | 고급 | 330 | 3000 | 15 | 70,200 | |||
| Crossbow | 고급 | 364 | 1 | 800 | 13 | 1 | ||
| Melee Weapon | 고급 | 150 | 400 | 15 | 370 | |||
| Weapon Rocket Launcher | 고급 | 14700 | 5250 | 30 | 62,75,450 | |||
| Melee Weapon | 고급 | 1023 | 750 | 10 | 1,82,920 | |||
| Shotgun | 고급 | 533 | 32 | 1425 | 20 | 35,84,930 | ||
| Crossbow | 고급 | 364 | 1 | 800 | 13 | 5,210 | ||
| Shotgun | 고급 | 1225 | 14 | 9000 | 20 | 26,15,260 | ||
| Shotgun | 고급 | 285 | 2 | 400 | 24 | 47,260 | ||
| Assault Rifle | 고급 | 1088 | 44 | 12000 | 15 | 21,19,420 | ||
| Shotgun | 고급 | 422 | 11 | 450 | 20 | 25,51,990 | ||
| Melee Weapon | 고급 | 396 | 900 | 10 | 16,200 | |||
| Bow | 고급 | 130 | 1 | 400 | 6 | 790 | ||
| Weapon Rocket Launcher | 고급 | 3450 | 5 | 900 | 30 | 3,86,840 | ||
| Weapon Rocket Launcher | 고급 | 7058 | 10 | 1200 | 30 | 27,96,410 | ||
| Assault Rifle | 고급 | 1286 | 3000 | 15 | 21,92,860 | |||
| Bow | 고급 | 21000 | 1 | 3000 | 6 | 13,95,980 | ||
| Assault Rifle | 고급 | 1695 | 34 | 8250 | 5 | 30,69,880 | ||
| Handgun | 고급 | 560 | 6 | 600 | 10 | 17,060 | ||
| Assault Rifle | 고급 | 13125 | 7 | 300 | 20 | 24,62,150 | ||
| Melee Weapon | 고급 | 858 | 750 | 10 | 60,920 | |||
| Shotgun | 고급 | 402 | 225 | 20 | 1,78,800 | |||
| Melee Weapon | 고급 | 150 | 300 | 20 | 370 | |||
| Melee Weapon | 고급 | 467 | 1135 | 10 | 66,600 | |||
| Melee Weapon | 고급 | 100 | 6000 | 5 | 72,600 | |||
| Shotgun | 고급 | 275 | 9 | 500 | 20 | 77,660 | ||
| Weapon Rocket Launcher | 고급 | 11000 | 2 | 450 | 50 | 14,97,710 | ||
| Assault Rifle | 고급 | 1953 | 40 | 37500 | 5 | 51,72,790 | ||
| Handgun | 고급 | 437 | 10 | 1200 | 8 | 24,340 | ||
| Melee Weapon | 희귀 | 75 | 400 | 25 | 1 | |||
| Weapon Flame Thrower | 희귀 | 795 | 100 | 12000 | 45 | 2,62,300 | ||
| Weapon Gatling Gun | 희귀 | 468 | 100 | 12000 | 50 | 7,65,660 | ||
| Melee Weapon | 희귀 | 432 | 1000 | 10 | 14,330 | |||
| Melee Weapon | 희귀 | 600 | 1000 | 3 | 31,320 | |||
| Bow | 희귀 | 1375 | 1 | 800 | 17 | 68,860 | ||
| Assault Rifle | 희귀 | 175 | 28 | 4000 | 15 | 46,030 | ||
| Melee Weapon | 희귀 | 70 | 4000 | 5 | 1,41,600 | |||
| Assault Rifle | 희귀 | 135 | 28 | 2000 | 15 | 23,110 | ||
| Assault Rifle | 희귀 | 229 | 19 | 3000 | 15 | 41,900 | ||
| Handgun | 희귀 | 1200 | 6 | 800 | 8 | 36,720 | ||
| Shotgun | 희귀 | 290 | 1 | 400 | 24 | 34,560 | ||
| Weapon Rocket Launcher | 희귀 | 7375 | 4 | 600 | 30 | 10,74,880 | ||
| Assault Rifle | 희귀 | 1870 | 1 | 2500 | 20 | 40,990 | ||
| Crossbow | 희귀 | 406 | 1 | 1000 | 13 | 1 | ||
| Assault Rifle | 희귀 | 448 | 26 | 4000 | 15 | 88,800 | ||
| Melee Weapon | 희귀 | 220 | 13000 | 5 | 60,69,940 | |||
| Weapon Gatling Gun | 희귀 | 609 | 100 | 16000 | 50 | 15,07,870 | ||
| Melee Weapon | 희귀 | 2200 | 2400 | 10 | 20,22,430 | |||
| Assault Rifle | 희귀 | 1562 | 30 | 6000 | 18 | 4,23,980 | ||
| Weapon Rocket Launcher | 희귀 | 12000 | 1 | 1000 | 30 | 13,13,140 | ||
| Handgun | 희귀 | 500 | 1600 | 8 | 76,200 | |||
| Assault Rifle | 희귀 | 1600 | 1 | 500 | 20 | 14,420 | ||
| Weapon Rocket Launcher | 희귀 | 7375 | 1 | 600 | 30 | 6,83,590 | ||
| Shotgun | 희귀 | 234 | 12 | 600 | 20 | 1,21,200 | ||
| Assault Rifle | 희귀 | 1380 | 10 | 2000 | 20 | 66,770 | ||
| Bow | 희귀 | 7250 | 1 | 1000 | 25 | 2,59,540 | ||
| Assault Rifle | 희귀 | 360 | 4000 | 15 | 1,38,600 | |||
| Crossbow | 희귀 | 406 | 1 | 1000 | 13 | 1 | ||
| Weapon Rocket Launcher | 희귀 | 15400 | 7000 | 30 | 77,15,220 | |||
| Melee Weapon | 희귀 | 1116 | 1000 | 10 | 2,43,340 | |||
| Shotgun | 희귀 | 558 | 34 | 1900 | 20 | 42,57,100 | ||
| Crossbow | 희귀 | 406 | 1 | 1000 | 13 | 6,480 | ||
| Shotgun | 희귀 | 1283 | 16 | 12000 | 20 | 30,74,410 | ||
| Shotgun | 희귀 | 323 | 2 | 500 | 24 | 58,680 | ||
| Assault Rifle | 희귀 | 1224 | 46 | 16000 | 15 | 25,48,850 | ||
| Shotgun | 희귀 | 442 | 12 | 600 | 20 | 30,75,250 | ||
| Melee Weapon | 희귀 | 432 | 1200 | 10 | 32,400 | |||
| Bow | 희귀 | 169 | 1 | 500 | 6 | 960 | ||
| Weapon Rocket Launcher | 희귀 | 3750 | 5 | 1200 | 30 | 4,65,940 | ||
| Weapon Rocket Launcher | 희귀 | 7394 | 10 | 1600 | 30 | 32,92,140 | ||
| Assault Rifle | 희귀 | 1347 | 4000 | 15 | 26,30,440 | |||
| Bow | 희귀 | 22000 | 1 | 4000 | 6 | 17,96,350 | ||
| Weapon Fishing Rod | 희귀 | 25 | 360 | 5 | 35,380 | |||
| Assault Rifle | 희귀 | 1776 | 38 | 11000 | 5 | 36,25,120 | ||
| Handgun | 희귀 | 640 | 6 | 900 | 10 | 20,810 | ||
| Assault Rifle | 희귀 | 13750 | 8 | 400 | 20 | 29,61,860 | ||
| Melee Weapon | 희귀 | 936 | 1000 | 10 | 79,700 | |||
| Shotgun | 희귀 | 460 | 300 | 20 | 2,71,200 | |||
| Melee Weapon | 희귀 | 510 | 1514 | 10 | 1,33,200 | |||
| Melee Weapon | 희귀 | 110 | 7200 | 5 | 1,41,600 | |||
| Shotgun | 희귀 | 308 | 10 | 600 | 20 | 95,280 | ||
| Weapon Rocket Launcher | 희귀 | 11500 | 2 | 600 | 50 | 18,01,220 | ||
| Assault Rifle | 희귀 | 2046 | 42 | 50000 | 5 | 62,09,440 | ||
| Handgun | 희귀 | 500 | 12 | 1600 | 8 | 29,520 | ||
| Weapon Flame Thrower | 에픽 | 858 | 100 | 18000 | 45 | 3,04,780 | ||
| Weapon Rocket Launcher | 에픽 | 10000 | 1 | 30 | 1 | |||
| Weapon Gatling Gun | 에픽 | 506 | 100 | 18000 | 50 | 8,90,900 | ||
| Melee Weapon | 에픽 | 468 | 1500 | 10 | 17,930 | |||
| Melee Weapon | 에픽 | 650 | 1500 | 3 | 36,480 | |||
| Bow | 에픽 | 1485 | 1 | 1200 | 17 | 80,660 | ||
| Assault Rifle | 에픽 | 195 | 30 | 6000 | 15 | 53,710 | ||
| Melee Weapon | 에픽 | 80 | 5000 | 5 | 2,78,400 | |||
| Assault Rifle | 에픽 | 150 | 30 | 3000 | 15 | 27,980 | ||
| Assault Rifle | 에픽 | 255 | 21 | 4500 | 15 | 49,940 | ||
| Handgun | 에픽 | 1350 | 6 | 1200 | 8 | 44,040 | ||
| Shotgun | 에픽 | 322 | 1 | 600 | 24 | 41,640 | ||
| Weapon Rocket Launcher | 에픽 | 7965 | 4 | 900 | 30 | 12,52,970 | ||
| Assault Rifle | 에픽 | 2090 | 1 | 3000 | 20 | 48,410 | ||
| Crossbow | 에픽 | 448 | 1 | 1200 | 13 | 1 | ||
| Assault Rifle | 에픽 | 512 | 28 | 5000 | 15 | 1,03,250 | ||
| Melee Weapon | 에픽 | 230 | 19500 | 5 | 70,71,070 | |||
| Weapon Gatling Gun | 에픽 | 636 | 100 | 24000 | 50 | 17,49,320 | ||
| Melee Weapon | 에픽 | 2300 | 3600 | 10 | 24,54,780 | |||
| Assault Rifle | 에픽 | 1687 | 30 | 9000 | 18 | 5,03,030 | ||
| Weapon Rocket Launcher | 에픽 | 13000 | 1 | 1200 | 30 | 15,20,110 | ||
| Handgun | 에픽 | 562 | 2000 | 8 | 1,13,400 | |||
| Assault Rifle | 에픽 | 1800 | 1 | 600 | 20 | 18,020 | ||
| Weapon Rocket Launcher | 에픽 | 7965 | 1 | 900 | 30 | 7,91,560 | ||
| Shotgun | 에픽 | 253 | 13 | 900 | 20 | 1,41,260 | ||
| Assault Rifle | 에픽 | 1495 | 11 | 3000 | 20 | 78,340 | ||
| Bow | 에픽 | 7830 | 1 | 1500 | 25 | 3,03,020 | ||
| Assault Rifle | 에픽 | 390 | 5000 | 15 | 2,73,600 | |||
| Crossbow | 에픽 | 448 | 1 | 1200 | 13 | 1 | ||
| Weapon Rocket Launcher | 에픽 | 16100 | 10500 | 30 | 88,46,390 | |||
| Melee Weapon | 에픽 | 1209 | 1500 | 10 | 3,00,730 | |||
| Shotgun | 에픽 | 584 | 36 | 2850 | 20 | 49,01,180 | ||
| Crossbow | 에픽 | 448 | 1 | 1200 | 13 | 7,440 | ||
| Shotgun | 에픽 | 1342 | 18 | 18000 | 20 | 35,33,570 | ||
| Shotgun | 에픽 | 361 | 2 | 600 | 24 | 69,240 | ||
| Assault Rifle | 에픽 | 1360 | 48 | 24000 | 15 | 29,68,630 | ||
| Shotgun | 에픽 | 462 | 13 | 900 | 20 | 35,94,910 | ||
| Melee Weapon | 에픽 | 468 | 1800 | 10 | 64,800 | |||
| Bow | 에픽 | 208 | 1 | 600 | 6 | 1,110 | ||
| Weapon Rocket Launcher | 에픽 | 4050 | 5 | 1800 | 30 | 5,45,030 | ||
| Weapon Rocket Launcher | 에픽 | 7730 | 12 | 2400 | 30 | 37,87,870 | ||
| Assault Rifle | 에픽 | 1408 | 5000 | 15 | 30,67,150 | |||
| Bow | 에픽 | 23000 | 1 | 6000 | 6 | 21,96,720 | ||
| Assault Rifle | 에픽 | 1857 | 42 | 16500 | 5 | 41,76,670 | ||
| Handgun | 에픽 | 720 | 6 | 1200 | 10 | 25,390 | ||
| Assault Rifle | 에픽 | 14375 | 9 | 600 | 20 | 34,61,580 | ||
| Melee Weapon | 에픽 | 1014 | 1500 | 10 | 98,480 | |||
| Shotgun | 에픽 | 517 | 450 | 20 | 4,12,800 | |||
| Melee Weapon | 에픽 | 552 | 2271 | 10 | 2,66,400 | |||
| Melee Weapon | 에픽 | 125 | 8640 | 5 | 2,78,400 | |||
| Shotgun | 에픽 | 352 | 11 | 700 | 20 | 1,11,020 | ||
| Weapon Rocket Launcher | 에픽 | 12000 | 2 | 900 | 50 | 20,98,120 | ||
| Assault Rifle | 에픽 | 2139 | 44 | 75000 | 5 | 72,43,400 | ||
| Handgun | 에픽 | 562 | 14 | 2000 | 8 | 35,620 | ||
| Weapon Flame Thrower | 전설 | 954 | 100 | 24000 | 45 | 3,51,500 | ||
| Melee Weapon | 전설 | 1500 | 2400 | 10 | 9,85,440 | |||
| Weapon Gatling Gun | 전설 | 562 | 100 | 24000 | 50 | 10,21,680 | ||
| Melee Weapon | 전설 | 540 | 2000 | 10 | 21,820 | |||
| Weapon Fishing Rod | 전설 | 25 | 720 | 5 | 1,20,120 | |||
| Melee Weapon | 전설 | 750 | 2000 | 3 | 41,760 | |||
| Bow | 전설 | 1650 | 1 | 1600 | 17 | 93,410 | ||
| Assault Rifle | 전설 | 227 | 32 | 8000 | 15 | 63,550 | ||
| Melee Weapon | 전설 | 100 | 6000 | 5 | 5,50,800 | |||
| Assault Rifle | 전설 | 175 | 32 | 4000 | 15 | 33,220 | ||
| Assault Rifle | 전설 | 297 | 23 | 6000 | 15 | 58,270 | ||
| Handgun | 전설 | 1500 | 6 | 1600 | 8 | 51,360 | ||
| Shotgun | 전설 | 376 | 1 | 800 | 24 | 48,720 | ||
| Weapon Rocket Launcher | 전설 | 8850 | 4 | 1200 | 30 | 14,33,570 | ||
| Assault Rifle | 전설 | 2310 | 1 | 4000 | 20 | 57,120 | ||
| Crossbow | 전설 | 490 | 1 | 1400 | 13 | 1 | ||
| Assault Rifle | 전설 | 560 | 30 | 6000 | 15 | 1,20,000 | ||
| Melee Weapon | 전설 | 240 | 26000 | 5 | 80,94,050 | |||
| Weapon Gatling Gun | 전설 | 689 | 100 | 32000 | 50 | 20,20,730 | ||
| Melee Weapon | 전설 | 2400 | 4800 | 10 | 28,98,530 | |||
| Assault Rifle | 전설 | 1875 | 30 | 12000 | 18 | 5,86,250 | ||
| Weapon Rocket Launcher | 전설 | 14000 | 1 | 1400 | 30 | 17,56,320 | ||
| Melee Weapon | 전설 | 1075 | 2000 | 10 | 2,05,540 | |||
| Handgun | 전설 | 625 | 2400 | 8 | 72,960 | |||
| Assault Rifle | 전설 | 2000 | 1 | 800 | 20 | 22,270 | ||
| Weapon Rocket Launcher | 전설 | 10500 | 1 | 450 | 30 | 3,03,840 | ||
| Weapon Rocket Launcher | 전설 | 8850 | 1 | 1200 | 30 | 9,30,480 | ||
| Shotgun | 전설 | 282 | 14 | 1200 | 20 | 1,63,200 | ||
| Assault Rifle | 전설 | 1610 | 12 | 4000 | 20 | 91,200 | ||
| Bow | 전설 | 8700 | 1 | 2000 | 25 | 3,47,520 | ||
| Assault Rifle | 전설 | 450 | 6000 | 15 | 5,41,800 | |||
| Crossbow | 전설 | 490 | 1 | 1400 | 13 | 1 | ||
| Weapon Rocket Launcher | 전설 | 16800 | 14000 | 30 | 1,02,86,160 | |||
| Melee Weapon | 전설 | 1395 | 2000 | 10 | 3,61,150 | |||
| Shotgun | 전설 | 609 | 38 | 3800 | 20 | 58,79,280 | ||
| Crossbow | 전설 | 490 | 1 | 1400 | 13 | 9,910 | ||
| Shotgun | 전설 | 1400 | 20 | 24000 | 20 | 43,11,000 | ||
| Shotgun | 전설 | 399 | 2 | 800 | 24 | 80,780 | ||
| Assault Rifle | 전설 | 1587 | 50 | 32000 | 15 | 33,98,060 | ||
| Shotgun | 전설 | 482 | 14 | 1200 | 20 | 41,32,920 | ||
| Melee Weapon | 전설 | 540 | 2400 | 10 | 1,29,600 | |||
| Bow | 전설 | 247 | 1 | 700 | 6 | 2,500 | ||
| Weapon Rocket Launcher | 전설 | 4500 | 5 | 2400 | 30 | 6,24,120 | ||
| Melee Weapon | 전설 | 222 | 22222 | 22 | 15,050 | |||
| Weapon Rocket Launcher | 전설 | 8066 | 12 | 3200 | 30 | 46,01,880 | ||
| Assault Rifle | 전설 | 1470 | 6000 | 15 | 35,19,480 | |||
| Bow | 전설 | 24000 | 1 | 8000 | 6 | 25,97,090 | ||
| Assault Rifle | 전설 | 1938 | 46 | 22000 | 5 | 50,35,440 | ||
| Handgun | 전설 | 800 | 6 | 1500 | 10 | 30,340 | ||
| Assault Rifle | 전설 | 15000 | 10 | 800 | 20 | 39,78,720 | ||
| Melee Weapon | 전설 | 1170 | 2000 | 10 | 1,17,260 | |||
