Palworld 탄약
모든 무기 종류에 맞는 탄약.
| 아이템 | 종류 | 레어도 | 해금 | 무게 | 가격 |
|---|---|---|---|---|---|
| Consume Bullet | 일반 | Lv 3 | 0.025 | 10 | |
| Consume Bullet | 일반 | Lv 6 | 0.025 | 40 | |
| Consume Bullet | 일반 | Lv 8 | 0.025 | 40 | |
| Consume Bullet | 일반 | Lv 21 | 0.025 | 40 | |
| Consume Bullet | 일반 | Lv 25 | 0.025 | 90 | |
| Consume Bullet | 일반 | Lv 28 | 0.025 | 40 | |
| Consume Bullet | 일반 | Lv 36 | 0.025 | 280 | |
| Consume Bullet | 일반 | Lv 38 | 1 | 360 | |
| Consume Bullet | 일반 | Lv 39 | 0.025 | 330 | |
| Consume Bullet | 일반 | Lv 42 | 0.025 | 370 | |
| Consume Bullet | 일반 | Lv 45 | 0.05 | 70 | |
| Consume Bullet | 일반 | Lv 45 | 0.01 | 90 | |
| Consume Bullet | 일반 | Lv 51 | 0.01 | 280 | |
| Consume Bullet | 일반 | Lv 52 | 0.01 | 280 | |
| Consume Bullet | 일반 | Lv 53 | 0.1 | 470 | |
| Consume Bullet | 일반 | Lv 54 | 0.025 | 60 | |
| Consume Bullet | 일반 | Lv 56 | 1 | 3,240 | |
| Consume Bullet | 일반 | Lv 57 | 0.025 | 1,110 | |
| Consume Bullet | 일반 | Lv 59 | 0.025 | 110 | |
| Consume Bullet | 일반 | Lv 61 | 0.5 | 2,190 | |
| Consume Bullet | 일반 | Lv 63 | 0.025 | 990 | |
| Consume Bullet | 일반 | Lv 64 | 0.01 | 920 | |
| Consume Bullet | 일반 | Lv 65 | 0.5 | 2,550 | |
| Consume Bullet | 일반 | Lv 65 | 0.01 | 1,740 | |
| Consume Bullet | 일반 | Lv 67 | 0.025 | 1,730 | |
| Consume Bullet | 일반 | Lv 68 | 0.025 | 1,020 | |
| Consume Bullet | 일반 | Lv 69 | 0.025 | 3,870 | |
| Consume Bullet | 일반 | Lv 70 | 0.025 | 1,120 | |
| Consume Bullet | 일반 | Lv 72 | 0.025 | 3,970 | |
| Consume Bullet | 일반 | Lv 75 | 0.025 | 7,830 | |
| Consume Bullet | 일반 | Lv 78 | 0.025 | 3,910 | |
| Consume Bullet | 일반 | Lv 80 | 0.025 | 13,660 | |
| Consume Bullet | 일반 | 0 | 1 | ||
| Consume Bullet | 일반 | 0 | 1 | ||
| Sunreach Rapid-Fire Ammo | Consume Bullet | 일반 | 0.025 | 50 | |
| Sunreach Single-Shot Ammo | Consume Bullet | 일반 | 0.025 | 50 | |
| Consume Bullet | 일반 | 0.01 | 1 | ||
| Consume Bullet | 일반 | 0.025 | 1 |
해당 필터와 일치하는 항목이 없습니다.