Palworld 식료품
포만감과 SAN 수치가 표시된 요리와 식재료.
| 아이템 | 종류 | 레어도 | 포만감 | SAN | 해금 | 무게 | 가격 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vegetable Dish | 고급 | 676 | 84 | Lv 30 | 1 | 7,740 | |
| Vegetable Dish | 희귀 | 696 | 87 | Lv 47 | 1 | 7,200 | |
| Vegetable Dish | 에픽 | 717 | 90 | Lv 60 | 1 | 9,360 | |
| Vegetable Dish | 전설 | 738 | 92 | Lv 74 | 1 | 20,400 | |
| Food Processed | 일반 | 25 | 1.5 | 1 | |||
| Food Vegetable | 일반 | 40 | 1.5 | 1 | |||
| Food Vegetable | 일반 | 100 | 1 | 1 | |||
| Meat Dish | 일반 | 265 | 12 | 0.5 | 1 | ||
| Food Fish | 일반 | 40 | 1 | 1 | |||
| Food Vegetable | 일반 | 40 | 0.5 | 1 | |||
| Fish Dish | 일반 | 75 | 1 | 1 | |||
| Food Vegetable | 일반 | 15 | 1.5 | 1 | |||
| Meat Dish | 일반 | 58 | 0.5 | 1 | |||
| Food Meat | 일반 | 18 | 1 | 1 | |||
| Potage | Meat Dish | 일반 | 90 | 2 | 0.3 | 1 | |
| Food Vegetable | 일반 | 50 | 1.5 | 1 | |||
| Meat Dish | 일반 | 100 | 1 | 1 | |||
| Fish Dish | 일반 | 100 | 1 | 1 | |||
| Vegetable Dish | 일반 | 100 | 1 | 1 | |||
| Meat Dish | 일반 | 100 | 1 | 1 | |||
| Food Processed | 일반 | 25 | 1.5 | 1 | |||
| Food Vegetable | 일반 | 11 | 1 | 100 | |||
| Meat Dish | 일반 | 23 | 1 | 0.5 | 240 | ||
| Meat Dish | 일반 | 45 | 3 | 1 | 100 | ||
| Vegetable Dish | 일반 | 18 | 1 | 1 | 360 | ||
| Vegetable Dish | 일반 | 21 | 1 | 0.15 | 60 | ||
| Meat Dish | 일반 | 50 | 1 | 1 | 120 | ||
| Food Meat | 일반 | 36 | 1 | 100 | |||
| Food Vegetable | 일반 | 10 | 1 | 100 | |||
| Fish Dish | 일반 | 70 | 1 | 2 | 260 | ||
| Food Fish | 일반 | 50 | 2 | 220 | |||
| Meat Dish | 일반 | 52 | 1 | 1 | 140 | ||
| Food Meat | 일반 | 37 | 1 | 120 | |||
| Meat Dish | 일반 | 60 | 1 | 2 | 180 | ||
| Food Meat | 일반 | 43 | 2 | 150 | |||
| Food Vegetable | 일반 | 15 | 1 | 500 | |||
| Meat Dish | 일반 | 16 | 1 | 1.5 | 240 | ||
| Meat Dish | 일반 | 190 | 13 | 0.5 | 2,250 | ||
| Food Vegetable | 일반 | 6 | 0.2 | 70 | |||
| Food Vegetable | 일반 | 3 | 0.1 | 250 | |||
| Meat Dish | 일반 | 80 | 1 | 2.5 | 230 | ||
| Food Meat | 일반 | 57 | 2.5 | 190 | |||
| Food Vegetable | 일반 | 13 | 1 | 300 | |||
| Vegetable Dish | 일반 | 52 | 7 | 0.5 | 840 | ||
| Meat Dish | 일반 | 212 | 11 | 0.5 | 2,500 | ||
| Food Vegetable | 일반 | 10 | 3 | 0.2 | 300 | ||
| Food Meat | 일반 | 57 | 2.5 | 170 | |||
| Meat Dish | 일반 | 80 | 1 | 2.5 | 200 | ||
| Meat Dish | 일반 | 316 | 22 | 0.3 | 1,500 | ||
| Food Vegetable | 일반 | 15 | 0.2 | 50 | |||
| Vegetable Dish | 일반 | 27 | 4 | 0.3 | 300 | ||
| Vegetable Dish | 일반 | 84 | 11 | 0.3 | 380 | ||
| Food Vegetable | 일반 | 5 | 5 | 0.2 | 300 | ||
| Meat Dish | 일반 | 70 | 1 | 2 | 220 | ||
| Food Meat | 일반 | 50 | 2 | 180 | |||
| Food Meat | 일반 | 16 | 0.5 | 200 | |||
| Meat Dish | 일반 | 89 | 7 | 0.5 | 480 | ||
| Vegetable Dish | 일반 | 60 | 7 | 0.5 | 480 | ||
| Food Vegetable | 일반 | 15 | 1 | 80 | |||
| Food Vegetable | 일반 | 9 | 1 | 100 | |||
| Meat Dish | 일반 | 252 | 1 | 2 | 420 | ||
| Food Meat | 일반 | 64 | 2 | 350 | |||
| Meat Dish | 일반 | 67 | 7 | 0.5 | 580 | ||
| Food Meat | 일반 | 12 | 1.5 | 200 | |||
| Food Vegetable | 일반 | 1 | 3 | 1 | 800 | ||
| Vegetable Dish | 일반 | 51 | 6 | 0.3 | 420 | ||
| Meat Dish | 일반 | 50 | 1 | 1 | 240 | ||
| Food Meat | 일반 | 36 | 1 | 200 | |||
| Meat Dish | 일반 | 338 | 22 | 0.3 | 3,400 | ||
| Meat Dish | 일반 | 129 | 16 | 0.5 | 1,260 | ||
| Vegetable Dish | 일반 | 656 | 82 | 1 | 6,300 | ||
| Fish Dish | 일반 | 50 | 1 | 1 | 170 | ||
| Food Fish | 일반 | 36 | 1 | 140 | |||
| Food Vegetable | 일반 | 15 | 0.5 | 80 | |||
| Vegetable Dish | 일반 | 42 | 5 | 0.5 | 540 | ||
| Meat Dish | 일반 | 184 | 23 | 0.5 | 1,090 | ||
| Meat Dish | 일반 | 102 | 7 | 0.5 | 660 | ||
| Meat Dish | 일반 | 316 | 22 | 0.3 | 3,250 | ||
| Food Fish | 고급 | 75 | 2 | 1 | |||
| Food Meat | 고급 | 40 | 2 | 1 | |||
| Food Vegetable | 고급 | 20 | 0.5 | 1 | |||
| Vegetable Dish | 고급 | 35 | 10 | 0.5 | 600 | ||
| Meat Dish | 고급 | 252 | 3 | 5 | 1,200 | ||
| Food Meat | 고급 | 180 | 5 | 1,000 | |||
| Meat Dish | 고급 | 92 | 12 | 0.5 | 240 | ||
| Fish Dish | 고급 | 90 | 10 | 1 | 720 | ||
| Food Meat | 고급 | 80 | 5 | 600 | |||
| Meat Dish | 고급 | 147 | 18 | 0.5 | 340 | ||
| Meat Dish | 고급 | 94 | 12 | 0.5 | 260 | ||
| Meat Dish | 고급 | 115 | 20 | 0.5 | 840 | ||
| Meat Dish | 고급 | 167 | 21 | 0.5 | 840 | ||
| Meat Dish | 고급 | 252 | 3 | 5 | 600 | ||
| Food Meat | 고급 | 180 | 5 | 500 | |||
| Vegetable Dish | 고급 | 54 | 7 | 0.5 | 480 | ||
| Meat Dish | 고급 | 132 | 17 | 0.5 | 610 | ||
| Fish Dish | 고급 | 80 | 1 | 1 | 1,380 | ||
| Food Meat | 고급 | 40 | 5 | 200 | |||
| Meat Dish | 고급 | 92 | 12 | 0.5 | 360 | ||
| Food Vegetable | 고급 | 5 | 5 | 0.2 | 500 | ||
| Fish Dish | 고급 | 85 | 1 | 1 | 300 | ||
| Food Meat | 고급 | 42 | 5 | 250 | |||
| Fish Dish | 고급 | 58 | 1 | 1 | 1,320 | ||
| Food Meat | 고급 | 35 | 5 | 250 | |||
| Fish Dish | 고급 | 95 | 1 | 1 | 1,100 | ||
| Fish Dish | 고급 | 60 | 1 | 1 | 720 | ||
| Food Meat | 고급 | 37 | 5 | 250 | |||
| Vegetable Dish | 희귀 | 113 | 14 | 0.5 | 1,020 | ||
| Meat Dish | 희귀 | 108 | 14 | 0.5 | 1,020 | ||
| Fish Dish | 희귀 | 170 | 21 | 0.5 | 650 | ||
| Meat Dish | 희귀 | 140 | 18 | 0.5 | 670 | ||
| Meat Dish | 희귀 | 321 | 40 | 0.5 | 1,140 | ||
| Vegetable Dish | 희귀 | 146 | 18 | 0.5 | 890 | ||
| Meat Dish | 희귀 | 288 | 36 | 0.5 | 1,430 | ||
| Meat Dish | 희귀 | 162 | 20 | 0.5 | 720 | ||
| Meat Dish | 희귀 | 174 | 22 | 0.5 | 820 | ||
| Meat Dish | 희귀 | 212 | 27 | 0.5 | 1,270 | ||
| Meat Dish | 희귀 | 115 | 14 | 0.5 | 1,260 | ||
| Fish Dish | 희귀 | 108 | 14 | 0.5 | 1,070 | ||
| Fish Dish | 희귀 | 193 | 15 | 1 | 1,810 | ||
| Meat Dish | 에픽 | 418 | 52 | 0.5 | 2,040 | ||
| Vegetable Dish | 에픽 | 184 | 23 | 0.5 | 2,220 | ||
| Meat Dish | 에픽 | 150 | 19 | 0.5 | 960 |
해당 필터와 일치하는 항목이 없습니다.