Palworld 재료
제작 재료, 광석, 주괴, 팰 드롭 아이템.
| 아이템 | 종류 | 레어도 | 포만감 | SAN | 해금 | 무게 | 가격 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Processing Material | 일반 | Lv 4 | 1 | 480 | |||
| Processing Material | 일반 | Lv 10 | 2 | 60 | |||
| Processing Material | 일반 | Lv 15 | 2 | 260 | |||
| Processing Material | 일반 | Lv 19 | 5 | 90 | |||
| Processing Material | 일반 | Lv 21 | 0.2 | 430 | |||
| Processing Material | 일반 | Lv 31 | 3 | 720 | |||
| Processing Material | 일반 | Lv 33 | 0.5 | 1,080 | |||
| Processing Material | 일반 | Lv 35 | 0.2 | 840 | |||
| Processing Material | 고급 | Lv 35 | 2 | 2,500 | |||
| Processing Material | 고급 | Lv 36 | 1 | 2,640 | |||
| Processing Material | 일반 | Lv 37 | 3 | 720 | |||
| Processing Material | 희귀 | Lv 43 | 3 | 7,680 | |||
| Processing Material | 일반 | Lv 44 | 5 | 2,230 | |||
| Processing Material | 일반 | Lv 50 | 5 | 22,440 | |||
| Ingot | 일반 | Lv 50 | 1 | 2,520 | |||
| Ingot | 일반 | Lv 58 | 1 | 3,000 | |||
| Processing Material | 일반 | Lv 59 | 8 | 12,290 | |||
| Ingot | 일반 | Lv 62 | 3 | 6,000 | |||
| Ingot | 일반 | Lv 66 | 3 | 7,200 | |||
| Processing Material | 일반 | Lv 67 | 10 | 2,52,940 | |||
| Ingot | 일반 | Lv 74 | 3 | 16,200 | |||
| Material Monster | 일반 | 1 | 1 | ||||
| Material Monster | 일반 | 5 | 1 | ||||
| Material Monster | 일반 | 5 | 1 | ||||
| Material Monster | 일반 | 1 | 1 | ||||
| Processing Material | 일반 | 0.5 | 1 | ||||
| Material Monster | 일반 | 1 | 1 | ||||
| Material Stone | 일반 | 2 | 1 | ||||
| Processing Material | 일반 | 1 | 1 | ||||
| Processing Material | 일반 | 0.2 | 1 | ||||
| Ore | 일반 | 10 | 1 | ||||
| Material Monster | 일반 | 0.05 | 50 | ||||
| Propellant | Processing Material | 일반 | 1 | 1 | |||
| Material Monster | 일반 | 0.5 | 1 | ||||
| Processing Material | 일반 | 0.2 | 1 | ||||
| Material Monster | 일반 | 0.2 | 1 | ||||
| Material Monster | 일반 | 0.2 | 1 | ||||
| Ingot | 일반 | 5 | 1 | ||||
| Material Monster | 일반 | 2 | 200 | ||||
| Material Monster | 일반 | 0.05 | 50 | ||||
| Material Pal Egg | 일반 | 10 | 10 | ||||
| Material Monster | 일반 | 0.2 | 300 | ||||
| Material Monster | 일반 | 1 | 10 | ||||
| Material Monster | 일반 | 0.2 | 500 | ||||
| Ore | 일반 | 8 | 100 | ||||
| Ingot | 일반 | 5 | 240 | ||||
| Money | 일반 | 0 | 1 | ||||
| Material Monster | 일반 | 0.05 | 60 | ||||
| Material Jewelry | 일반 | 1 | 1 | ||||
| Material Monster | 일반 | 0.2 | 500 | ||||
| Material Monster | 일반 | 0.5 | 300 | ||||
| Material Stone | 일반 | 3 | 12 | ||||
| Material Pal Egg | 일반 | 10 | 10 | ||||
| Ingot | 일반 | 0 | 200 | ||||
| Material Jewelry | 일반 | 5 | 20,000 | ||||
| Material Monster | 일반 | 0.2 | 500 | ||||
| Wood | 일반 | 3 | 12 | ||||
| Material Monster | 일반 | 0.05 | 20 | ||||
| Material Monster | 일반 | 0.5 | 300 | ||||
| Material Monster | 일반 | 0.5 | 300 | ||||
| Ore | 일반 | 1 | 1,000 | ||||
| Material Pal Egg | 일반 | 10 | 10 | ||||
| Material Monster | 일반 | 0.5 | 300 | ||||
| Material Monster | 일반 | 1 | 200 | ||||
| Material Monster | 일반 | 1 | 200 | ||||
| Ore | 일반 | 5 | 200 | ||||
| Wood | 일반 | 0.5 | 8 | ||||
| Ore | 일반 | 5 | 2,500 | ||||
| Material Monster | 일반 | 0.2 | 300 | ||||
| Ore | 일반 | 5 | 500 | ||||
| Ingot | 일반 | 2 | 30 | ||||
| Material Pal Egg | 일반 | 10 | 10 | ||||
| Ingot | 일반 | 0 | 300 | ||||
| Material Monster | 일반 | 0.2 | 500 | ||||
| Material Monster | 일반 | 0.2 | 500 | ||||
| Material Pal Egg | 일반 | 10 | 10 | ||||
| Material Monster | 일반 | 0.05 | 40 | ||||
| Material Monster | 일반 | 1 | 200 | ||||
| Material Monster | 일반 | 0.05 | 70 | ||||
| Material Monster | 일반 | 0.2 | 500 | ||||
| Material Pal Egg | 일반 | 10 | 10 | ||||
| Material Pal Egg | 일반 | 10 | 10 | ||||
| Material Monster | 일반 | 0.05 | 10 | ||||
| Drug | 일반 | 1 | 5 | 0.2 | 500 | ||
| Material Pal Egg | 일반 | 10 | 10 | ||||
| Material Stone | 일반 | 3 | 1,000 | ||||
| Ore | 일반 | 0.5 | 800 | ||||
| Ore | 일반 | 3 | 300 | ||||
| Ingot | 일반 | 5 | 720 | ||||
| Material Pal Egg | 일반 | 10 | 10 | ||||
| Material Monster | 일반 | 0.2 | 500 | ||||
| Material Pal Egg | 일반 | 10 | 10 | ||||
| Material Monster | 일반 | 0.2 | 500 | ||||
| Material Jewelry | 일반 | 2 | 1 | ||||
| Ore | 일반 | 3 | 2,000 | ||||
| Ore | 일반 | 3 | 1,500 | ||||
| Material Monster | 일반 | 0.05 | 30 | ||||
| Ingot | 일반 | 5 | 1,250 | ||||
| Material Stone | 일반 | 3 | 1 | ||||
| Ore | 일반 | 1 | 70 | ||||
| Ore | 일반 | 5 | 3,000 | ||||
| Material Monster | 일반 | 0.2 | 500 | ||||
| Material Pal Egg | 일반 | 10 | 10 | ||||
| Material Monster | 일반 | 0 | 10 | ||||
| Material Monster | 일반 | 0.2 | 500 | ||||
| Ore | 일반 | 2 | 1,000 | ||||
| Material Monster | 고급 | 3 | 1 | ||||
| Material Monster | 고급 | 1 | 1 | ||||
| Material Monster | 고급 | 1 | 1 | ||||
| Material Monster | 고급 | 2 | 1 | ||||
| Ore | 고급 | 3 | 1 | ||||
| Material Monster | 고급 | 0.5 | 1 | ||||
| Material Pal Egg | 고급 | 10 | 10 | ||||
| Wood | 고급 | 5 | 800 | ||||
| Material Monster | 고급 | 1 | 10 | ||||
| Ore | 고급 | 8 | 1,000 | ||||
| Ore | 고급 | 8 | 1,200 | ||||
| Material Monster | 고급 | 0 | 10,000 | ||||
| Material Monster | 고급 | 0 | 5,000 | ||||
| Material Monster | 고급 | 0 | 7,500 | ||||
| Wood | 고급 | 5 | 100 | ||||
| Material Pal Egg | 고급 | 10 | 10 | ||||
| Material Pal Egg | 고급 | 10 | 10 | ||||
| Material Jewelry | 고급 | 5 | 30,000 | ||||
| Material Pal Egg | 고급 | 10 | 10 | ||||
| Material Pal Egg | 고급 | 10 | 10 | ||||
| Material Pal Egg | 고급 | 10 | 10 | ||||
| Material Pal Egg | 고급 | 10 | 10 | ||||
| Material Pal Egg | 고급 | 10 | 10 | ||||
| Material Monster | 고급 | 0.1 | 10 | ||||
| Material Pal Egg | 고급 | 10 | 10 | ||||
| Material Pal Egg | 고급 | 10 | 10 | ||||
| Material Pal Egg | 고급 | 10 | 10 | ||||
| Material Pal Egg | 희귀 | 25 | 10 | ||||
| Material Monster | 희귀 | 1 | 1,000 | ||||
| Material Monster | 희귀 | 1 | 10 | ||||
| Material Monster | 희귀 | 0 | 12,500 | ||||
| Material Monster | 희귀 | 0 | 15,000 | ||||
| Material Pal Egg | 희귀 | 25 | 10 | ||||
| Material Monster | 희귀 | 1 | 1,000 | ||||
| Material Monster | 희귀 | 0.1 | 20,000 | ||||
| Material Monster | 희귀 | 1 | 1,000 | ||||
| Material Monster | 희귀 | 1 | 1,000 | ||||
| Material Monster | 희귀 | 1 | 1,000 | ||||
| Material Pal Egg | 희귀 | 25 | 10 | ||||
| Material Monster | 희귀 | 0.1 | 20,000 | ||||
| Material Monster | 희귀 | 0.1 | 20,000 | ||||
| Material Pal Egg | 희귀 | 25 | 10 | ||||
| Wood | 희귀 | 8 | 1,000 | ||||
| Material Pal Egg | 희귀 | 25 | 10 | ||||
| Material Monster | 희귀 | 1 | 1,000 | ||||
| Material Pal Egg | 희귀 | 25 | 10 | ||||
| Material Monster | 희귀 | 1 | 1,000 | ||||
| Material Jewelry | 희귀 | 5 | 40,000 | ||||
| Material Pal Egg | 희귀 | 25 | 10 | ||||
| Material Monster | 희귀 | 0.1 | 1,000 | ||||
| Material Pal Egg | 희귀 | 25 | 10 | ||||
| Material Monster | 희귀 | 1 | 1,000 | ||||
| Material Monster | 희귀 | 0.15 | 10 | ||||
| Material Pal Egg | 희귀 | 25 | 10 | ||||
| Material Pal Egg | 희귀 | 25 | 10 | ||||
| Material Monster | 희귀 | 0.1 | 20,000 | ||||
| Material Monster | 희귀 | 0.1 | 20,000 | ||||
| Material Pal Egg | 희귀 | 25 | 10 | ||||
| Material Monster | 희귀 | 1 | 1,000 | ||||
| Material Monster | 희귀 | 1 | 1,000 | ||||
| Material Pal Egg | 에픽 | 25 | 10 | ||||
| Material Monster | 에픽 | 1 | 10 | ||||
| Material Jewelry | 에픽 | 5 | 50,000 | ||||
| Material Monster | 에픽 | 0.2 | 10 | ||||
| Material Jewelry | 에픽 | 0 | 10 | ||||
| Material Pal Egg | 에픽 | 25 | 10 | ||||
| Material Monster | 에픽 | 0.1 | 30,000 | ||||
| Material Jewelry | 에픽 | 0 | 10 | ||||
| Material Pal Egg | 에픽 | 25 | 10 | ||||
| Material Monster | 에픽 | 0.1 | 30,000 | ||||
| Material Monster | 에픽 | 0.1 | 30,000 | ||||
| Material Jewelry | 에픽 | 0 | 1 | ||||
| Material Pal Egg | 에픽 | 25 | 10 | ||||
| 신비한 나무 판자 | Processing Material | 에픽 | 4 | 1 | |||
| Material Pal Egg | 에픽 | 25 | 10 | ||||
| Material Pal Egg | 에픽 | 25 | 10 | ||||
| Material Pal Egg | 에픽 | 25 | 10 | ||||
| Material Pal Egg | 에픽 | 25 | 10 | ||||
| Material Pal Egg | 에픽 | 25 | 10 | ||||
| Material Pal Egg | 에픽 | 25 | 10 | ||||
| Material Monster | 에픽 | 0.1 | 30,000 | ||||
| Material Monster | 에픽 | 0.1 | 30,000 | ||||
| Material Pal Egg | 에픽 | 25 | 10 | ||||
| Material Jewelry | 에픽 | 0 | 20,000 | ||||
| Material Jewelry | 에픽 | 0 | 10 | ||||
| Material Pal Egg | 전설 | 50 | 10 | ||||
| Material Pal Egg | 전설 | 50 | 10 | ||||
| Material Monster | 전설 | 1 | 10 | ||||
| Material Monster | 전설 | 1 | 2,000 | ||||
| Material Monster | 전설 | 0.2 | 10 | ||||
| Material Pal Egg | 전설 | 50 | 10 | ||||
| Material Pal Egg | 전설 | 50 | 10 | ||||
| Material Pal Egg | 전설 | 50 | 10 | ||||
| Material Pal Egg | 전설 | 50 | 10 | ||||
| Material Pal Egg | 전설 | 50 | 10 | ||||
| Material Pal Egg | 전설 | 50 | 10 | ||||
| Material Pal Egg | 전설 | 50 | 10 | ||||
| Material Pal Egg | 전설 | 50 | 10 | ||||
| Material Pal Egg | 전설 | 50 | 10 | ||||
| Material Pal Egg | 전설 | 50 | 10 | ||||
| Material Monster | 일반 | 1 | 5,000 | ||||
| Material Monster | 일반 | 1 | 5,000 |
해당 필터와 일치하는 항목이 없습니다.