Palworld 소모품
약품, 기술 열매, 버프 등 일회용 아이템.
| 아이템 | 종류 | 레어도 | 탄창 | 포만감 | SAN | 해금 | 무게 | 가격 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Consume Fishing Bait | 일반 | Lv 15 | 0.025 | 160 | ||||
| Return To Base Camp | 고급 | Lv 22 | 1 | 2,400 | ||||
| Consume Fishing Bait | 고급 | Lv 22 | 0.025 | 240 | ||||
| Consume Fishing Bait | 희귀 | Lv 38 | 0.025 | 350 | ||||
| Consume Fishing Bait | 에픽 | Lv 52 | 0.025 | 2,020 | ||||
| Consume Pal Revive | 에픽 | Lv 61 | 1 | 39,000 | ||||
| Drug | 에픽 | 1 | Lv 61 | 0.2 | 20,520 | |||
| Consume Other | 희귀 | Lv 62 | 0.1 | 710 | ||||
| Drug | 고급 | 360 | 1 | Lv 79 | 1 | 1,69,200 | ||
| Consume Other | 일반 | Lv 80 | 0.025 | 31,200 | ||||
| Consume Bandage | 일반 | 1 | 1 | |||||
| Consume Bandage | 일반 | 1 | 1 | |||||
| Consume Bandage | 일반 | 1 | 1 | |||||
| Consume Bandage | 일반 | 1 | 1 | |||||
| MateItem01 | Consume Other | 일반 | 1 | 1 | ||||
| Consume Other | 일반 | 5 | 1 | |||||
| Consume Other | 일반 | 1 | 120 | |||||
| Consume Fishing Bait | 일반 | 0.025 | 30 | |||||
| Consume Treasure Map | 일반 | 0 | 1 | |||||
| Consume Fishing Bait | 일반 | 0.025 | 40 | |||||
| Medicine | 일반 | 1 | 0.2 | 13,320 | ||||
| Consume Pal Gain Exp | 일반 | 0.1 | 100 | |||||
| Drug | 일반 | 1 | 30 | 0.2 | 3,120 | |||
| Drug | 일반 | 1 | 80 | 0.2 | 30,600 | |||
| Drug | 일반 | 1 | 60 | 0.2 | 5,400 | |||
| Drug | 일반 | 1 | 0.2 | 2,820 | ||||
| Consume Fishing Bait | 일반 | 0.025 | 30 | |||||
| Medicine | 일반 | 1 | 0.2 | 780 | ||||
| Consume Fishing Bait | 일반 | 0.025 | 40 | |||||
| Consume Technology Book | 고급 | 0 | 10 | |||||
| Consume Other | 고급 | 0.1 | 1 | |||||
| Consume Waza Machine | 고급 | 0 | 1,000 | |||||
| Consume Waza Machine | 고급 | 0 | 1,000 | |||||
| Consume Other | 고급 | 0.1 | 1 | |||||
| Consume Waza Machine | 고급 | 0 | 1,000 | |||||
| Consume Waza Machine | 고급 | 0 | 1,000 | |||||
| Consume Waza Machine | 고급 | 0 | 1,000 | |||||
| Consume Waza Machine | 고급 | 0 | 1,000 | |||||
| Consume Waza Machine | 고급 | 0 | 1,000 | |||||
| Consume Waza Machine | 고급 | 0 | 1,000 | |||||
| Consume Waza Machine | 고급 | 0 | 1,000 | |||||
| Consume Waza Machine | 고급 | 0 | 1,000 | |||||
| Consume Waza Machine | 고급 | 0 | 1,000 | |||||
| Consume Waza Machine | 고급 | 0 | 1,000 | |||||
| Consume Treasure Map | 고급 | 0 | 10 | |||||
| Consume Pal Gain Exp | 고급 | 0.1 | 1,000 | |||||
| Consume Waza Machine | 고급 | 0 | 1,000 | |||||
| Consume Waza Machine | 고급 | 0 | 1,000 | |||||
| Consume Waza Machine | 고급 | 0 | 1,000 | |||||
| Consume Waza Machine | 고급 | 0 | 1,000 | |||||
| Consume Waza Machine | 고급 | 0 | 1,000 | |||||
| Consume Waza Machine | 고급 | 0 | 1,000 | |||||
| Consume Waza Machine | 고급 | 0 | 1,000 | |||||
| Consume Waza Machine | 고급 | 1 | 0 | 1,000 | ||||
| Consume Waza Machine | 고급 | 0 | 1,000 | |||||
| Consume Waza Machine | 고급 | 0 | 1,000 | |||||
| Consume Pal Gain Friendship Point | 고급 | 1 | 10 | 1 | 20,000 | |||
| Medicine | 고급 | 1 | 0.2 | 1,820 | ||||
| Consume Waza Machine | 고급 | 0 | 1,000 | |||||
| Consume Waza Machine | 고급 | 0 | 1,000 | |||||
| Consume Waza Machine | 고급 | 0 | 1,000 | |||||
| Consume Waza Machine | 고급 | 0 | 1,000 | |||||
| Consume Waza Machine | 고급 | 0 | 1,000 | |||||
| Drug | 고급 | 1 | 0.2 | 6,180 | ||||
| Medicine | 희귀 | 1 | 0.2 | 3,120 | ||||
| Drug | 희귀 | 1 | 0.2 | 12,600 | ||||
| Consume Waza Machine | 희귀 | 0 | 3,000 | |||||
| Consume Waza Machine | 희귀 | 0 | 3,000 | |||||
| Consume Waza Machine | 희귀 | 0 | 3,000 | |||||
| Drug | 희귀 | 1 | 1 | 0.2 | 1,01,400 | |||
| Consume Other | 희귀 | 0 | 10 | |||||
| Consume Waza Machine | 희귀 | 0 | 3,000 | |||||
| Consume Waza Machine | 희귀 | 0 | 3,000 | |||||
| Consume Waza Machine | 희귀 | 0 | 3,000 | |||||
| Consume Waza Machine | 희귀 | 0 | 3,000 | |||||
| Consume Waza Machine | 희귀 | 0 | 3,000 | |||||
| Consume Waza Machine | 희귀 | 0 | 3,000 | |||||
| Consume Waza Machine | 희귀 | 0 | 3,000 | |||||
| Consume Waza Machine | 희귀 | 0 | 3,000 | |||||
| Consume Waza Machine | 희귀 | 0 | 3,000 | |||||
| Consume Waza Machine | 희귀 | 0 | 3,000 | |||||
| Consume Other | 희귀 | 1 | 10 | |||||
| Consume Other | 희귀 | 1 | 10 | |||||
| Consume Treasure Map | 희귀 | 0 | 10 | |||||
| Consume Other | 희귀 | 0 | 10 | |||||
| Consume World Tree Holy Water | 희귀 | 0.1 | 5,000 | |||||
| Consume Pal Gain Exp | 희귀 | 0.1 | 2,000 | |||||
| Consume Waza Machine | 희귀 | 0 | 3,000 | |||||
| Consume Waza Machine | 희귀 | 0 | 3,000 | |||||
| Consume Waza Machine | 희귀 | 0 | 3,000 | |||||
| Consume Waza Machine | 희귀 | 1 | 0 | 3,000 | ||||
| Consume Waza Machine | 희귀 | 0 | 3,000 | |||||
| Consume Waza Machine | 희귀 | 0 | 3,000 | |||||
| Consume Waza Machine | 희귀 | 0 | 3,000 | |||||
| Consume Waza Machine | 희귀 | 0 | 3,000 | |||||
| Consume Waza Machine | 희귀 | 0 | 3,000 | |||||
| Consume Other | 희귀 | 0.1 | 1 | |||||
| Consume Waza Machine | 희귀 | 0 | 3,000 | |||||
| Consume Waza Machine | 희귀 | 0 | 3,000 | |||||
| Consume Waza Machine | 희귀 | 0 | 3,000 | |||||
| Consume Waza Machine | 희귀 | 0 | 3,000 | |||||
| Consume Technology Book | 희귀 | 0 | 10 | |||||
| Consume Waza Machine | 희귀 | 0 | 3,000 | |||||
| Consume Waza Machine | 희귀 | 0 | 3,000 | |||||
| Consume Waza Machine | 희귀 | 0 | 3,000 | |||||
| Consume Gain Status Points | 에픽 | 1 | 1 | 1,20,000 | ||||
| Consume Gain Status Points | 에픽 | 1 | 1 | 1,20,000 | ||||
| Consume Other | 에픽 | 0.1 | 10 | |||||
| Consume Waza Machine | 에픽 | 0 | 5,000 | |||||
| Consume Waza Machine | 에픽 | 0 | 5,000 | |||||
| Consume Waza Machine | 에픽 | 0 | 5,000 | |||||
| Consume Waza Machine | 에픽 | 0 | 5,000 | |||||
| Consume Waza Machine | 에픽 | 0 | 5,000 | |||||
| Consume Waza Machine | 에픽 | 0 | 5,000 | |||||
| Consume Pal Awakening | 에픽 | 1 | 1,20,000 | |||||
| Consume Pal Rank Up | 에픽 | 1 | 10 | |||||
| Consume Pal Rank Up | 에픽 | 1 | 10 | |||||
| Consume Pal Rank Up | 에픽 | 1 | 10 | |||||
| Consume Pal Rank Up | 에픽 | 1 | 10 | |||||
| Consume Other | 에픽 | 1 | 10 | |||||
| Consume Other | 에픽 | 1 | 10 | |||||
| Consume Gain Status Points | 에픽 | 1 | 1 | 1,20,000 | ||||
| Consume Gain Status Points | 에픽 | 1 | 1 | 1,20,000 | ||||
| Consume Pal Awakening | 에픽 | 1 | 1,20,000 | |||||
| Consume Waza Machine | 에픽 | 0 | 1,500 | |||||
| Consume Waza Machine | 에픽 | 0 | 5,000 | |||||
| Consume Waza Machine | 에픽 | 0 | 5,000 | |||||
| Consume Waza Machine | 에픽 | 0 | 5,000 | |||||
| Consume Waza Machine | 에픽 | 0 | 5,000 | |||||
| Consume Pal Awakening | 에픽 | 1 | 1,20,000 | |||||
| Consume Technology Book | 에픽 | 0 | 10 | |||||
| Consume Waza Machine | 에픽 | 0 | 5,000 | |||||
| Consume Waza Machine | 에픽 | 0 | 5,000 | |||||
| Consume Waza Machine | 에픽 | 0 | 5,000 | |||||
| Consume Waza Machine | 에픽 | 0 | 5,000 | |||||
| Consume Waza Machine | 에픽 | 0 | 5,000 | |||||
| Consume Pal Awakening | 에픽 | 1 | 1,20,000 | |||||
| Consume Other | 에픽 | 1 | 10 | |||||
| Consume Treasure Map | 에픽 | 0 | 10 | |||||
| Consume Gain Status Points | 에픽 | 1 | 1 | 10 | ||||
| Consume Pal Gain Exp | 에픽 | 0.1 | 3,000 | |||||
| Consume Waza Machine | 에픽 | 0 | 5,000 | |||||
| Consume Waza Machine | 에픽 | 0 | 5,000 | |||||
| Consume Waza Machine | 에픽 | 0 | 5,000 | |||||
| Consume Waza Machine | 에픽 | 0 | 5,000 | |||||
| Consume Waza Machine | 에픽 | 0 | 1,500 | |||||
| Consume Pal Awakening | 에픽 | 1 | 1,20,000 | |||||
| Consume Waza Machine | 에픽 | 0 | 5,000 | |||||
| Consume Waza Machine | 에픽 | 0 | 5,000 | |||||
| Consume Waza Machine | 에픽 | 0 | 5,000 | |||||
| Consume Waza Machine | 에픽 | 0 | 5,000 | |||||
| Consume Pal Awakening | 에픽 | 1 | 1,20,000 | |||||
| Consume Waza Machine | 에픽 | 0 | 5,000 | |||||
| Consume Waza Machine | 에픽 | 0 | 5,000 | |||||
| Consume Waza Machine | 에픽 | 0 | 5,000 | |||||
| Consume Pal Awakening | 에픽 | 1 | 1,20,000 | |||||
| Consume Fishing Bait | 에픽 | 0.025 | 120 | |||||
| Consume Pal Gain Friendship Point | 에픽 | 10 | 100 | 1 | 30,000 | |||
| Consume Other | 에픽 | 1 | 10 | |||||
| Consume Other | 에픽 | 1 | 36,000 | |||||
| Consume Other | 에픽 | 0 | 10 | |||||
| Consume Waza Machine | 에픽 | 0 | 5,000 | |||||
| Consume Waza Machine | 에픽 | 0 | 5,000 | |||||
| Consume Waza Machine | 에픽 | 0 | 1,500 | |||||
| Consume Waza Machine | 에픽 | 0 | 5,000 | |||||
| Consume Waza Machine | 에픽 | 0 | 5,000 | |||||
| Consume Pal Awakening | 에픽 | 1 | 1,20,000 | |||||
| Consume Waza Machine | 에픽 | 0 | 5,000 | |||||
| Consume Waza Machine | 에픽 | 0 | 5,000 | |||||
| Consume Waza Machine | 에픽 | 0 | 5,000 | |||||
| Consume Waza Machine | 에픽 | 0 | 5,000 | |||||
| Consume Pal Awakening | 에픽 | 1 | 1,20,000 | |||||
| Consume Gain Status Points | 에픽 | 1 | 1 | 1,20,000 | ||||
| Consume Other | 전설 | 0 | 1 | |||||
| Consume Gain Status Points | 전설 | 1 | 1 | 2,64,000 | ||||
| Consume Pal Talent Up | 전설 | 1 | 1 | 10 | ||||
| Consume Ancient Technology Book | 전설 | 0 | 10 | |||||
| Consume Pal Work Suitability Up | 전설 | 1 | 10 | |||||
| Consume Pal Talent Up | 전설 | 1 | 1 | 10 | ||||
| Consume Gain Status Points | 전설 | 1 | 1 | 2,64,000 | ||||
| Consume Pal Work Suitability Up | 전설 | 1 | 10 | |||||
| Consume Other | 전설 | 1 | 10 | |||||
| Consume Other | 전설 | 1 | 10 | |||||
| Consume Gain Status Points | 전설 | 1 | 1 | 2,64,000 | ||||
| Consume Gain Status Points | 전설 | 1 | 1 | 2,64,000 | ||||
| Consume Pal Work Suitability Up | 전설 | 1 | 10 | |||||
| Consume Pal Work Suitability Up | 전설 | 1 | 10 | |||||
| Consume Pal Work Suitability Up | 전설 | 1 | 10 | |||||
| Consume Other | 전설 | 1 | 10 | |||||
| Consume Treasure Map | 전설 | 0 | 10 | |||||
| Consume Pal Work Suitability Up | 전설 | 1 | 10 | |||||
| Consume Pal Talent Up | 전설 | 1 | 1 | 10 | ||||
| Consume Pal Level Up | 전설 | 0.1 | 10 | |||||
| Consume Pal Work Suitability Up | 전설 | 1 | 10 | |||||
| Consume Pal Rank Up | 전설 | 1 | 10 | |||||
| Consume Pal Work Suitability Up | 전설 | 1 | 10 | |||||
| Consume Passive Skill Change | 전설 | 0 | 10 | |||||
| Consume Passive Skill Change | 전설 | 0 | 10 | |||||
| Consume Passive Skill Change | 전설 | 0 | 10 | |||||
| Consume Passive Skill Change | 전설 | 0 | 10 | |||||
| Consume Passive Skill Change | 전설 | 0 | 10 | |||||
| Consume Passive Skill Change | 전설 | 0 | 10 | |||||
| Consume Passive Skill Change | 전설 | 0 | 10 | |||||
| Consume Passive Skill Change | 전설 | 0 | 10 | |||||
| Consume Passive Skill Change | 전설 | 0 | 10 | |||||
| Consume Passive Skill Change | 전설 | 0 | 10 | |||||
| Consume Passive Skill Change | 전설 | 0 | 10 | |||||
| Consume Passive Skill Change | 전설 | 0 | 10 | |||||
| Consume Passive Skill Change | 전설 | 0 | 10 | |||||
| Consume Passive Skill Change | 전설 | 0 | 10 | |||||
| Consume Passive Skill Change | 전설 | 0 | 10 | |||||
| Consume Passive Skill Change | 전설 | 0 | 10 | |||||
| Consume Passive Skill Change | 전설 | 0 | 10 | |||||
| Consume Passive Skill Change | 전설 | 0 | 10 | |||||
| Consume Passive Skill Change | 전설 | 0 | 10 | |||||
| Consume Passive Skill Change | 전설 | 0 | 10 | |||||
| Consume Passive Skill Change | 전설 | 0 | 10 | |||||
| Consume Passive Skill Change | 전설 | 0 | 10 | |||||
| Consume Passive Skill Change | 전설 | 0 | 10 | |||||
| Consume Passive Skill Change | 전설 | 0 | 10 | |||||
| Consume Passive Skill Change | 전설 | 0 | 10 | |||||
| Consume Passive Skill Change | 전설 | 0 | 10 | |||||
| Consume Passive Skill Change | 전설 | 0 | 10 | |||||
| Consume Passive Skill Change | 전설 | 0 | 10 | |||||
| Consume Other | 전설 | 1 | 10 | |||||
| Consume Pal Work Suitability Up | 전설 | 1 | 10 | |||||
| Consume Other | 전설 | 0 | 10 | |||||
| Consume Other | 전설 | 0 | 4,080 | |||||
| Consume Pal Work Suitability Up | 전설 | 1 | 10 | |||||
| Consume Pal Work Suitability Up | 전설 | 1 | 10 | |||||
| Consume Other | 전설 | 1 | 10 | |||||
| Consume Pal Work Suitability Up | 전설 | 1 | 10 | |||||
| Consume Gain Status Points | 전설 | 1 | 1 | 2,64,000 |
해당 필터와 일치하는 항목이 없습니다.