幻兽帕鲁消耗品
药品、技能果实、增益道具等一次性物品。
| 道具 | 类型 | 稀有度 | 弹匣 | 饱食度 | SAN值 | 解锁 | 重量 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Consume Fishing Bait | 普通 | Lv 15 | 0.025 | 160 | ||||
| Consume Fishing Bait | 优良 | Lv 22 | 0.025 | 240 | ||||
| Return To Base Camp | 优良 | Lv 22 | 1 | 2,400 | ||||
| Consume Fishing Bait | 稀有 | Lv 38 | 0.025 | 350 | ||||
| Consume Fishing Bait | 史诗 | Lv 52 | 0.025 | 2,020 | ||||
| Consume Pal Revive | 史诗 | Lv 61 | 1 | 39,000 | ||||
| Drug | 史诗 | 1 | Lv 61 | 0.2 | 20,520 | |||
| Consume Other | 稀有 | Lv 62 | 0.1 | 710 | ||||
| Drug | 优良 | 360 | 1 | Lv 79 | 1 | 1,69,200 | ||
| Consume Other | 普通 | Lv 80 | 0.025 | 31,200 | ||||
| Consume Bandage | 普通 | 1 | 1 | |||||
| Consume Bandage | 普通 | 1 | 1 | |||||
| Consume Bandage | 普通 | 1 | 1 | |||||
| Consume Bandage | 普通 | 1 | 1 | |||||
| MateItem01 | Consume Other | 普通 | 1 | 1 | ||||
| Consume Other | 普通 | 5 | 1 | |||||
| Drug | 普通 | 1 | 80 | 0.2 | 30,600 | |||
| Drug | 普通 | 1 | 0.2 | 2,820 | ||||
| Medicine | 普通 | 1 | 0.2 | 780 | ||||
| Consume Pal Gain Exp | 普通 | 0.1 | 100 | |||||
| Drug | 普通 | 1 | 30 | 0.2 | 3,120 | |||
| Consume Fishing Bait | 普通 | 0.025 | 40 | |||||
| Consume Other | 普通 | 1 | 120 | |||||
| Consume Fishing Bait | 普通 | 0.025 | 40 | |||||
| Drug | 普通 | 1 | 60 | 0.2 | 5,400 | |||
| Consume Fishing Bait | 普通 | 0.025 | 30 | |||||
| Medicine | 普通 | 1 | 0.2 | 13,320 | ||||
| Consume Fishing Bait | 普通 | 0.025 | 30 | |||||
| Consume Treasure Map | 普通 | 0 | 1 | |||||
| Consume Pal Gain Exp | 优良 | 0.1 | 1,000 | |||||
| Consume Waza Machine | 优良 | 1 | 0 | 1,000 | ||||
| Consume Waza Machine | 优良 | 0 | 1,000 | |||||
| Consume Waza Machine | 优良 | 0 | 1,000 | |||||
| Consume Waza Machine | 优良 | 0 | 1,000 | |||||
| Consume Waza Machine | 优良 | 0 | 1,000 | |||||
| Drug | 优良 | 1 | 0.2 | 6,180 | ||||
| Consume Waza Machine | 优良 | 0 | 1,000 | |||||
| Consume Waza Machine | 优良 | 0 | 1,000 | |||||
| Consume Waza Machine | 优良 | 0 | 1,000 | |||||
| Consume Waza Machine | 优良 | 0 | 1,000 | |||||
| Consume Waza Machine | 优良 | 0 | 1,000 | |||||
| Consume Waza Machine | 优良 | 0 | 1,000 | |||||
| Consume Waza Machine | 优良 | 0 | 1,000 | |||||
| Consume Waza Machine | 优良 | 0 | 1,000 | |||||
| Consume Waza Machine | 优良 | 0 | 1,000 | |||||
| Consume Waza Machine | 优良 | 0 | 1,000 | |||||
| Consume Other | 优良 | 0.1 | 1 | |||||
| Consume Waza Machine | 优良 | 0 | 1,000 | |||||
| Consume Waza Machine | 优良 | 0 | 1,000 | |||||
| Consume Waza Machine | 优良 | 0 | 1,000 | |||||
| Consume Pal Gain Friendship Point | 优良 | 1 | 10 | 1 | 20,000 | |||
| Consume Waza Machine | 优良 | 0 | 1,000 | |||||
| Consume Waza Machine | 优良 | 0 | 1,000 | |||||
| Medicine | 优良 | 1 | 0.2 | 1,820 | ||||
| Consume Treasure Map | 优良 | 0 | 10 | |||||
| Consume Other | 优良 | 0.1 | 1 | |||||
| Consume Waza Machine | 优良 | 0 | 1,000 | |||||
| Consume Waza Machine | 优良 | 0 | 1,000 | |||||
| Consume Waza Machine | 优良 | 0 | 1,000 | |||||
| Consume Waza Machine | 优良 | 0 | 1,000 | |||||
| Consume Waza Machine | 优良 | 0 | 1,000 | |||||
| Consume Technology Book | 优良 | 0 | 10 | |||||
| Consume Waza Machine | 优良 | 0 | 1,000 | |||||
| Consume Waza Machine | 优良 | 0 | 1,000 | |||||
| Consume World Tree Holy Water | 稀有 | 0.1 | 5,000 | |||||
| Consume Pal Gain Exp | 稀有 | 0.1 | 2,000 | |||||
| Consume Other | 稀有 | 0 | 10 | |||||
| Consume Waza Machine | 稀有 | 0 | 3,000 | |||||
| Consume Waza Machine | 稀有 | 0 | 3,000 | |||||
| Consume Waza Machine | 稀有 | 1 | 0 | 3,000 | ||||
| Consume Waza Machine | 稀有 | 0 | 3,000 | |||||
| Consume Waza Machine | 稀有 | 0 | 3,000 | |||||
| Consume Waza Machine | 稀有 | 0 | 3,000 | |||||
| Consume Waza Machine | 稀有 | 0 | 3,000 | |||||
| Consume Waza Machine | 稀有 | 0 | 3,000 | |||||
| Consume Waza Machine | 稀有 | 0 | 3,000 | |||||
| Consume Waza Machine | 稀有 | 0 | 3,000 | |||||
| Consume Waza Machine | 稀有 | 0 | 3,000 | |||||
| Consume Waza Machine | 稀有 | 0 | 3,000 | |||||
| Consume Waza Machine | 稀有 | 0 | 3,000 | |||||
| Consume Waza Machine | 稀有 | 0 | 3,000 | |||||
| Consume Waza Machine | 稀有 | 0 | 3,000 | |||||
| Drug | 稀有 | 1 | 1 | 0.2 | 1,01,400 | |||
| Consume Waza Machine | 稀有 | 0 | 3,000 | |||||
| Consume Waza Machine | 稀有 | 0 | 3,000 | |||||
| Consume Waza Machine | 稀有 | 0 | 3,000 | |||||
| Consume Waza Machine | 稀有 | 0 | 3,000 | |||||
| Consume Waza Machine | 稀有 | 0 | 3,000 | |||||
| Consume Waza Machine | 稀有 | 0 | 3,000 | |||||
| Consume Waza Machine | 稀有 | 0 | 3,000 | |||||
| Consume Treasure Map | 稀有 | 0 | 10 | |||||
| Consume Other | 稀有 | 1 | 10 | |||||
| Consume Other | 稀有 | 1 | 10 | |||||
| Consume Other | 稀有 | 0.1 | 1 | |||||
| Consume Waza Machine | 稀有 | 0 | 3,000 | |||||
| Consume Waza Machine | 稀有 | 0 | 3,000 | |||||
| Consume Waza Machine | 稀有 | 0 | 3,000 | |||||
| Consume Waza Machine | 稀有 | 0 | 3,000 | |||||
| Consume Technology Book | 稀有 | 0 | 10 | |||||
| Consume Other | 稀有 | 0 | 10 | |||||
| Drug | 稀有 | 1 | 0.2 | 12,600 | ||||
| Medicine | 稀有 | 1 | 0.2 | 3,120 | ||||
| Consume Waza Machine | 稀有 | 0 | 3,000 | |||||
| Consume Waza Machine | 稀有 | 0 | 3,000 | |||||
| Consume Waza Machine | 稀有 | 0 | 3,000 | |||||
| Consume Pal Gain Exp | 史诗 | 0.1 | 3,000 | |||||
| Consume Waza Machine | 史诗 | 0 | 5,000 | |||||
| Consume Waza Machine | 史诗 | 0 | 5,000 | |||||
| Consume Waza Machine | 史诗 | 0 | 5,000 | |||||
| Consume Waza Machine | 史诗 | 0 | 5,000 | |||||
| Consume Pal Awakening | 史诗 | 1 | 1,20,000 | |||||
| Consume Gain Status Points | 史诗 | 1 | 1 | 1,20,000 | ||||
| Consume Pal Rank Up | 史诗 | 1 | 10 | |||||
| Consume Pal Rank Up | 史诗 | 1 | 10 | |||||
| Consume Pal Rank Up | 史诗 | 1 | 10 | |||||
| Consume Pal Rank Up | 史诗 | 1 | 10 | |||||
| Consume Gain Status Points | 史诗 | 1 | 1 | 1,20,000 | ||||
| Consume Waza Machine | 史诗 | 0 | 5,000 | |||||
| Consume Waza Machine | 史诗 | 0 | 5,000 | |||||
| Consume Waza Machine | 史诗 | 0 | 5,000 | |||||
| Consume Waza Machine | 史诗 | 0 | 5,000 | |||||
| Consume Pal Awakening | 史诗 | 1 | 1,20,000 | |||||
| Consume Other | 史诗 | 1 | 36,000 | |||||
| Consume Gain Status Points | 史诗 | 1 | 1 | 1,20,000 | ||||
| Consume Other | 史诗 | 0 | 10 | |||||
| Consume Waza Machine | 史诗 | 0 | 5,000 | |||||
| Consume Waza Machine | 史诗 | 0 | 5,000 | |||||
| Consume Pal Awakening | 史诗 | 1 | 1,20,000 | |||||
| Consume Waza Machine | 史诗 | 0 | 5,000 | |||||
| Consume Waza Machine | 史诗 | 0 | 5,000 | |||||
| Consume Waza Machine | 史诗 | 0 | 5,000 | |||||
| Consume Waza Machine | 史诗 | 0 | 1,500 | |||||
| Consume Waza Machine | 史诗 | 0 | 5,000 | |||||
| Consume Pal Awakening | 史诗 | 1 | 1,20,000 | |||||
| Consume Technology Book | 史诗 | 0 | 10 | |||||
| Consume Other | 史诗 | 1 | 10 | |||||
| Consume Other | 史诗 | 1 | 10 | |||||
| Consume Waza Machine | 史诗 | 0 | 5,000 | |||||
| Consume Waza Machine | 史诗 | 0 | 5,000 | |||||
| Consume Waza Machine | 史诗 | 0 | 1,500 | |||||
| Consume Waza Machine | 史诗 | 0 | 5,000 | |||||
| Consume Waza Machine | 史诗 | 0 | 5,000 | |||||
| Consume Pal Awakening | 史诗 | 1 | 1,20,000 | |||||
| Consume Gain Status Points | 史诗 | 1 | 1 | 1,20,000 | ||||
| Consume Pal Awakening | 史诗 | 1 | 1,20,000 | |||||
| Consume Waza Machine | 史诗 | 0 | 5,000 | |||||
| Consume Waza Machine | 史诗 | 0 | 5,000 | |||||
| Consume Waza Machine | 史诗 | 0 | 5,000 | |||||
| Consume Waza Machine | 史诗 | 0 | 5,000 | |||||
| Consume Gain Status Points | 史诗 | 1 | 1 | 1,20,000 | ||||
| Consume Gain Status Points | 史诗 | 1 | 1 | 10 | ||||
| Consume Pal Gain Friendship Point | 史诗 | 10 | 100 | 1 | 30,000 | |||
| Consume Waza Machine | 史诗 | 0 | 5,000 | |||||
| Consume Waza Machine | 史诗 | 0 | 5,000 | |||||
| Consume Waza Machine | 史诗 | 0 | 5,000 | |||||
| Consume Waza Machine | 史诗 | 0 | 1,500 | |||||
| Consume Waza Machine | 史诗 | 0 | 5,000 | |||||
| Consume Pal Awakening | 史诗 | 1 | 1,20,000 | |||||
| Consume Treasure Map | 史诗 | 0 | 10 | |||||
| Consume Other | 史诗 | 1 | 10 | |||||
| Consume Other | 史诗 | 0.1 | 10 | |||||
| Consume Waza Machine | 史诗 | 0 | 5,000 | |||||
| Consume Waza Machine | 史诗 | 0 | 5,000 | |||||
| Consume Waza Machine | 史诗 | 0 | 5,000 | |||||
| Consume Waza Machine | 史诗 | 0 | 5,000 | |||||
| Consume Waza Machine | 史诗 | 0 | 5,000 | |||||
| Consume Pal Awakening | 史诗 | 1 | 1,20,000 | |||||
| Consume Fishing Bait | 史诗 | 0.025 | 120 | |||||
| Consume Other | 史诗 | 1 | 10 | |||||
| Consume Waza Machine | 史诗 | 0 | 5,000 | |||||
| Consume Waza Machine | 史诗 | 0 | 5,000 | |||||
| Consume Waza Machine | 史诗 | 0 | 5,000 | |||||
| Consume Pal Awakening | 史诗 | 1 | 1,20,000 | |||||
| Consume Other | 传说 | 1 | 10 | |||||
| Consume Other | 传说 | 1 | 10 | |||||
| Consume Other | 传说 | 1 | 10 | |||||
| Consume Other | 传说 | 1 | 10 | |||||
| Consume Other | 传说 | 0 | 1 | |||||
| Consume Other | 传说 | 0 | 4,080 | |||||
| Consume Other | 传说 | 0 | 10 | |||||
| Consume Pal Level Up | 传说 | 0.1 | 10 | |||||
| Consume Pal Talent Up | 传说 | 1 | 1 | 10 | ||||
| Consume Gain Status Points | 传说 | 1 | 1 | 2,64,000 | ||||
| Consume Ancient Technology Book | 传说 | 0 | 10 | |||||
| Consume Gain Status Points | 传说 | 1 | 1 | 2,64,000 | ||||
| Consume Pal Talent Up | 传说 | 1 | 1 | 10 | ||||
| Consume Other | 传说 | 1 | 10 | |||||
| Consume Gain Status Points | 传说 | 1 | 1 | 2,64,000 | ||||
| Consume Pal Work Suitability Up | 传说 | 1 | 10 | |||||
| Consume Pal Work Suitability Up | 传说 | 1 | 10 | |||||
| Consume Pal Work Suitability Up | 传说 | 1 | 10 | |||||
| Consume Pal Work Suitability Up | 传说 | 1 | 10 | |||||
| Consume Pal Work Suitability Up | 传说 | 1 | 10 | |||||
| Consume Pal Work Suitability Up | 传说 | 1 | 10 | |||||
| Consume Pal Work Suitability Up | 传说 | 1 | 10 | |||||
| Consume Pal Work Suitability Up | 传说 | 1 | 10 | |||||
| Consume Pal Work Suitability Up | 传说 | 1 | 10 | |||||
| Consume Pal Work Suitability Up | 传说 | 1 | 10 | |||||
| Consume Pal Work Suitability Up | 传说 | 1 | 10 | |||||
| Consume Pal Work Suitability Up | 传说 | 1 | 10 | |||||
| Consume Pal Rank Up | 传说 | 1 | 10 | |||||
| Consume Gain Status Points | 传说 | 1 | 1 | 2,64,000 | ||||
| Consume Gain Status Points | 传说 | 1 | 1 | 2,64,000 | ||||
| Consume Pal Talent Up | 传说 | 1 | 1 | 10 | ||||
| Consume Passive Skill Change | 传说 | 0 | 10 | |||||
| Consume Passive Skill Change | 传说 | 0 | 10 | |||||
| Consume Passive Skill Change | 传说 | 0 | 10 | |||||
| Consume Passive Skill Change | 传说 | 0 | 10 | |||||
| Consume Passive Skill Change | 传说 | 0 | 10 | |||||
| Consume Passive Skill Change | 传说 | 0 | 10 | |||||
| Consume Passive Skill Change | 传说 | 0 | 10 | |||||
| Consume Passive Skill Change | 传说 | 0 | 10 | |||||
| Consume Passive Skill Change | 传说 | 0 | 10 | |||||
| Consume Passive Skill Change | 传说 | 0 | 10 | |||||
| Consume Passive Skill Change | 传说 | 0 | 10 | |||||
| Consume Passive Skill Change | 传说 | 0 | 10 | |||||
| Consume Passive Skill Change | 传说 | 0 | 10 | |||||
| Consume Passive Skill Change | 传说 | 0 | 10 | |||||
| Consume Passive Skill Change | 传说 | 0 | 10 | |||||
| Consume Passive Skill Change | 传说 | 0 | 10 | |||||
| Consume Passive Skill Change | 传说 | 0 | 10 | |||||
| Consume Passive Skill Change | 传说 | 0 | 10 | |||||
| Consume Passive Skill Change | 传说 | 0 | 10 | |||||
| Consume Passive Skill Change | 传说 | 0 | 10 | |||||
| Consume Passive Skill Change | 传说 | 0 | 10 | |||||
| Consume Passive Skill Change | 传说 | 0 | 10 | |||||
| Consume Passive Skill Change | 传说 | 0 | 10 | |||||
| Consume Passive Skill Change | 传说 | 0 | 10 | |||||
| Consume Passive Skill Change | 传说 | 0 | 10 | |||||
| Consume Passive Skill Change | 传说 | 0 | 10 | |||||
| Consume Passive Skill Change | 传说 | 0 | 10 | |||||
| Consume Passive Skill Change | 传说 | 0 | 10 | |||||
| Consume Treasure Map | 传说 | 0 | 10 |
没有符合该筛选条件的内容。