Consumíveis de Palworld
Remédios, frutos de técnica, bônus e outros itens de uso único.
ArmasArmadurasAcessóriosEsferas de PalMuniçãoConsumíveisComidaMateriaisPlanadoresEsquemasItens importantesOutros
| Item | Tipo | Raridade | Pente | Saciedade | SAN | Desbloqueio | Peso | Preço |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Consume Fishing Bait | Comum | Nv 15 | 0.025 | 160 | ||||
| Consume Fishing Bait | Incomum | Nv 22 | 0.025 | 240 | ||||
| Return To Base Camp | Incomum | Nv 22 | 1 | 2,400 | ||||
| Consume Fishing Bait | Rara | Nv 38 | 0.025 | 350 | ||||
| Consume Fishing Bait | Épica | Nv 52 | 0.025 | 2,020 | ||||
| Drug | Épica | 1 | Nv 61 | 0.2 | 20,520 | |||
| Consume Pal Revive | Épica | Nv 61 | 1 | 39,000 | ||||
| Consume Other | Rara | Nv 62 | 0.1 | 710 | ||||
| Drug | Incomum | 360 | 1 | Nv 79 | 1 | 1,69,200 | ||
| Consume Other | Comum | Nv 80 | 0.025 | 31,200 | ||||
| Consume Bandage | Comum | 1 | 1 | |||||
| Consume Bandage | Comum | 1 | 1 | |||||
| Consume Bandage | Comum | 1 | 1 | |||||
| Consume Bandage | Comum | 1 | 1 | |||||
| Consume Fishing Bait | Comum | 0.025 | 30 | |||||
| Consume Fishing Bait | Comum | 0.025 | 40 | |||||
| Consume Fishing Bait | Comum | 0.025 | 30 | |||||
| Consume Fishing Bait | Comum | 0.025 | 40 | |||||
| Consume Other | Comum | 1 | 120 | |||||
| Consume Pal Gain Exp | Comum | 0.1 | 100 | |||||
| Consume Treasure Map | Comum | 0 | 1 | |||||
| MateItem01 | Consume Other | Comum | 1 | 1 | ||||
| Drug | Comum | 1 | 0.2 | 2,820 | ||||
| Medicine | Comum | 1 | 0.2 | 13,320 | ||||
| Medicine | Comum | 1 | 0.2 | 780 | ||||
| Drug | Comum | 1 | 80 | 0.2 | 30,600 | |||
| Drug | Comum | 1 | 60 | 0.2 | 5,400 | |||
| Drug | Comum | 1 | 30 | 0.2 | 3,120 | |||
| Consume Other | Comum | 5 | 1 | |||||
| Consume Other | Incomum | 0.1 | 1 | |||||
| Consume Pal Gain Friendship Point | Incomum | 1 | 10 | 1 | 20,000 | |||
| Consume Waza Machine | Incomum | 0 | 1,000 | |||||
| Consume Waza Machine | Incomum | 0 | 1,000 | |||||
| Consume Waza Machine | Incomum | 0 | 1,000 | |||||
| Consume Waza Machine | Incomum | 0 | 1,000 | |||||
| Consume Waza Machine | Incomum | 0 | 1,000 | |||||
| Consume Waza Machine | Incomum | 0 | 1,000 | |||||
| Consume Waza Machine | Incomum | 0 | 1,000 | |||||
| Consume Waza Machine | Incomum | 0 | 1,000 | |||||
| Consume Waza Machine | Incomum | 0 | 1,000 | |||||
| Consume Waza Machine | Incomum | 0 | 1,000 | |||||
| Consume Waza Machine | Incomum | 0 | 1,000 | |||||
| Consume Waza Machine | Incomum | 0 | 1,000 | |||||
| Consume Waza Machine | Incomum | 0 | 1,000 | |||||
| Consume Waza Machine | Incomum | 1 | 0 | 1,000 | ||||
| Consume Waza Machine | Incomum | 0 | 1,000 | |||||
| Consume Waza Machine | Incomum | 0 | 1,000 | |||||
| Consume Waza Machine | Incomum | 0 | 1,000 | |||||
| Consume Waza Machine | Incomum | 0 | 1,000 | |||||
| Consume Waza Machine | Incomum | 0 | 1,000 | |||||
| Consume Waza Machine | Incomum | 0 | 1,000 | |||||
| Consume Waza Machine | Incomum | 0 | 1,000 | |||||
| Consume Waza Machine | Incomum | 0 | 1,000 | |||||
| Consume Waza Machine | Incomum | 0 | 1,000 | |||||
| Consume Waza Machine | Incomum | 0 | 1,000 | |||||
| Consume Waza Machine | Incomum | 0 | 1,000 | |||||
| Consume Waza Machine | Incomum | 0 | 1,000 | |||||
| Consume Waza Machine | Incomum | 0 | 1,000 | |||||
| Consume Other | Incomum | 0.1 | 1 | |||||
| Consume Pal Gain Exp | Incomum | 0.1 | 1,000 | |||||
| Consume Technology Book | Incomum | 0 | 10 | |||||
| Consume Treasure Map | Incomum | 0 | 10 | |||||
| Drug | Incomum | 1 | 0.2 | 6,180 | ||||
| Medicine | Incomum | 1 | 0.2 | 1,820 | ||||
| Consume World Tree Holy Water | Rara | 0.1 | 5,000 | |||||
| Consume Other | Rara | 0.1 | 1 | |||||
| Consume Other | Rara | 0 | 10 | |||||
| Consume Waza Machine | Rara | 0 | 3,000 | |||||
| Consume Waza Machine | Rara | 0 | 3,000 | |||||
| Consume Waza Machine | Rara | 0 | 3,000 | |||||
| Consume Waza Machine | Rara | 0 | 3,000 | |||||
| Consume Waza Machine | Rara | 0 | 3,000 | |||||
| Consume Waza Machine | Rara | 0 | 3,000 | |||||
| Consume Waza Machine | Rara | 0 | 3,000 | |||||
| Consume Waza Machine | Rara | 0 | 3,000 | |||||
| Consume Waza Machine | Rara | 0 | 3,000 | |||||
| Consume Waza Machine | Rara | 0 | 3,000 | |||||
| Consume Waza Machine | Rara | 0 | 3,000 | |||||
| Consume Waza Machine | Rara | 0 | 3,000 | |||||
| Consume Waza Machine | Rara | 0 | 3,000 | |||||
| Consume Waza Machine | Rara | 1 | 0 | 3,000 | ||||
| Consume Waza Machine | Rara | 0 | 3,000 | |||||
| Consume Waza Machine | Rara | 0 | 3,000 | |||||
| Consume Waza Machine | Rara | 0 | 3,000 | |||||
| Consume Waza Machine | Rara | 0 | 3,000 | |||||
| Consume Waza Machine | Rara | 0 | 3,000 | |||||
| Consume Waza Machine | Rara | 0 | 3,000 | |||||
| Consume Waza Machine | Rara | 0 | 3,000 | |||||
| Consume Waza Machine | Rara | 0 | 3,000 | |||||
| Consume Waza Machine | Rara | 0 | 3,000 | |||||
| Consume Waza Machine | Rara | 0 | 3,000 | |||||
| Consume Waza Machine | Rara | 0 | 3,000 | |||||
| Consume Waza Machine | Rara | 0 | 3,000 | |||||
| Consume Waza Machine | Rara | 0 | 3,000 | |||||
| Consume Waza Machine | Rara | 0 | 3,000 | |||||
| Consume Waza Machine | Rara | 0 | 3,000 | |||||
| Drug | Rara | 1 | 1 | 0.2 | 1,01,400 | |||
| Consume Pal Gain Exp | Rara | 0.1 | 2,000 | |||||
| Consume Technology Book | Rara | 0 | 10 | |||||
| Consume Treasure Map | Rara | 0 | 10 | |||||
| Consume Other | Rara | 0 | 10 | |||||
| Drug | Rara | 1 | 0.2 | 12,600 | ||||
| Medicine | Rara | 1 | 0.2 | 3,120 | ||||
| Consume Other | Rara | 1 | 10 | |||||
| Consume Other | Rara | 1 | 10 | |||||
| Consume Other | Épica | 0.1 | 10 | |||||
| Consume Gain Status Points | Épica | 1 | 1 | 10 | ||||
| Consume Pal Awakening | Épica | 1 | 1,20,000 | |||||
| Consume Pal Awakening | Épica | 1 | 1,20,000 | |||||
| Consume Pal Awakening | Épica | 1 | 1,20,000 | |||||
| Consume Pal Awakening | Épica | 1 | 1,20,000 | |||||
| Consume Pal Awakening | Épica | 1 | 1,20,000 | |||||
| Consume Pal Awakening | Épica | 1 | 1,20,000 | |||||
| Consume Pal Awakening | Épica | 1 | 1,20,000 | |||||
| Consume Pal Awakening | Épica | 1 | 1,20,000 | |||||
| Consume Pal Awakening | Épica | 1 | 1,20,000 | |||||
| Consume Gain Status Points | Épica | 1 | 1 | 1,20,000 | ||||
| Consume Gain Status Points | Épica | 1 | 1 | 1,20,000 | ||||
| Consume Gain Status Points | Épica | 1 | 1 | 1,20,000 | ||||
| Consume Gain Status Points | Épica | 1 | 1 | 1,20,000 | ||||
| Consume Gain Status Points | Épica | 1 | 1 | 1,20,000 | ||||
| Consume Pal Gain Friendship Point | Épica | 10 | 100 | 1 | 30,000 | |||
| Consume Waza Machine | Épica | 0 | 5,000 | |||||
| Consume Waza Machine | Épica | 0 | 1,500 | |||||
| Consume Waza Machine | Épica | 0 | 5,000 | |||||
| Consume Waza Machine | Épica | 0 | 5,000 | |||||
| Consume Waza Machine | Épica | 0 | 5,000 | |||||
| Consume Waza Machine | Épica | 0 | 5,000 | |||||
| Consume Waza Machine | Épica | 0 | 5,000 | |||||
| Consume Waza Machine | Épica | 0 | 5,000 | |||||
| Consume Waza Machine | Épica | 0 | 5,000 | |||||
| Consume Waza Machine | Épica | 0 | 1,500 | |||||
| Consume Waza Machine | Épica | 0 | 5,000 | |||||
| Consume Waza Machine | Épica | 0 | 5,000 | |||||
| Consume Waza Machine | Épica | 0 | 5,000 | |||||
| Consume Waza Machine | Épica | 0 | 5,000 | |||||
| Consume Waza Machine | Épica | 0 | 5,000 | |||||
| Consume Waza Machine | Épica | 0 | 5,000 | |||||
| Consume Waza Machine | Épica | 0 | 5,000 | |||||
| Consume Waza Machine | Épica | 0 | 5,000 | |||||
| Consume Waza Machine | Épica | 0 | 5,000 | |||||
| Consume Waza Machine | Épica | 0 | 5,000 | |||||
| Consume Waza Machine | Épica | 0 | 5,000 | |||||
| Consume Waza Machine | Épica | 0 | 5,000 | |||||
| Consume Waza Machine | Épica | 0 | 1,500 | |||||
| Consume Waza Machine | Épica | 0 | 5,000 | |||||
| Consume Waza Machine | Épica | 0 | 5,000 | |||||
| Consume Waza Machine | Épica | 0 | 5,000 | |||||
| Consume Waza Machine | Épica | 0 | 5,000 | |||||
| Consume Waza Machine | Épica | 0 | 5,000 | |||||
| Consume Waza Machine | Épica | 0 | 5,000 | |||||
| Consume Waza Machine | Épica | 0 | 5,000 | |||||
| Consume Waza Machine | Épica | 0 | 5,000 | |||||
| Consume Waza Machine | Épica | 0 | 5,000 | |||||
| Consume Waza Machine | Épica | 0 | 5,000 | |||||
| Consume Waza Machine | Épica | 0 | 5,000 | |||||
| Consume Waza Machine | Épica | 0 | 5,000 | |||||
| Consume Waza Machine | Épica | 0 | 5,000 | |||||
| Consume Waza Machine | Épica | 0 | 5,000 | |||||
| Consume Other | Épica | 0 | 10 | |||||
| Consume Fishing Bait | Épica | 0.025 | 120 | |||||
| Consume Pal Gain Exp | Épica | 0.1 | 3,000 | |||||
| Consume Technology Book | Épica | 0 | 10 | |||||
| Consume Treasure Map | Épica | 0 | 10 | |||||
| Consume Pal Rank Up | Épica | 1 | 10 | |||||
| Consume Pal Rank Up | Épica | 1 | 10 | |||||
| Consume Pal Rank Up | Épica | 1 | 10 | |||||
| Consume Pal Rank Up | Épica | 1 | 10 | |||||
| Consume Other | Épica | 1 | 36,000 | |||||
| Consume Other | Épica | 1 | 10 | |||||
| Consume Other | Épica | 1 | 10 | |||||
| Consume Other | Épica | 1 | 10 | |||||
| Consume Other | Épica | 1 | 10 | |||||
| Consume Pal Work Suitability Up | Lendária | 1 | 10 | |||||
| Consume Pal Work Suitability Up | Lendária | 1 | 10 | |||||
| Consume Pal Work Suitability Up | Lendária | 1 | 10 | |||||
| Consume Pal Work Suitability Up | Lendária | 1 | 10 | |||||
| Consume Pal Work Suitability Up | Lendária | 1 | 10 | |||||
| Consume Pal Work Suitability Up | Lendária | 1 | 10 | |||||
| Consume Pal Work Suitability Up | Lendária | 1 | 10 | |||||
| Consume Pal Work Suitability Up | Lendária | 1 | 10 | |||||
| Consume Pal Work Suitability Up | Lendária | 1 | 10 | |||||
| Consume Pal Work Suitability Up | Lendária | 1 | 10 | |||||
| Consume Pal Work Suitability Up | Lendária | 1 | 10 | |||||
| Consume Pal Work Suitability Up | Lendária | 1 | 10 | |||||
| Consume Pal Level Up | Lendária | 0.1 | 10 | |||||
| Consume Pal Talent Up | Lendária | 1 | 1 | 10 | ||||
| Consume Pal Talent Up | Lendária | 1 | 1 | 10 | ||||
| Consume Pal Talent Up | Lendária | 1 | 1 | 10 | ||||
| Consume Passive Skill Change | Lendária | 0 | 10 | |||||
| Consume Passive Skill Change | Lendária | 0 | 10 | |||||
| Consume Passive Skill Change | Lendária | 0 | 10 | |||||
| Consume Passive Skill Change | Lendária | 0 | 10 | |||||
| Consume Passive Skill Change | Lendária | 0 | 10 | |||||
| Consume Passive Skill Change | Lendária | 0 | 10 | |||||
| Consume Passive Skill Change | Lendária | 0 | 10 | |||||
| Consume Passive Skill Change | Lendária | 0 | 10 | |||||
| Consume Passive Skill Change | Lendária | 0 | 10 | |||||
| Consume Passive Skill Change | Lendária | 0 | 10 | |||||
| Consume Passive Skill Change | Lendária | 0 | 10 | |||||
| Consume Passive Skill Change | Lendária | 0 | 10 | |||||
| Consume Passive Skill Change | Lendária | 0 | 10 | |||||
| Consume Passive Skill Change | Lendária | 0 | 10 | |||||
| Consume Passive Skill Change | Lendária | 0 | 10 | |||||
| Consume Passive Skill Change | Lendária | 0 | 10 | |||||
| Consume Passive Skill Change | Lendária | 0 | 10 | |||||
| Consume Passive Skill Change | Lendária | 0 | 10 | |||||
| Consume Passive Skill Change | Lendária | 0 | 10 | |||||
| Consume Passive Skill Change | Lendária | 0 | 10 | |||||
| Consume Passive Skill Change | Lendária | 0 | 10 | |||||
| Consume Passive Skill Change | Lendária | 0 | 10 | |||||
| Consume Passive Skill Change | Lendária | 0 | 10 | |||||
| Consume Passive Skill Change | Lendária | 0 | 10 | |||||
| Consume Passive Skill Change | Lendária | 0 | 10 | |||||
| Consume Passive Skill Change | Lendária | 0 | 10 | |||||
| Consume Passive Skill Change | Lendária | 0 | 10 | |||||
| Consume Passive Skill Change | Lendária | 0 | 10 | |||||
| Consume Ancient Technology Book | Lendária | 0 | 10 | |||||
| Consume Treasure Map | Lendária | 0 | 10 | |||||
| Consume Other | Lendária | 0 | 1 | |||||
| Consume Gain Status Points | Lendária | 1 | 1 | 2,64,000 | ||||
| Consume Gain Status Points | Lendária | 1 | 1 | 2,64,000 | ||||
| Consume Gain Status Points | Lendária | 1 | 1 | 2,64,000 | ||||
| Consume Gain Status Points | Lendária | 1 | 1 | 2,64,000 | ||||
| Consume Gain Status Points | Lendária | 1 | 1 | 2,64,000 | ||||
| Consume Other | Lendária | 0 | 10 | |||||
| Consume Pal Rank Up | Lendária | 1 | 10 | |||||
| Consume Other | Lendária | 0 | 4,080 | |||||
| Consume Other | Lendária | 1 | 10 | |||||
| Consume Other | Lendária | 1 | 10 | |||||
| Consume Other | Lendária | 1 | 10 | |||||
| Consume Other | Lendária | 1 | 10 | |||||
| Consume Other | Lendária | 1 | 10 |
Nada corresponde a esse filtro.