幻兽帕鲁食物
烹饪料理与生鲜食材,含饱食度和 SAN值。
| 道具 | 类型 | 稀有度 | 饱食度 | SAN值 | 解锁 | 重量 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vegetable Dish | 优良 | 676 | 84 | Lv 30 | 1 | 7,740 | |
| Vegetable Dish | 稀有 | 696 | 87 | Lv 47 | 1 | 7,200 | |
| Vegetable Dish | 史诗 | 717 | 90 | Lv 60 | 1 | 9,360 | |
| Vegetable Dish | 传说 | 738 | 92 | Lv 74 | 1 | 20,400 | |
| Food Processed | 普通 | 25 | 1.5 | 1 | |||
| Food Vegetable | 普通 | 40 | 1.5 | 1 | |||
| Food Vegetable | 普通 | 100 | 1 | 1 | |||
| Meat Dish | 普通 | 265 | 12 | 0.5 | 1 | ||
| Food Fish | 普通 | 40 | 1 | 1 | |||
| Food Vegetable | 普通 | 40 | 0.5 | 1 | |||
| Fish Dish | 普通 | 75 | 1 | 1 | |||
| Food Vegetable | 普通 | 15 | 1.5 | 1 | |||
| Meat Dish | 普通 | 58 | 0.5 | 1 | |||
| Food Meat | 普通 | 18 | 1 | 1 | |||
| Potage | Meat Dish | 普通 | 90 | 2 | 0.3 | 1 | |
| Food Vegetable | 普通 | 50 | 1.5 | 1 | |||
| Meat Dish | 普通 | 100 | 1 | 1 | |||
| Fish Dish | 普通 | 100 | 1 | 1 | |||
| Vegetable Dish | 普通 | 100 | 1 | 1 | |||
| Meat Dish | 普通 | 100 | 1 | 1 | |||
| Food Processed | 普通 | 25 | 1.5 | 1 | |||
| Food Vegetable | 普通 | 1 | 3 | 1 | 800 | ||
| Meat Dish | 普通 | 252 | 1 | 2 | 420 | ||
| Food Meat | 普通 | 64 | 2 | 350 | |||
| Meat Dish | 普通 | 316 | 22 | 0.3 | 1,500 | ||
| Food Vegetable | 普通 | 11 | 1 | 100 | |||
| Food Meat | 普通 | 36 | 1 | 200 | |||
| Meat Dish | 普通 | 129 | 16 | 0.5 | 1,260 | ||
| Food Vegetable | 普通 | 6 | 0.2 | 70 | |||
| Meat Dish | 普通 | 184 | 23 | 0.5 | 1,090 | ||
| Vegetable Dish | 普通 | 42 | 5 | 0.5 | 540 | ||
| Vegetable Dish | 普通 | 51 | 6 | 0.3 | 420 | ||
| Food Meat | 普通 | 37 | 1 | 120 | |||
| Meat Dish | 普通 | 52 | 1 | 1 | 140 | ||
| Food Vegetable | 普通 | 5 | 5 | 0.2 | 300 | ||
| Meat Dish | 普通 | 67 | 7 | 0.5 | 580 | ||
| Fish Dish | 普通 | 50 | 1 | 1 | 170 | ||
| Food Fish | 普通 | 36 | 1 | 140 | |||
| Meat Dish | 普通 | 316 | 22 | 0.3 | 3,250 | ||
| Vegetable Dish | 普通 | 84 | 11 | 0.3 | 380 | ||
| Meat Dish | 普通 | 80 | 1 | 2.5 | 230 | ||
| Food Meat | 普通 | 57 | 2.5 | 190 | |||
| Food Vegetable | 普通 | 9 | 1 | 100 | |||
| Food Vegetable | 普通 | 15 | 1 | 500 | |||
| Food Meat | 普通 | 57 | 2.5 | 170 | |||
| Meat Dish | 普通 | 80 | 1 | 2.5 | 200 | ||
| Meat Dish | 普通 | 89 | 7 | 0.5 | 480 | ||
| Meat Dish | 普通 | 212 | 11 | 0.5 | 2,500 | ||
| Meat Dish | 普通 | 50 | 1 | 1 | 240 | ||
| Meat Dish | 普通 | 50 | 1 | 1 | 120 | ||
| Meat Dish | 普通 | 45 | 3 | 1 | 100 | ||
| Vegetable Dish | 普通 | 18 | 1 | 1 | 360 | ||
| Vegetable Dish | 普通 | 21 | 1 | 0.15 | 60 | ||
| Meat Dish | 普通 | 16 | 1 | 1.5 | 240 | ||
| Meat Dish | 普通 | 102 | 7 | 0.5 | 660 | ||
| Food Meat | 普通 | 12 | 1.5 | 200 | |||
| Food Vegetable | 普通 | 15 | 1 | 80 | |||
| Food Vegetable | 普通 | 15 | 0.5 | 80 | |||
| Food Meat | 普通 | 36 | 1 | 100 | |||
| Food Vegetable | 普通 | 15 | 0.2 | 50 | |||
| Meat Dish | 普通 | 70 | 1 | 2 | 220 | ||
| Food Meat | 普通 | 50 | 2 | 180 | |||
| Meat Dish | 普通 | 190 | 13 | 0.5 | 2,250 | ||
| Food Vegetable | 普通 | 10 | 1 | 100 | |||
| Vegetable Dish | 普通 | 60 | 7 | 0.5 | 480 | ||
| Meat Dish | 普通 | 338 | 22 | 0.3 | 3,400 | ||
| Meat Dish | 普通 | 60 | 1 | 2 | 180 | ||
| Food Meat | 普通 | 43 | 2 | 150 | |||
| Meat Dish | 普通 | 23 | 1 | 0.5 | 240 | ||
| Fish Dish | 普通 | 70 | 1 | 2 | 260 | ||
| Food Vegetable | 普通 | 13 | 1 | 300 | |||
| Vegetable Dish | 普通 | 52 | 7 | 0.5 | 840 | ||
| Food Meat | 普通 | 16 | 0.5 | 200 | |||
| Vegetable Dish | 普通 | 656 | 82 | 1 | 6,300 | ||
| Food Vegetable | 普通 | 10 | 3 | 0.2 | 300 | ||
| Food Fish | 普通 | 50 | 2 | 220 | |||
| Vegetable Dish | 普通 | 27 | 4 | 0.3 | 300 | ||
| Food Vegetable | 普通 | 3 | 0.1 | 250 | |||
| Food Fish | 优良 | 75 | 2 | 1 | |||
| Food Meat | 优良 | 40 | 2 | 1 | |||
| Food Vegetable | 优良 | 20 | 0.5 | 1 | |||
| Meat Dish | 优良 | 132 | 17 | 0.5 | 610 | ||
| Meat Dish | 优良 | 92 | 12 | 0.5 | 240 | ||
| Meat Dish | 优良 | 147 | 18 | 0.5 | 340 | ||
| Meat Dish | 优良 | 94 | 12 | 0.5 | 260 | ||
| Meat Dish | 优良 | 252 | 3 | 5 | 1,200 | ||
| Food Meat | 优良 | 180 | 5 | 1,000 | |||
| Fish Dish | 优良 | 58 | 1 | 1 | 1,320 | ||
| Food Meat | 优良 | 35 | 5 | 250 | |||
| Food Meat | 优良 | 37 | 5 | 250 | |||
| Fish Dish | 优良 | 60 | 1 | 1 | 720 | ||
| Fish Dish | 优良 | 95 | 1 | 1 | 1,100 | ||
| Vegetable Dish | 优良 | 54 | 7 | 0.5 | 480 | ||
| Meat Dish | 优良 | 92 | 12 | 0.5 | 360 | ||
| Vegetable Dish | 优良 | 35 | 10 | 0.5 | 600 | ||
| Food Vegetable | 优良 | 5 | 5 | 0.2 | 500 | ||
| Fish Dish | 优良 | 90 | 10 | 1 | 720 | ||
| Food Meat | 优良 | 42 | 5 | 250 | |||
| Fish Dish | 优良 | 85 | 1 | 1 | 300 | ||
| Meat Dish | 优良 | 167 | 21 | 0.5 | 840 | ||
| Meat Dish | 优良 | 115 | 20 | 0.5 | 840 | ||
| Meat Dish | 优良 | 252 | 3 | 5 | 600 | ||
| Food Meat | 优良 | 180 | 5 | 500 | |||
| Food Meat | 优良 | 80 | 5 | 600 | |||
| Fish Dish | 优良 | 80 | 1 | 1 | 1,380 | ||
| Food Meat | 优良 | 40 | 5 | 200 | |||
| Meat Dish | 稀有 | 174 | 22 | 0.5 | 820 | ||
| Vegetable Dish | 稀有 | 146 | 18 | 0.5 | 890 | ||
| Meat Dish | 稀有 | 115 | 14 | 0.5 | 1,260 | ||
| Vegetable Dish | 稀有 | 113 | 14 | 0.5 | 1,020 | ||
| Meat Dish | 稀有 | 162 | 20 | 0.5 | 720 | ||
| Meat Dish | 稀有 | 288 | 36 | 0.5 | 1,430 | ||
| Fish Dish | 稀有 | 193 | 15 | 1 | 1,810 | ||
| Fish Dish | 稀有 | 108 | 14 | 0.5 | 1,070 | ||
| Meat Dish | 稀有 | 108 | 14 | 0.5 | 1,020 | ||
| Meat Dish | 稀有 | 212 | 27 | 0.5 | 1,270 | ||
| Meat Dish | 稀有 | 140 | 18 | 0.5 | 670 | ||
| Fish Dish | 稀有 | 170 | 21 | 0.5 | 650 | ||
| Meat Dish | 稀有 | 321 | 40 | 0.5 | 1,140 | ||
| Meat Dish | 史诗 | 150 | 19 | 0.5 | 960 | ||
| Meat Dish | 史诗 | 418 | 52 | 0.5 | 2,040 | ||
| Vegetable Dish | 史诗 | 184 | 23 | 0.5 | 2,220 |
没有符合该筛选条件的内容。