Palworld 消耗品
藥品、技能果實、增益效果與其他一次性道具。
| 道具 | 類型 | 稀有度 | 彈匣 | 飽食 | SAN值 | 解鎖 | 重量 | 價格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Consume Fishing Bait | 普通 | Lv 15 | 0.025 | 160 | ||||
| Consume Fishing Bait | 少見 | Lv 22 | 0.025 | 240 | ||||
| Return To Base Camp | 少見 | Lv 22 | 1 | 2,400 | ||||
| Consume Fishing Bait | 稀有 | Lv 38 | 0.025 | 350 | ||||
| Consume Fishing Bait | 史詩 | Lv 52 | 0.025 | 2,020 | ||||
| Consume Pal Revive | 史詩 | Lv 61 | 1 | 39,000 | ||||
| Drug | 史詩 | 1 | Lv 61 | 0.2 | 20,520 | |||
| Consume Other | 稀有 | Lv 62 | 0.1 | 710 | ||||
| Drug | 少見 | 360 | 1 | Lv 79 | 1 | 1,69,200 | ||
| Consume Other | 普通 | Lv 80 | 0.025 | 31,200 | ||||
| Consume Bandage | 普通 | 1 | 1 | |||||
| Consume Bandage | 普通 | 1 | 1 | |||||
| Consume Bandage | 普通 | 1 | 1 | |||||
| Consume Bandage | 普通 | 1 | 1 | |||||
| MateItem01 | Consume Other | 普通 | 1 | 1 | ||||
| Consume Other | 普通 | 5 | 1 | |||||
| Drug | 普通 | 1 | 80 | 0.2 | 30,600 | |||
| Drug | 普通 | 1 | 0.2 | 2,820 | ||||
| Consume Pal Gain Exp | 普通 | 0.1 | 100 | |||||
| Medicine | 普通 | 1 | 0.2 | 780 | ||||
| Drug | 普通 | 1 | 30 | 0.2 | 3,120 | |||
| Consume Fishing Bait | 普通 | 0.025 | 40 | |||||
| Consume Other | 普通 | 1 | 120 | |||||
| Consume Fishing Bait | 普通 | 0.025 | 40 | |||||
| Drug | 普通 | 1 | 60 | 0.2 | 5,400 | |||
| Consume Fishing Bait | 普通 | 0.025 | 30 | |||||
| Medicine | 普通 | 1 | 0.2 | 13,320 | ||||
| Consume Fishing Bait | 普通 | 0.025 | 30 | |||||
| Consume Treasure Map | 普通 | 0 | 1 | |||||
| Consume Pal Gain Exp | 少見 | 0.1 | 1,000 | |||||
| Consume Waza Machine | 少見 | 1 | 0 | 1,000 | ||||
| Consume Waza Machine | 少見 | 0 | 1,000 | |||||
| Consume Waza Machine | 少見 | 0 | 1,000 | |||||
| Consume Waza Machine | 少見 | 0 | 1,000 | |||||
| Consume Waza Machine | 少見 | 0 | 1,000 | |||||
| Drug | 少見 | 1 | 0.2 | 6,180 | ||||
| Consume Other | 少見 | 0.1 | 1 | |||||
| Consume Waza Machine | 少見 | 0 | 1,000 | |||||
| Consume Waza Machine | 少見 | 0 | 1,000 | |||||
| Consume Waza Machine | 少見 | 0 | 1,000 | |||||
| Consume Waza Machine | 少見 | 0 | 1,000 | |||||
| Consume Waza Machine | 少見 | 0 | 1,000 | |||||
| Consume Waza Machine | 少見 | 0 | 1,000 | |||||
| Consume Waza Machine | 少見 | 0 | 1,000 | |||||
| Consume Waza Machine | 少見 | 0 | 1,000 | |||||
| Consume Waza Machine | 少見 | 0 | 1,000 | |||||
| Consume Waza Machine | 少見 | 0 | 1,000 | |||||
| Consume Waza Machine | 少見 | 0 | 1,000 | |||||
| Consume Waza Machine | 少見 | 0 | 1,000 | |||||
| Consume Waza Machine | 少見 | 0 | 1,000 | |||||
| Consume Pal Gain Friendship Point | 少見 | 1 | 10 | 1 | 20,000 | |||
| Consume Waza Machine | 少見 | 0 | 1,000 | |||||
| Consume Waza Machine | 少見 | 0 | 1,000 | |||||
| Consume Treasure Map | 少見 | 0 | 10 | |||||
| Medicine | 少見 | 1 | 0.2 | 1,820 | ||||
| Consume Waza Machine | 少見 | 0 | 1,000 | |||||
| Consume Waza Machine | 少見 | 0 | 1,000 | |||||
| Consume Waza Machine | 少見 | 0 | 1,000 | |||||
| Consume Waza Machine | 少見 | 0 | 1,000 | |||||
| Consume Waza Machine | 少見 | 0 | 1,000 | |||||
| Consume Other | 少見 | 0.1 | 1 | |||||
| Consume Technology Book | 少見 | 0 | 10 | |||||
| Consume Waza Machine | 少見 | 0 | 1,000 | |||||
| Consume Waza Machine | 少見 | 0 | 1,000 | |||||
| Consume World Tree Holy Water | 稀有 | 0.1 | 5,000 | |||||
| Consume Pal Gain Exp | 稀有 | 0.1 | 2,000 | |||||
| Consume Waza Machine | 稀有 | 0 | 3,000 | |||||
| Consume Waza Machine | 稀有 | 0 | 3,000 | |||||
| Consume Waza Machine | 稀有 | 1 | 0 | 3,000 | ||||
| Consume Waza Machine | 稀有 | 0 | 3,000 | |||||
| Consume Waza Machine | 稀有 | 0 | 3,000 | |||||
| Consume Waza Machine | 稀有 | 0 | 3,000 | |||||
| Consume Waza Machine | 稀有 | 0 | 3,000 | |||||
| Consume Waza Machine | 稀有 | 0 | 3,000 | |||||
| Consume Waza Machine | 稀有 | 0 | 3,000 | |||||
| Consume Waza Machine | 稀有 | 0 | 3,000 | |||||
| Consume Waza Machine | 稀有 | 0 | 3,000 | |||||
| Consume Waza Machine | 稀有 | 0 | 3,000 | |||||
| Consume Waza Machine | 稀有 | 0 | 3,000 | |||||
| Consume Waza Machine | 稀有 | 0 | 3,000 | |||||
| Consume Waza Machine | 稀有 | 0 | 3,000 | |||||
| Drug | 稀有 | 1 | 1 | 0.2 | 1,01,400 | |||
| Consume Waza Machine | 稀有 | 0 | 3,000 | |||||
| Consume Waza Machine | 稀有 | 0 | 3,000 | |||||
| Consume Waza Machine | 稀有 | 0 | 3,000 | |||||
| Consume Other | 稀有 | 0.1 | 1 | |||||
| Consume Waza Machine | 稀有 | 0 | 3,000 | |||||
| Consume Waza Machine | 稀有 | 0 | 3,000 | |||||
| Consume Waza Machine | 稀有 | 0 | 3,000 | |||||
| Consume Waza Machine | 稀有 | 0 | 3,000 | |||||
| Consume Treasure Map | 稀有 | 0 | 10 | |||||
| Consume Other | 稀有 | 1 | 10 | |||||
| Consume Other | 稀有 | 1 | 10 | |||||
| Consume Other | 稀有 | 0 | 10 | |||||
| Consume Waza Machine | 稀有 | 0 | 3,000 | |||||
| Consume Waza Machine | 稀有 | 0 | 3,000 | |||||
| Consume Waza Machine | 稀有 | 0 | 3,000 | |||||
| Consume Waza Machine | 稀有 | 0 | 3,000 | |||||
| Consume Technology Book | 稀有 | 0 | 10 | |||||
| Consume Other | 稀有 | 0 | 10 | |||||
| Drug | 稀有 | 1 | 0.2 | 12,600 | ||||
| Medicine | 稀有 | 1 | 0.2 | 3,120 | ||||
| Consume Waza Machine | 稀有 | 0 | 3,000 | |||||
| Consume Waza Machine | 稀有 | 0 | 3,000 | |||||
| Consume Waza Machine | 稀有 | 0 | 3,000 | |||||
| Consume Pal Gain Exp | 史詩 | 0.1 | 3,000 | |||||
| Consume Other | 史詩 | 1 | 10 | |||||
| Consume Waza Machine | 史詩 | 0 | 5,000 | |||||
| Consume Waza Machine | 史詩 | 0 | 5,000 | |||||
| Consume Waza Machine | 史詩 | 0 | 5,000 | |||||
| Consume Waza Machine | 史詩 | 0 | 5,000 | |||||
| Consume Pal Awakening | 史詩 | 1 | 1,20,000 | |||||
| Consume Gain Status Points | 史詩 | 1 | 1 | 1,20,000 | ||||
| Consume Pal Rank Up | 史詩 | 1 | 10 | |||||
| Consume Pal Rank Up | 史詩 | 1 | 10 | |||||
| Consume Pal Rank Up | 史詩 | 1 | 10 | |||||
| Consume Pal Rank Up | 史詩 | 1 | 10 | |||||
| Consume Gain Status Points | 史詩 | 1 | 1 | 1,20,000 | ||||
| Consume Waza Machine | 史詩 | 0 | 5,000 | |||||
| Consume Waza Machine | 史詩 | 0 | 5,000 | |||||
| Consume Waza Machine | 史詩 | 0 | 5,000 | |||||
| Consume Waza Machine | 史詩 | 0 | 5,000 | |||||
| Consume Pal Awakening | 史詩 | 1 | 1,20,000 | |||||
| Consume Other | 史詩 | 1 | 36,000 | |||||
| Consume Gain Status Points | 史詩 | 1 | 1 | 1,20,000 | ||||
| Consume Other | 史詩 | 0 | 10 | |||||
| Consume Waza Machine | 史詩 | 0 | 5,000 | |||||
| Consume Waza Machine | 史詩 | 0 | 5,000 | |||||
| Consume Waza Machine | 史詩 | 0 | 5,000 | |||||
| Consume Waza Machine | 史詩 | 0 | 5,000 | |||||
| Consume Waza Machine | 史詩 | 0 | 5,000 | |||||
| Consume Waza Machine | 史詩 | 0 | 1,500 | |||||
| Consume Waza Machine | 史詩 | 0 | 5,000 | |||||
| Consume Pal Awakening | 史詩 | 1 | 1,20,000 | |||||
| Consume Technology Book | 史詩 | 0 | 10 | |||||
| Consume Other | 史詩 | 1 | 10 | |||||
| Consume Waza Machine | 史詩 | 0 | 5,000 | |||||
| Consume Waza Machine | 史詩 | 0 | 5,000 | |||||
| Consume Waza Machine | 史詩 | 0 | 1,500 | |||||
| Consume Waza Machine | 史詩 | 0 | 5,000 | |||||
| Consume Waza Machine | 史詩 | 0 | 5,000 | |||||
| Consume Pal Awakening | 史詩 | 1 | 1,20,000 | |||||
| Consume Gain Status Points | 史詩 | 1 | 1 | 1,20,000 | ||||
| Consume Pal Awakening | 史詩 | 1 | 1,20,000 | |||||
| Consume Waza Machine | 史詩 | 0 | 5,000 | |||||
| Consume Waza Machine | 史詩 | 0 | 5,000 | |||||
| Consume Waza Machine | 史詩 | 0 | 5,000 | |||||
| Consume Waza Machine | 史詩 | 0 | 5,000 | |||||
| Consume Pal Awakening | 史詩 | 1 | 1,20,000 | |||||
| Consume Gain Status Points | 史詩 | 1 | 1 | 1,20,000 | ||||
| Consume Gain Status Points | 史詩 | 1 | 1 | 10 | ||||
| Consume Pal Gain Friendship Point | 史詩 | 10 | 100 | 1 | 30,000 | |||
| Consume Waza Machine | 史詩 | 0 | 5,000 | |||||
| Consume Waza Machine | 史詩 | 0 | 5,000 | |||||
| Consume Waza Machine | 史詩 | 0 | 5,000 | |||||
| Consume Waza Machine | 史詩 | 0 | 1,500 | |||||
| Consume Waza Machine | 史詩 | 0 | 5,000 | |||||
| Consume Pal Awakening | 史詩 | 1 | 1,20,000 | |||||
| Consume Treasure Map | 史詩 | 0 | 10 | |||||
| Consume Other | 史詩 | 1 | 10 | |||||
| Consume Waza Machine | 史詩 | 0 | 5,000 | |||||
| Consume Waza Machine | 史詩 | 0 | 5,000 | |||||
| Consume Waza Machine | 史詩 | 0 | 5,000 | |||||
| Consume Waza Machine | 史詩 | 0 | 5,000 | |||||
| Consume Waza Machine | 史詩 | 0 | 5,000 | |||||
| Consume Pal Awakening | 史詩 | 1 | 1,20,000 | |||||
| Consume Fishing Bait | 史詩 | 0.025 | 120 | |||||
| Consume Other | 史詩 | 0.1 | 10 | |||||
| Consume Other | 史詩 | 1 | 10 | |||||
| Consume Waza Machine | 史詩 | 0 | 5,000 | |||||
| Consume Waza Machine | 史詩 | 0 | 5,000 | |||||
| Consume Waza Machine | 史詩 | 0 | 5,000 | |||||
| Consume Pal Awakening | 史詩 | 1 | 1,20,000 | |||||
| Consume Other | 傳說 | 1 | 10 | |||||
| Consume Other | 傳說 | 1 | 10 | |||||
| Consume Other | 傳說 | 1 | 10 | |||||
| Consume Other | 傳說 | 1 | 10 | |||||
| Consume Other | 傳說 | 0 | 1 | |||||
| Consume Pal Work Suitability Up | 傳說 | 1 | 10 | |||||
| Consume Other | 傳說 | 0 | 4,080 | |||||
| Consume Other | 傳說 | 0 | 10 | |||||
| Consume Pal Level Up | 傳說 | 0.1 | 10 | |||||
| Consume Pal Work Suitability Up | 傳說 | 1 | 10 | |||||
| Consume Pal Talent Up | 傳說 | 1 | 1 | 10 | ||||
| Consume Gain Status Points | 傳說 | 1 | 1 | 2,64,000 | ||||
| Consume Ancient Technology Book | 傳說 | 0 | 10 | |||||
| Consume Gain Status Points | 傳說 | 1 | 1 | 2,64,000 | ||||
| Consume Pal Talent Up | 傳說 | 1 | 1 | 10 | ||||
| Consume Other | 傳說 | 1 | 10 | |||||
| Consume Gain Status Points | 傳說 | 1 | 1 | 2,64,000 | ||||
| Consume Pal Rank Up | 傳說 | 1 | 10 | |||||
| Consume Pal Work Suitability Up | 傳說 | 1 | 10 | |||||
| Consume Pal Work Suitability Up | 傳說 | 1 | 10 | |||||
| Consume Pal Work Suitability Up | 傳說 | 1 | 10 | |||||
| Consume Pal Work Suitability Up | 傳說 | 1 | 10 | |||||
| Consume Gain Status Points | 傳說 | 1 | 1 | 2,64,000 | ||||
| Consume Pal Work Suitability Up | 傳說 | 1 | 10 | |||||
| Consume Pal Work Suitability Up | 傳說 | 1 | 10 | |||||
| Consume Gain Status Points | 傳說 | 1 | 1 | 2,64,000 | ||||
| Consume Pal Talent Up | 傳說 | 1 | 1 | 10 | ||||
| Consume Pal Work Suitability Up | 傳說 | 1 | 10 | |||||
| Consume Passive Skill Change | 傳說 | 0 | 10 | |||||
| Consume Passive Skill Change | 傳說 | 0 | 10 | |||||
| Consume Passive Skill Change | 傳說 | 0 | 10 | |||||
| Consume Passive Skill Change | 傳說 | 0 | 10 | |||||
| Consume Passive Skill Change | 傳說 | 0 | 10 | |||||
| Consume Passive Skill Change | 傳說 | 0 | 10 | |||||
| Consume Passive Skill Change | 傳說 | 0 | 10 | |||||
| Consume Passive Skill Change | 傳說 | 0 | 10 | |||||
| Consume Passive Skill Change | 傳說 | 0 | 10 | |||||
| Consume Passive Skill Change | 傳說 | 0 | 10 | |||||
| Consume Passive Skill Change | 傳說 | 0 | 10 | |||||
| Consume Passive Skill Change | 傳說 | 0 | 10 | |||||
| Consume Passive Skill Change | 傳說 | 0 | 10 | |||||
| Consume Passive Skill Change | 傳說 | 0 | 10 | |||||
| Consume Passive Skill Change | 傳說 | 0 | 10 | |||||
| Consume Passive Skill Change | 傳說 | 0 | 10 | |||||
| Consume Passive Skill Change | 傳說 | 0 | 10 | |||||
| Consume Passive Skill Change | 傳說 | 0 | 10 | |||||
| Consume Passive Skill Change | 傳說 | 0 | 10 | |||||
| Consume Passive Skill Change | 傳說 | 0 | 10 | |||||
| Consume Passive Skill Change | 傳說 | 0 | 10 | |||||
| Consume Passive Skill Change | 傳說 | 0 | 10 | |||||
| Consume Passive Skill Change | 傳說 | 0 | 10 | |||||
| Consume Passive Skill Change | 傳說 | 0 | 10 | |||||
| Consume Passive Skill Change | 傳說 | 0 | 10 | |||||
| Consume Passive Skill Change | 傳說 | 0 | 10 | |||||
| Consume Passive Skill Change | 傳說 | 0 | 10 | |||||
| Consume Passive Skill Change | 傳說 | 0 | 10 | |||||
| Consume Treasure Map | 傳說 | 0 | 10 | |||||
| Consume Pal Work Suitability Up | 傳說 | 1 | 10 | |||||
| Consume Pal Work Suitability Up | 傳說 | 1 | 10 | |||||
| Consume Pal Work Suitability Up | 傳說 | 1 | 10 |
沒有符合這個篩選條件的結果。