Comida de Palworld
Platos cocinados e ingredientes crudos con sus valores de saciedad y cordura.
ArmasArmadurasAccesoriosEsferas PalMuniciónConsumiblesComidaMaterialesPlaneadoresPlanosObjetos claveOtros
| Objeto | Tipo | Rareza | Saciedad | Cordura | Desbloqueo | Peso | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vegetable Dish | Poco común | 676 | 84 | Nv 30 | 1 | 7,740 | |
| Vegetable Dish | Raro | 696 | 87 | Nv 47 | 1 | 7,200 | |
| Vegetable Dish | Épico | 717 | 90 | Nv 60 | 1 | 9,360 | |
| Vegetable Dish | Legendario | 738 | 92 | Nv 74 | 1 | 20,400 | |
| Food Vegetable | Común | 5 | 5 | 0.2 | 300 | ||
| Vegetable Dish | Común | 21 | 1 | 0.15 | 60 | ||
| Food Vegetable | Común | 15 | 0.2 | 50 | |||
| Food Processed | Común | 25 | 1.5 | 1 | |||
| Meat Dish | Común | 80 | 1 | 2.5 | 230 | ||
| Meat Dish | Común | 190 | 13 | 0.5 | 2,250 | ||
| Meat Dish | Común | 316 | 22 | 0.3 | 1,500 | ||
| Meat Dish | Común | 80 | 1 | 2.5 | 200 | ||
| Meat Dish | Común | 129 | 16 | 0.5 | 1,260 | ||
| Meat Dish | Común | 45 | 3 | 1 | 100 | ||
| Food Meat | Común | 57 | 2.5 | 170 | |||
| Food Meat | Común | 36 | 1 | 100 | |||
| Food Fish | Común | 50 | 2 | 220 | |||
| Food Meat | Común | 50 | 2 | 180 | |||
| Food Meat | Común | 36 | 1 | 200 | |||
| Food Fish | Común | 36 | 1 | 140 | |||
| Food Meat | Común | 37 | 1 | 120 | |||
| Food Meat | Común | 57 | 2.5 | 190 | |||
| Food Meat | Común | 64 | 2 | 350 | |||
| Food Meat | Común | 43 | 2 | 150 | |||
| Food Vegetable | Común | 9 | 1 | 100 | |||
| Food Vegetable | Común | 40 | 1.5 | 1 | |||
| Food Vegetable | Común | 100 | 1 | 1 | |||
| Meat Dish | Común | 265 | 12 | 0.5 | 1 | ||
| Meat Dish | Común | 70 | 1 | 2 | 220 | ||
| Vegetable Dish | Común | 84 | 11 | 0.3 | 380 | ||
| Meat Dish | Común | 212 | 11 | 0.5 | 2,500 | ||
| Fish Dish | Común | 70 | 1 | 2 | 260 | ||
| Food Fish | Común | 40 | 1 | 1 | |||
| Meat Dish | Común | 50 | 1 | 1 | 240 | ||
| Food Vegetable | Común | 40 | 0.5 | 1 | |||
| Fish Dish | Común | 75 | 1 | 1 | |||
| Meat Dish | Común | 316 | 22 | 0.3 | 3,250 | ||
| Meat Dish | Común | 338 | 22 | 0.3 | 3,400 | ||
| Food Vegetable | Común | 3 | 0.1 | 250 | |||
| Food Vegetable | Común | 15 | 1.5 | 1 | |||
| Food Meat | Común | 16 | 0.5 | 200 | |||
| Meat Dish | Común | 23 | 1 | 0.5 | 240 | ||
| Meat Dish | Común | 52 | 1 | 1 | 140 | ||
| Fish Dish | Común | 50 | 1 | 1 | 170 | ||
| Food Meat | Común | 12 | 1.5 | 200 | |||
| Meat Dish | Común | 16 | 1 | 1.5 | 240 | ||
| Food Vegetable | Común | 15 | 1 | 80 | |||
| Meat Dish | Común | 58 | 0.5 | 1 | |||
| Food Meat | Común | 18 | 1 | 1 | |||
| Food Vegetable | Común | 10 | 3 | 0.2 | 300 | ||
| Vegetable Dish | Común | 27 | 4 | 0.3 | 300 | ||
| Vegetable Dish | Común | 51 | 6 | 0.3 | 420 | ||
| Vegetable Dish | Común | 656 | 82 | 1 | 6,300 | ||
| Food Vegetable | Común | 11 | 1 | 100 | |||
| Meat Dish | Común | 102 | 7 | 0.5 | 660 | ||
| Meat Dish | Común | 50 | 1 | 1 | 120 | ||
| Meat Dish | Común | 184 | 23 | 0.5 | 1,090 | ||
| Potage | Meat Dish | Común | 90 | 2 | 0.3 | 1 | |
| Food Vegetable | Común | 50 | 1.5 | 1 | |||
| Meat Dish | Común | 252 | 1 | 2 | 420 | ||
| Meat Dish | Común | 60 | 1 | 2 | 180 | ||
| Meat Dish | Común | 100 | 1 | 1 | |||
| Fish Dish | Común | 100 | 1 | 1 | |||
| Food Vegetable | Común | 15 | 1 | 500 | |||
| Food Vegetable | Común | 1 | 3 | 1 | 800 | ||
| Food Vegetable | Común | 13 | 1 | 300 | |||
| Vegetable Dish | Común | 18 | 1 | 1 | 360 | ||
| Vegetable Dish | Común | 60 | 7 | 0.5 | 480 | ||
| Vegetable Dish | Común | 52 | 7 | 0.5 | 840 | ||
| Vegetable Dish | Común | 100 | 1 | 1 | |||
| Food Vegetable | Común | 15 | 0.5 | 80 | |||
| Meat Dish | Común | 67 | 7 | 0.5 | 580 | ||
| Vegetable Dish | Común | 42 | 5 | 0.5 | 540 | ||
| Food Vegetable | Común | 6 | 0.2 | 70 | |||
| Meat Dish | Común | 100 | 1 | 1 | |||
| Meat Dish | Común | 89 | 7 | 0.5 | 480 | ||
| Food Processed | Común | 25 | 1.5 | 1 | |||
| Food Vegetable | Común | 10 | 1 | 100 | |||
| Food Vegetable | Poco común | 5 | 5 | 0.2 | 500 | ||
| Meat Dish | Poco común | 147 | 18 | 0.5 | 340 | ||
| Meat Dish | Poco común | 252 | 3 | 5 | 600 | ||
| Food Meat | Poco común | 180 | 5 | 500 | |||
| Food Meat | Poco común | 42 | 5 | 250 | |||
| Food Meat | Poco común | 180 | 5 | 1,000 | |||
| Meat Dish | Poco común | 92 | 12 | 0.5 | 240 | ||
| Fish Dish | Poco común | 95 | 1 | 1 | 1,100 | ||
| Meat Dish | Poco común | 252 | 3 | 5 | 1,200 | ||
| Meat Dish | Poco común | 132 | 17 | 0.5 | 610 | ||
| Fish Dish | Poco común | 85 | 1 | 1 | 300 | ||
| Food Meat | Poco común | 80 | 5 | 600 | |||
| Food Fish | Poco común | 75 | 2 | 1 | |||
| Fish Dish | Poco común | 60 | 1 | 1 | 720 | ||
| Fish Dish | Poco común | 58 | 1 | 1 | 1,320 | ||
| Meat Dish | Poco común | 92 | 12 | 0.5 | 360 | ||
| Meat Dish | Poco común | 115 | 20 | 0.5 | 840 | ||
| Meat Dish | Poco común | 167 | 21 | 0.5 | 840 | ||
| Meat Dish | Poco común | 94 | 12 | 0.5 | 260 | ||
| Food Meat | Poco común | 40 | 2 | 1 | |||
| Vegetable Dish | Poco común | 35 | 10 | 0.5 | 600 | ||
| Food Vegetable | Poco común | 20 | 0.5 | 1 | |||
| Vegetable Dish | Poco común | 54 | 7 | 0.5 | 480 | ||
| Fish Dish | Poco común | 90 | 10 | 1 | 720 | ||
| Food Meat | Poco común | 35 | 5 | 250 | |||
| Food Meat | Poco común | 37 | 5 | 250 | |||
| Fish Dish | Poco común | 80 | 1 | 1 | 1,380 | ||
| Food Meat | Poco común | 40 | 5 | 200 | |||
| Meat Dish | Raro | 108 | 14 | 0.5 | 1,020 | ||
| Fish Dish | Raro | 170 | 21 | 0.5 | 650 | ||
| Meat Dish | Raro | 212 | 27 | 0.5 | 1,270 | ||
| Fish Dish | Raro | 108 | 14 | 0.5 | 1,070 | ||
| Vegetable Dish | Raro | 113 | 14 | 0.5 | 1,020 | ||
| Meat Dish | Raro | 162 | 20 | 0.5 | 720 | ||
| Meat Dish | Raro | 288 | 36 | 0.5 | 1,430 | ||
| Vegetable Dish | Raro | 146 | 18 | 0.5 | 890 | ||
| Fish Dish | Raro | 193 | 15 | 1 | 1,810 | ||
| Meat Dish | Raro | 140 | 18 | 0.5 | 670 | ||
| Meat Dish | Raro | 174 | 22 | 0.5 | 820 | ||
| Meat Dish | Raro | 115 | 14 | 0.5 | 1,260 | ||
| Meat Dish | Raro | 321 | 40 | 0.5 | 1,140 | ||
| Meat Dish | Épico | 418 | 52 | 0.5 | 2,040 | ||
| Meat Dish | Épico | 150 | 19 | 0.5 | 960 | ||
| Vegetable Dish | Épico | 184 | 23 | 0.5 | 2,220 |
No hay nada que coincida con ese filtro.