Palworld 素材
製作素材、礦石、金屬錠與帕魯掉落物。
| 道具 | 類型 | 稀有度 | 飽食 | SAN值 | 解鎖 | 重量 | 價格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Processing Material | 普通 | Lv 4 | 1 | 480 | |||
| Processing Material | 普通 | Lv 10 | 2 | 60 | |||
| Processing Material | 普通 | Lv 15 | 2 | 260 | |||
| Processing Material | 普通 | Lv 19 | 5 | 90 | |||
| Processing Material | 普通 | Lv 21 | 0.2 | 430 | |||
| Processing Material | 普通 | Lv 31 | 3 | 720 | |||
| Processing Material | 普通 | Lv 33 | 0.5 | 1,080 | |||
| Processing Material | 普通 | Lv 35 | 0.2 | 840 | |||
| Processing Material | 少見 | Lv 35 | 2 | 2,500 | |||
| Processing Material | 少見 | Lv 36 | 1 | 2,640 | |||
| Processing Material | 普通 | Lv 37 | 3 | 720 | |||
| Processing Material | 稀有 | Lv 43 | 3 | 7,680 | |||
| Processing Material | 普通 | Lv 44 | 5 | 2,230 | |||
| Ingot | 普通 | Lv 50 | 1 | 2,520 | |||
| Processing Material | 普通 | Lv 50 | 5 | 22,440 | |||
| Ingot | 普通 | Lv 58 | 1 | 3,000 | |||
| Processing Material | 普通 | Lv 59 | 8 | 12,290 | |||
| Ingot | 普通 | Lv 62 | 3 | 6,000 | |||
| Ingot | 普通 | Lv 66 | 3 | 7,200 | |||
| Processing Material | 普通 | Lv 67 | 10 | 2,52,940 | |||
| Ingot | 普通 | Lv 74 | 3 | 16,200 | |||
| Material Monster | 普通 | 1 | 1 | ||||
| Material Monster | 普通 | 5 | 1 | ||||
| Material Monster | 普通 | 5 | 1 | ||||
| Material Monster | 普通 | 1 | 1 | ||||
| Processing Material | 普通 | 0.5 | 1 | ||||
| Material Monster | 普通 | 1 | 1 | ||||
| Material Stone | 普通 | 2 | 1 | ||||
| Processing Material | 普通 | 1 | 1 | ||||
| Processing Material | 普通 | 0.2 | 1 | ||||
| Ore | 普通 | 10 | 1 | ||||
| Material Monster | 普通 | 0.05 | 50 | ||||
| Propellant | Processing Material | 普通 | 1 | 1 | |||
| Material Monster | 普通 | 0.5 | 1 | ||||
| Processing Material | 普通 | 0.2 | 1 | ||||
| Material Monster | 普通 | 0.2 | 1 | ||||
| Material Monster | 普通 | 0.2 | 1 | ||||
| Ingot | 普通 | 5 | 1 | ||||
| Material Pal Egg | 普通 | 10 | 10 | ||||
| Material Monster | 普通 | 0.2 | 500 | ||||
| Material Monster | 普通 | 0.2 | 300 | ||||
| Ore | 普通 | 2 | 1,000 | ||||
| Material Pal Egg | 普通 | 10 | 10 | ||||
| Material Monster | 普通 | 0.2 | 500 | ||||
| Ore | 普通 | 0.5 | 800 | ||||
| Material Monster | 普通 | 0.5 | 300 | ||||
| Ingot | 普通 | 0 | 200 | ||||
| Ore | 普通 | 1 | 1,000 | ||||
| Material Jewelry | 普通 | 2 | 1 | ||||
| Material Monster | 普通 | 0.2 | 500 | ||||
| Material Monster | 普通 | 0.05 | 20 | ||||
| Ore | 普通 | 5 | 3,000 | ||||
| Material Stone | 普通 | 3 | 1 | ||||
| Ore | 普通 | 1 | 70 | ||||
| Ingot | 普通 | 5 | 1,250 | ||||
| Material Pal Egg | 普通 | 10 | 10 | ||||
| Material Monster | 普通 | 0 | 10 | ||||
| Material Monster | 普通 | 0.2 | 500 | ||||
| Material Pal Egg | 普通 | 10 | 10 | ||||
| Material Pal Egg | 普通 | 10 | 10 | ||||
| Wood | 普通 | 3 | 12 | ||||
| Ingot | 普通 | 2 | 30 | ||||
| Material Monster | 普通 | 0.5 | 300 | ||||
| Material Monster | 普通 | 0.2 | 500 | ||||
| Material Monster | 普通 | 0.2 | 300 | ||||
| Material Monster | 普通 | 0.05 | 70 | ||||
| Material Pal Egg | 普通 | 10 | 10 | ||||
| Material Pal Egg | 普通 | 10 | 10 | ||||
| Material Monster | 普通 | 0.2 | 500 | ||||
| Ore | 普通 | 5 | 2,500 | ||||
| Ore | 普通 | 3 | 2,000 | ||||
| Material Monster | 普通 | 0.5 | 300 | ||||
| Material Monster | 普通 | 2 | 200 | ||||
| Ore | 普通 | 5 | 200 | ||||
| Material Stone | 普通 | 3 | 12 | ||||
| Ore | 普通 | 3 | 300 | ||||
| Ingot | 普通 | 0 | 300 | ||||
| Material Pal Egg | 普通 | 10 | 10 | ||||
| Material Pal Egg | 普通 | 10 | 10 | ||||
| Ingot | 普通 | 5 | 720 | ||||
| Material Jewelry | 普通 | 1 | 1 | ||||
| Material Jewelry | 普通 | 5 | 20,000 | ||||
| Ore | 普通 | 5 | 500 | ||||
| Material Monster | 普通 | 0.5 | 300 | ||||
| Wood | 普通 | 0.5 | 8 | ||||
| Material Monster | 普通 | 1 | 200 | ||||
| Drug | 普通 | 1 | 5 | 0.2 | 500 | ||
| Material Monster | 普通 | 0.05 | 60 | ||||
| Material Monster | 普通 | 1 | 10 | ||||
| Material Monster | 普通 | 0.05 | 10 | ||||
| Material Monster | 普通 | 0.05 | 40 | ||||
| Material Monster | 普通 | 0.2 | 500 | ||||
| Material Monster | 普通 | 0.05 | 30 | ||||
| Material Monster | 普通 | 1 | 200 | ||||
| Ore | 普通 | 8 | 100 | ||||
| Ingot | 普通 | 5 | 240 | ||||
| Money | 普通 | 0 | 1 | ||||
| Ore | 普通 | 3 | 1,500 | ||||
| Material Monster | 普通 | 0.2 | 500 | ||||
| Material Monster | 普通 | 0.2 | 500 | ||||
| Material Stone | 普通 | 3 | 1,000 | ||||
| Material Monster | 普通 | 0.2 | 500 | ||||
| Material Pal Egg | 普通 | 10 | 10 | ||||
| Material Monster | 普通 | 0.05 | 50 | ||||
| Material Monster | 普通 | 1 | 200 | ||||
| Material Pal Egg | 普通 | 10 | 10 | ||||
| Material Monster | 少見 | 3 | 1 | ||||
| Material Monster | 少見 | 1 | 1 | ||||
| Material Monster | 少見 | 1 | 1 | ||||
| Material Monster | 少見 | 2 | 1 | ||||
| Ore | 少見 | 3 | 1 | ||||
| Material Monster | 少見 | 0.5 | 1 | ||||
| Material Pal Egg | 少見 | 10 | 10 | ||||
| Material Pal Egg | 少見 | 10 | 10 | ||||
| Wood | 少見 | 5 | 800 | ||||
| Ore | 少見 | 8 | 1,000 | ||||
| Ore | 少見 | 8 | 1,200 | ||||
| Material Monster | 少見 | 0.1 | 10 | ||||
| Material Pal Egg | 少見 | 10 | 10 | ||||
| Material Pal Egg | 少見 | 10 | 10 | ||||
| Material Pal Egg | 少見 | 10 | 10 | ||||
| Material Monster | 少見 | 1 | 10 | ||||
| Material Pal Egg | 少見 | 10 | 10 | ||||
| Material Pal Egg | 少見 | 10 | 10 | ||||
| Wood | 少見 | 5 | 100 | ||||
| Material Pal Egg | 少見 | 10 | 10 | ||||
| Material Pal Egg | 少見 | 10 | 10 | ||||
| Material Jewelry | 少見 | 5 | 30,000 | ||||
| Material Monster | 少見 | 0 | 7,500 | ||||
| Material Monster | 少見 | 0 | 5,000 | ||||
| Material Monster | 少見 | 0 | 10,000 | ||||
| Material Pal Egg | 少見 | 10 | 10 | ||||
| Material Pal Egg | 少見 | 10 | 10 | ||||
| Material Monster | 稀有 | 0.15 | 10 | ||||
| Material Monster | 稀有 | 1 | 1,000 | ||||
| Material Monster | 稀有 | 0.1 | 20,000 | ||||
| Material Monster | 稀有 | 1 | 1,000 | ||||
| Material Monster | 稀有 | 1 | 1,000 | ||||
| Material Pal Egg | 稀有 | 25 | 10 | ||||
| Material Pal Egg | 稀有 | 25 | 10 | ||||
| Material Pal Egg | 稀有 | 25 | 10 | ||||
| Material Pal Egg | 稀有 | 25 | 10 | ||||
| Material Pal Egg | 稀有 | 25 | 10 | ||||
| Material Pal Egg | 稀有 | 25 | 10 | ||||
| Material Pal Egg | 稀有 | 25 | 10 | ||||
| Material Pal Egg | 稀有 | 25 | 10 | ||||
| Material Pal Egg | 稀有 | 25 | 10 | ||||
| Material Pal Egg | 稀有 | 25 | 10 | ||||
| Material Pal Egg | 稀有 | 25 | 10 | ||||
| Material Monster | 稀有 | 0.1 | 20,000 | ||||
| Material Monster | 稀有 | 1 | 1,000 | ||||
| Material Monster | 稀有 | 1 | 1,000 | ||||
| Material Monster | 稀有 | 1 | 10 | ||||
| Material Monster | 稀有 | 1 | 1,000 | ||||
| Material Monster | 稀有 | 1 | 1,000 | ||||
| Material Monster | 稀有 | 0.1 | 20,000 | ||||
| Material Jewelry | 稀有 | 5 | 40,000 | ||||
| Wood | 稀有 | 8 | 1,000 | ||||
| Material Monster | 稀有 | 0.1 | 20,000 | ||||
| Material Monster | 稀有 | 0.1 | 20,000 | ||||
| Material Monster | 稀有 | 0.1 | 1,000 | ||||
| Material Monster | 稀有 | 1 | 1,000 | ||||
| Material Monster | 稀有 | 0 | 12,500 | ||||
| Material Monster | 稀有 | 0 | 15,000 | ||||
| Material Monster | 稀有 | 1 | 1,000 | ||||
| Material Monster | 稀有 | 1 | 1,000 | ||||
| Material Monster | 史詩 | 0.1 | 30,000 | ||||
| Material Jewelry | 史詩 | 0 | 1 | ||||
| Material Pal Egg | 史詩 | 25 | 10 | ||||
| Material Pal Egg | 史詩 | 25 | 10 | ||||
| Material Monster | 史詩 | 0.2 | 10 | ||||
| Material Pal Egg | 史詩 | 25 | 10 | ||||
| Material Pal Egg | 史詩 | 25 | 10 | ||||
| Material Pal Egg | 史詩 | 25 | 10 | ||||
| Material Pal Egg | 史詩 | 25 | 10 | ||||
| Material Pal Egg | 史詩 | 25 | 10 | ||||
| Material Pal Egg | 史詩 | 25 | 10 | ||||
| Material Pal Egg | 史詩 | 25 | 10 | ||||
| Material Pal Egg | 史詩 | 25 | 10 | ||||
| Material Pal Egg | 史詩 | 25 | 10 | ||||
| Material Monster | 史詩 | 0.1 | 30,000 | ||||
| Material Jewelry | 史詩 | 0 | 10 | ||||
| Material Jewelry | 史詩 | 0 | 20,000 | ||||
| Material Jewelry | 史詩 | 0 | 10 | ||||
| Material Monster | 史詩 | 0.1 | 30,000 | ||||
| Material Monster | 史詩 | 1 | 10 | ||||
| 神秘木板 | Processing Material | 史詩 | 4 | 1 | |||
| Material Monster | 史詩 | 0.1 | 30,000 | ||||
| Material Monster | 史詩 | 0.1 | 30,000 | ||||
| Material Jewelry | 史詩 | 0 | 10 | ||||
| Material Jewelry | 史詩 | 5 | 50,000 | ||||
| Material Pal Egg | 傳說 | 50 | 10 | ||||
| Material Monster | 傳說 | 1 | 2,000 | ||||
| Material Pal Egg | 傳說 | 50 | 10 | ||||
| Material Pal Egg | 傳說 | 50 | 10 | ||||
| Material Pal Egg | 傳說 | 50 | 10 | ||||
| Material Pal Egg | 傳說 | 50 | 10 | ||||
| Material Pal Egg | 傳說 | 50 | 10 | ||||
| Material Pal Egg | 傳說 | 50 | 10 | ||||
| Material Pal Egg | 傳說 | 50 | 10 | ||||
| Material Pal Egg | 傳說 | 50 | 10 | ||||
| Material Pal Egg | 傳說 | 50 | 10 | ||||
| Material Pal Egg | 傳說 | 50 | 10 | ||||
| Material Pal Egg | 傳說 | 50 | 10 | ||||
| Material Monster | 傳說 | 0.2 | 10 | ||||
| Material Monster | 傳說 | 1 | 10 | ||||
| Material Monster | 普通 | 1 | 5,000 | ||||
| Material Monster | 普通 | 1 | 5,000 |
沒有符合這個篩選條件的結果。