Comida de Palworld
Pratos cozidos e ingredientes crus com valores de saciedade e SAN.
ArmasArmadurasAcessóriosEsferas de PalMuniçãoConsumíveisComidaMateriaisPlanadoresEsquemasItens importantesOutros
| Item | Tipo | Raridade | Saciedade | SAN | Desbloqueio | Peso | Preço |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vegetable Dish | Incomum | 676 | 84 | Nv 30 | 1 | 7,740 | |
| Vegetable Dish | Rara | 696 | 87 | Nv 47 | 1 | 7,200 | |
| Vegetable Dish | Épica | 717 | 90 | Nv 60 | 1 | 9,360 | |
| Vegetable Dish | Lendária | 738 | 92 | Nv 74 | 1 | 20,400 | |
| Food Vegetable | Comum | 15 | 1 | 80 | |||
| Food Vegetable | Comum | 5 | 5 | 0.2 | 300 | ||
| Meat Dish | Comum | 70 | 1 | 2 | 220 | ||
| Meat Dish | Comum | 252 | 1 | 2 | 420 | ||
| Food Vegetable | Comum | 11 | 1 | 100 | |||
| Food Processed | Comum | 25 | 1.5 | 1 | |||
| Meat Dish | Comum | 80 | 1 | 2.5 | 230 | ||
| Vegetable Dish | Comum | 656 | 82 | 1 | 6,300 | ||
| Meat Dish | Comum | 316 | 22 | 0.3 | 1,500 | ||
| Meat Dish | Comum | 102 | 7 | 0.5 | 660 | ||
| Meat Dish | Comum | 80 | 1 | 2.5 | 200 | ||
| Food Meat | Comum | 57 | 2.5 | 170 | |||
| Meat Dish | Comum | 45 | 3 | 1 | 100 | ||
| Food Meat | Comum | 36 | 1 | 100 | |||
| Food Fish | Comum | 50 | 2 | 220 | |||
| Food Meat | Comum | 50 | 2 | 180 | |||
| Food Meat | Comum | 36 | 1 | 200 | |||
| Food Fish | Comum | 36 | 1 | 140 | |||
| Food Meat | Comum | 37 | 1 | 120 | |||
| Food Meat | Comum | 57 | 2.5 | 190 | |||
| Food Meat | Comum | 64 | 2 | 350 | |||
| Food Meat | Comum | 43 | 2 | 150 | |||
| Food Vegetable | Comum | 9 | 1 | 100 | |||
| Food Vegetable | Comum | 10 | 1 | 100 | |||
| Meat Dish | Comum | 50 | 1 | 1 | 120 | ||
| Food Vegetable | Comum | 13 | 1 | 300 | |||
| Vegetable Dish | Comum | 18 | 1 | 1 | 360 | ||
| Food Vegetable | Comum | 15 | 1 | 500 | |||
| Food Vegetable | Comum | 1 | 3 | 1 | 800 | ||
| Vegetable Dish | Comum | 60 | 7 | 0.5 | 480 | ||
| Food Vegetable | Comum | 40 | 1.5 | 1 | |||
| Food Vegetable | Comum | 100 | 1 | 1 | |||
| Meat Dish | Comum | 265 | 12 | 0.5 | 1 | ||
| Meat Dish | Comum | 212 | 11 | 0.5 | 2,500 | ||
| Food Vegetable | Comum | 3 | 0.1 | 250 | |||
| Fish Dish | Comum | 70 | 1 | 2 | 260 | ||
| Food Fish | Comum | 40 | 1 | 1 | |||
| Vegetable Dish | Comum | 21 | 1 | 0.15 | 60 | ||
| Food Vegetable | Comum | 15 | 0.2 | 50 | |||
| Meat Dish | Comum | 50 | 1 | 1 | 240 | ||
| Food Vegetable | Comum | 40 | 0.5 | 1 | |||
| Fish Dish | Comum | 75 | 1 | 1 | |||
| Meat Dish | Comum | 316 | 22 | 0.3 | 3,250 | ||
| Food Vegetable | Comum | 15 | 1.5 | 1 | |||
| Meat Dish | Comum | 52 | 1 | 1 | 140 | ||
| Fish Dish | Comum | 50 | 1 | 1 | 170 | ||
| Food Meat | Comum | 12 | 1.5 | 200 | |||
| Meat Dish | Comum | 16 | 1 | 1.5 | 240 | ||
| Meat Dish | Comum | 58 | 0.5 | 1 | |||
| Meat Dish | Comum | 129 | 16 | 0.5 | 1,260 | ||
| Food Meat | Comum | 18 | 1 | 1 | |||
| Food Vegetable | Comum | 10 | 3 | 0.2 | 300 | ||
| Meat Dish | Comum | 190 | 13 | 0.5 | 2,250 | ||
| Meat Dish | Comum | 67 | 7 | 0.5 | 580 | ||
| Food Meat | Comum | 16 | 0.5 | 200 | |||
| Meat Dish | Comum | 23 | 1 | 0.5 | 240 | ||
| Vegetable Dish | Comum | 42 | 5 | 0.5 | 540 | ||
| Vegetable Dish | Comum | 27 | 4 | 0.3 | 300 | ||
| Vegetable Dish | Comum | 51 | 6 | 0.3 | 420 | ||
| Meat Dish | Comum | 184 | 23 | 0.5 | 1,090 | ||
| Potage | Meat Dish | Comum | 90 | 2 | 0.3 | 1 | |
| Food Vegetable | Comum | 50 | 1.5 | 1 | |||
| Meat Dish | Comum | 60 | 1 | 2 | 180 | ||
| Vegetable Dish | Comum | 84 | 11 | 0.3 | 380 | ||
| Meat Dish | Comum | 100 | 1 | 1 | |||
| Fish Dish | Comum | 100 | 1 | 1 | |||
| Vegetable Dish | Comum | 52 | 7 | 0.5 | 840 | ||
| Vegetable Dish | Comum | 100 | 1 | 1 | |||
| Food Vegetable | Comum | 15 | 0.5 | 80 | |||
| Food Vegetable | Comum | 6 | 0.2 | 70 | |||
| Meat Dish | Comum | 100 | 1 | 1 | |||
| Meat Dish | Comum | 89 | 7 | 0.5 | 480 | ||
| Food Processed | Comum | 25 | 1.5 | 1 | |||
| Meat Dish | Comum | 338 | 22 | 0.3 | 3,400 | ||
| Food Vegetable | Incomum | 5 | 5 | 0.2 | 500 | ||
| Meat Dish | Incomum | 252 | 3 | 5 | 600 | ||
| Vegetable Dish | Incomum | 35 | 10 | 0.5 | 600 | ||
| Meat Dish | Incomum | 252 | 3 | 5 | 1,200 | ||
| Fish Dish | Incomum | 85 | 1 | 1 | 300 | ||
| Food Meat | Incomum | 180 | 5 | 1,000 | |||
| Food Meat | Incomum | 42 | 5 | 250 | |||
| Food Meat | Incomum | 180 | 5 | 500 | |||
| Food Meat | Incomum | 35 | 5 | 250 | |||
| Food Meat | Incomum | 37 | 5 | 250 | |||
| Meat Dish | Incomum | 132 | 17 | 0.5 | 610 | ||
| Food Meat | Incomum | 80 | 5 | 600 | |||
| Food Fish | Incomum | 75 | 2 | 1 | |||
| Fish Dish | Incomum | 58 | 1 | 1 | 1,320 | ||
| Fish Dish | Incomum | 60 | 1 | 1 | 720 | ||
| Meat Dish | Incomum | 115 | 20 | 0.5 | 840 | ||
| Meat Dish | Incomum | 94 | 12 | 0.5 | 260 | ||
| Meat Dish | Incomum | 147 | 18 | 0.5 | 340 | ||
| Food Meat | Incomum | 40 | 2 | 1 | |||
| Meat Dish | Incomum | 167 | 21 | 0.5 | 840 | ||
| Food Vegetable | Incomum | 20 | 0.5 | 1 | |||
| Meat Dish | Incomum | 92 | 12 | 0.5 | 360 | ||
| Fish Dish | Incomum | 95 | 1 | 1 | 1,100 | ||
| Meat Dish | Incomum | 92 | 12 | 0.5 | 240 | ||
| Fish Dish | Incomum | 90 | 10 | 1 | 720 | ||
| Fish Dish | Incomum | 80 | 1 | 1 | 1,380 | ||
| Food Meat | Incomum | 40 | 5 | 200 | |||
| Vegetable Dish | Incomum | 54 | 7 | 0.5 | 480 | ||
| Meat Dish | Rara | 140 | 18 | 0.5 | 670 | ||
| Meat Dish | Rara | 288 | 36 | 0.5 | 1,430 | ||
| Meat Dish | Rara | 108 | 14 | 0.5 | 1,020 | ||
| Fish Dish | Rara | 170 | 21 | 0.5 | 650 | ||
| Meat Dish | Rara | 212 | 27 | 0.5 | 1,270 | ||
| Vegetable Dish | Rara | 113 | 14 | 0.5 | 1,020 | ||
| Meat Dish | Rara | 162 | 20 | 0.5 | 720 | ||
| Fish Dish | Rara | 108 | 14 | 0.5 | 1,070 | ||
| Meat Dish | Rara | 174 | 22 | 0.5 | 820 | ||
| Fish Dish | Rara | 193 | 15 | 1 | 1,810 | ||
| Vegetable Dish | Rara | 146 | 18 | 0.5 | 890 | ||
| Meat Dish | Rara | 115 | 14 | 0.5 | 1,260 | ||
| Meat Dish | Rara | 321 | 40 | 0.5 | 1,140 | ||
| Meat Dish | Épica | 418 | 52 | 0.5 | 2,040 | ||
| Meat Dish | Épica | 150 | 19 | 0.5 | 960 | ||
| Vegetable Dish | Épica | 184 | 23 | 0.5 | 2,220 |
Nada corresponde a esse filtro.