Materiais de Palworld
Materiais de fabricação, minérios, lingotes e drops de Pals.
ArmasArmadurasAcessóriosEsferas de PalMuniçãoConsumíveisComidaMateriaisPlanadoresEsquemasItens importantesOutros
| Item | Tipo | Raridade | Saciedade | SAN | Desbloqueio | Peso | Preço |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Processing Material | Comum | Nv 4 | 1 | 480 | |||
| Processing Material | Comum | Nv 10 | 2 | 60 | |||
| Processing Material | Comum | Nv 15 | 2 | 260 | |||
| Processing Material | Comum | Nv 19 | 5 | 90 | |||
| Processing Material | Comum | Nv 21 | 0.2 | 430 | |||
| Processing Material | Comum | Nv 31 | 3 | 720 | |||
| Processing Material | Comum | Nv 33 | 0.5 | 1,080 | |||
| Processing Material | Comum | Nv 35 | 0.2 | 840 | |||
| Processing Material | Incomum | Nv 35 | 2 | 2,500 | |||
| Processing Material | Incomum | Nv 36 | 1 | 2,640 | |||
| Processing Material | Comum | Nv 37 | 3 | 720 | |||
| Processing Material | Rara | Nv 43 | 3 | 7,680 | |||
| Processing Material | Comum | Nv 44 | 5 | 2,230 | |||
| Processing Material | Comum | Nv 50 | 5 | 22,440 | |||
| Ingot | Comum | Nv 50 | 1 | 2,520 | |||
| Ingot | Comum | Nv 58 | 1 | 3,000 | |||
| Processing Material | Comum | Nv 59 | 8 | 12,290 | |||
| Ingot | Comum | Nv 62 | 3 | 6,000 | |||
| Ingot | Comum | Nv 66 | 3 | 7,200 | |||
| Processing Material | Comum | Nv 67 | 10 | 2,52,940 | |||
| Ingot | Comum | Nv 74 | 3 | 16,200 | |||
| Material Monster | Comum | 0.2 | 500 | ||||
| Material Monster | Comum | 0 | 10 | ||||
| Material Monster | Comum | 1 | 1 | ||||
| Ore | Comum | 1 | 1,000 | ||||
| Ingot | Comum | 0 | 300 | ||||
| Ingot | Comum | 0 | 200 | ||||
| Material Monster | Comum | 0.05 | 50 | ||||
| Drug | Comum | 1 | 5 | 0.2 | 500 | ||
| Ore | Comum | 5 | 200 | ||||
| Ingot | Comum | 2 | 30 | ||||
| Material Monster | Comum | 5 | 1 | ||||
| Material Monster | Comum | 5 | 1 | ||||
| Material Monster | Comum | 1 | 200 | ||||
| Material Monster | Comum | 1 | 1 | ||||
| Material Monster | Comum | 2 | 200 | ||||
| Material Monster | Comum | 0.2 | 500 | ||||
| Ore | Comum | 3 | 1,500 | ||||
| Processing Material | Comum | 0.5 | 1 | ||||
| Ore | Comum | 3 | 300 | ||||
| Material Jewelry | Comum | 1 | 1 | ||||
| Material Jewelry | Comum | 2 | 1 | ||||
| Ore | Comum | 2 | 1,000 | ||||
| Material Monster | Comum | 1 | 1 | ||||
| Wood | Comum | 0.5 | 8 | ||||
| Material Stone | Comum | 2 | 1 | ||||
| Material Monster | Comum | 0.2 | 500 | ||||
| Material Monster | Comum | 0.2 | 500 | ||||
| Material Stone | Comum | 3 | 1,000 | ||||
| Ore | Comum | 1 | 70 | ||||
| Processing Material | Comum | 1 | 1 | ||||
| Material Monster | Comum | 0.5 | 300 | ||||
| Processing Material | Comum | 0.2 | 1 | ||||
| Ore | Comum | 10 | 1 | ||||
| Material Monster | Comum | 1 | 200 | ||||
| Material Monster | Comum | 0.2 | 500 | ||||
| Material Monster | Comum | 0.2 | 500 | ||||
| Ingot | Comum | 5 | 240 | ||||
| Ingot | Comum | 5 | 1,250 | ||||
| Ingot | Comum | 5 | 720 | ||||
| Wood | Comum | 3 | 12 | ||||
| Ore | Comum | 3 | 2,000 | ||||
| Ore | Comum | 8 | 100 | ||||
| Money | Comum | 0 | 1 | ||||
| Material Monster | Comum | 0.2 | 300 | ||||
| Material Monster | Comum | 0.2 | 500 | ||||
| Ore | Comum | 0.5 | 800 | ||||
| Material Monster | Comum | 0.2 | 300 | ||||
| Material Monster | Comum | 0.5 | 300 | ||||
| Material Monster | Comum | 0.5 | 300 | ||||
| Material Monster | Comum | 0.5 | 300 | ||||
| Material Monster | Comum | 1 | 200 | ||||
| Material Pal Egg | Comum | 10 | 10 | ||||
| Material Pal Egg | Comum | 10 | 10 | ||||
| Material Pal Egg | Comum | 10 | 10 | ||||
| Material Pal Egg | Comum | 10 | 10 | ||||
| Material Pal Egg | Comum | 10 | 10 | ||||
| Material Pal Egg | Comum | 10 | 10 | ||||
| Material Pal Egg | Comum | 10 | 10 | ||||
| Material Pal Egg | Comum | 10 | 10 | ||||
| Material Pal Egg | Comum | 10 | 10 | ||||
| Material Pal Egg | Comum | 10 | 10 | ||||
| Material Pal Egg | Comum | 10 | 10 | ||||
| Ore | Comum | 5 | 3,000 | ||||
| Material Stone | Comum | 3 | 12 | ||||
| Material Monster | Comum | 0.2 | 500 | ||||
| Material Monster | Comum | 0.2 | 500 | ||||
| Material Monster | Comum | 0.05 | 50 | ||||
| Propellant | Processing Material | Comum | 1 | 1 | |||
| Ore | Comum | 5 | 500 | ||||
| Material Monster | Comum | 1 | 10 | ||||
| Material Jewelry | Comum | 5 | 20,000 | ||||
| Material Monster | Comum | 0.5 | 1 | ||||
| Material Monster | Comum | 0.05 | 40 | ||||
| Material Monster | Comum | 0.05 | 70 | ||||
| Material Monster | Comum | 0.05 | 60 | ||||
| Material Monster | Comum | 0.05 | 10 | ||||
| Material Monster | Comum | 0.05 | 30 | ||||
| Material Monster | Comum | 0.05 | 20 | ||||
| Processing Material | Comum | 0.2 | 1 | ||||
| Ore | Comum | 5 | 2,500 | ||||
| Material Monster | Comum | 0.2 | 500 | ||||
| Material Stone | Comum | 3 | 1 | ||||
| Material Monster | Comum | 0.2 | 1 | ||||
| Material Monster | Comum | 0.2 | 1 | ||||
| Ingot | Comum | 5 | 1 | ||||
| Material Monster | Incomum | 0.1 | 10 | ||||
| Material Monster | Incomum | 3 | 1 | ||||
| Material Monster | Incomum | 0 | 10,000 | ||||
| Wood | Incomum | 5 | 800 | ||||
| Material Monster | Incomum | 1 | 1 | ||||
| Material Monster | Incomum | 1 | 1 | ||||
| Material Monster | Incomum | 0 | 7,500 | ||||
| Material Monster | Incomum | 2 | 1 | ||||
| Wood | Incomum | 5 | 100 | ||||
| Ore | Incomum | 8 | 1,200 | ||||
| Material Pal Egg | Incomum | 10 | 10 | ||||
| Material Pal Egg | Incomum | 10 | 10 | ||||
| Material Pal Egg | Incomum | 10 | 10 | ||||
| Material Pal Egg | Incomum | 10 | 10 | ||||
| Material Pal Egg | Incomum | 10 | 10 | ||||
| Material Pal Egg | Incomum | 10 | 10 | ||||
| Material Pal Egg | Incomum | 10 | 10 | ||||
| Material Pal Egg | Incomum | 10 | 10 | ||||
| Material Pal Egg | Incomum | 10 | 10 | ||||
| Material Pal Egg | Incomum | 10 | 10 | ||||
| Material Pal Egg | Incomum | 10 | 10 | ||||
| Material Monster | Incomum | 0 | 5,000 | ||||
| Material Monster | Incomum | 1 | 10 | ||||
| Ore | Incomum | 8 | 1,000 | ||||
| Material Jewelry | Incomum | 5 | 30,000 | ||||
| Ore | Incomum | 3 | 1 | ||||
| Material Monster | Incomum | 0.5 | 1 | ||||
| Material Monster | Rara | 0.15 | 10 | ||||
| Material Jewelry | Rara | 5 | 40,000 | ||||
| Material Monster | Rara | 1 | 1,000 | ||||
| Material Monster | Rara | 1 | 1,000 | ||||
| Material Monster | Rara | 1 | 1,000 | ||||
| Material Monster | Rara | 1 | 1,000 | ||||
| Material Monster | Rara | 1 | 1,000 | ||||
| Material Monster | Rara | 1 | 1,000 | ||||
| Material Monster | Rara | 1 | 1,000 | ||||
| Material Monster | Rara | 1 | 1,000 | ||||
| Material Monster | Rara | 1 | 1,000 | ||||
| Material Monster | Rara | 0.1 | 20,000 | ||||
| Material Monster | Rara | 0.1 | 20,000 | ||||
| Material Monster | Rara | 0.1 | 20,000 | ||||
| Material Monster | Rara | 0.1 | 20,000 | ||||
| Material Monster | Rara | 0.1 | 20,000 | ||||
| Wood | Rara | 8 | 1,000 | ||||
| Material Monster | Rara | 0 | 15,000 | ||||
| Material Pal Egg | Rara | 25 | 10 | ||||
| Material Pal Egg | Rara | 25 | 10 | ||||
| Material Pal Egg | Rara | 25 | 10 | ||||
| Material Pal Egg | Rara | 25 | 10 | ||||
| Material Pal Egg | Rara | 25 | 10 | ||||
| Material Pal Egg | Rara | 25 | 10 | ||||
| Material Pal Egg | Rara | 25 | 10 | ||||
| Material Pal Egg | Rara | 25 | 10 | ||||
| Material Pal Egg | Rara | 25 | 10 | ||||
| Material Pal Egg | Rara | 25 | 10 | ||||
| Material Pal Egg | Rara | 25 | 10 | ||||
| Material Monster | Rara | 1 | 1,000 | ||||
| Material Monster | Rara | 0.1 | 1,000 | ||||
| Material Monster | Rara | 1 | 10 | ||||
| Material Monster | Rara | 0 | 12,500 | ||||
| Material Monster | Épica | 0.2 | 10 | ||||
| Material Jewelry | Épica | 0 | 10 | ||||
| Material Jewelry | Épica | 5 | 50,000 | ||||
| Material Monster | Épica | 0.1 | 30,000 | ||||
| Material Monster | Épica | 0.1 | 30,000 | ||||
| Material Monster | Épica | 0.1 | 30,000 | ||||
| Material Monster | Épica | 0.1 | 30,000 | ||||
| Material Monster | Épica | 0.1 | 30,000 | ||||
| Material Jewelry | Épica | 0 | 10 | ||||
| Material Jewelry | Épica | 0 | 20,000 | ||||
| Material Pal Egg | Épica | 25 | 10 | ||||
| Material Pal Egg | Épica | 25 | 10 | ||||
| Material Pal Egg | Épica | 25 | 10 | ||||
| Material Pal Egg | Épica | 25 | 10 | ||||
| Material Pal Egg | Épica | 25 | 10 | ||||
| Material Pal Egg | Épica | 25 | 10 | ||||
| Material Pal Egg | Épica | 25 | 10 | ||||
| Material Pal Egg | Épica | 25 | 10 | ||||
| Material Pal Egg | Épica | 25 | 10 | ||||
| Material Pal Egg | Épica | 25 | 10 | ||||
| Material Pal Egg | Épica | 25 | 10 | ||||
| Material Jewelry | Épica | 0 | 10 | ||||
| Material Jewelry | Épica | 0 | 1 | ||||
| Material Monster | Épica | 1 | 10 | ||||
| Tábua de Madeira Milagrosa | Processing Material | Épica | 4 | 1 | |||
| Material Monster | Lendária | 0.2 | 10 | ||||
| Material Pal Egg | Lendária | 50 | 10 | ||||
| Material Monster | Lendária | 1 | 2,000 | ||||
| Material Pal Egg | Lendária | 50 | 10 | ||||
| Material Pal Egg | Lendária | 50 | 10 | ||||
| Material Pal Egg | Lendária | 50 | 10 | ||||
| Material Pal Egg | Lendária | 50 | 10 | ||||
| Material Pal Egg | Lendária | 50 | 10 | ||||
| Material Pal Egg | Lendária | 50 | 10 | ||||
| Material Pal Egg | Lendária | 50 | 10 | ||||
| Material Pal Egg | Lendária | 50 | 10 | ||||
| Material Pal Egg | Lendária | 50 | 10 | ||||
| Material Pal Egg | Lendária | 50 | 10 | ||||
| Material Pal Egg | Lendária | 50 | 10 | ||||
| Material Monster | Lendária | 1 | 10 | ||||
| Material Monster | Comum | 1 | 5,000 | ||||
| Material Monster | Comum | 1 | 5,000 |
Nada corresponde a esse filtro.