Cibo di Palworld
Piatti cucinati e ingredienti crudi con valori di sazietà e salute mentale.
ArmiArmatureAccessoriSfere PalMunizioniConsumabiliCiboMaterialiAliantiProgettiOggetti importantiAltro
| Oggetto | Tipo | Rarità | Sazietà | SAN | Sblocco | Peso | Prezzo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vegetable Dish | Non comune | 676 | 84 | Lv 30 | 1 | 7,740 | |
| Vegetable Dish | Raro | 696 | 87 | Lv 47 | 1 | 7,200 | |
| Vegetable Dish | Epico | 717 | 90 | Lv 60 | 1 | 9,360 | |
| Vegetable Dish | Leggendario | 738 | 92 | Lv 74 | 1 | 20,400 | |
| Meat Dish | Comune | 80 | 1 | 2.5 | 200 | ||
| Meat Dish | Comune | 70 | 1 | 2 | 220 | ||
| Meat Dish | Comune | 252 | 1 | 2 | 420 | ||
| Meat Dish | Comune | 60 | 1 | 2 | 180 | ||
| Vegetable Dish | Comune | 21 | 1 | 0.15 | 60 | ||
| Food Vegetable | Comune | 15 | 0.2 | 50 | |||
| Food Processed | Comune | 25 | 1.5 | 1 | |||
| Meat Dish | Comune | 80 | 1 | 2.5 | 230 | ||
| Meat Dish | Comune | 316 | 22 | 0.3 | 1,500 | ||
| Meat Dish | Comune | 129 | 16 | 0.5 | 1,260 | ||
| Meat Dish | Comune | 45 | 3 | 1 | 100 | ||
| Food Meat | Comune | 57 | 2.5 | 170 | |||
| Food Meat | Comune | 36 | 1 | 100 | |||
| Food Fish | Comune | 50 | 2 | 220 | |||
| Fish Dish | Comune | 70 | 1 | 2 | 260 | ||
| Food Meat | Comune | 50 | 2 | 180 | |||
| Food Meat | Comune | 36 | 1 | 200 | |||
| Food Fish | Comune | 36 | 1 | 140 | |||
| Food Meat | Comune | 37 | 1 | 120 | |||
| Food Meat | Comune | 57 | 2.5 | 190 | |||
| Food Meat | Comune | 64 | 2 | 350 | |||
| Food Meat | Comune | 43 | 2 | 150 | |||
| Food Vegetable | Comune | 10 | 1 | 100 | |||
| Meat Dish | Comune | 338 | 22 | 0.3 | 3,400 | ||
| Food Vegetable | Comune | 9 | 1 | 100 | |||
| Food Vegetable | Comune | 40 | 1.5 | 1 | |||
| Food Vegetable | Comune | 100 | 1 | 1 | |||
| Meat Dish | Comune | 265 | 12 | 0.5 | 1 | ||
| Food Vegetable | Comune | 3 | 0.1 | 250 | |||
| Food Fish | Comune | 40 | 1 | 1 | |||
| Vegetable Dish | Comune | 60 | 7 | 0.5 | 480 | ||
| Food Vegetable | Comune | 13 | 1 | 300 | |||
| Vegetable Dish | Comune | 18 | 1 | 1 | 360 | ||
| Food Vegetable | Comune | 15 | 1 | 500 | |||
| Food Vegetable | Comune | 1 | 3 | 1 | 800 | ||
| Food Vegetable | Comune | 6 | 0.2 | 70 | |||
| Food Vegetable | Comune | 40 | 0.5 | 1 | |||
| Meat Dish | Comune | 50 | 1 | 1 | 240 | ||
| Fish Dish | Comune | 50 | 1 | 1 | 170 | ||
| Fish Dish | Comune | 75 | 1 | 1 | |||
| Meat Dish | Comune | 316 | 22 | 0.3 | 3,250 | ||
| Food Vegetable | Comune | 15 | 1.5 | 1 | |||
| Meat Dish | Comune | 102 | 7 | 0.5 | 660 | ||
| Vegetable Dish | Comune | 84 | 11 | 0.3 | 380 | ||
| Meat Dish | Comune | 52 | 1 | 1 | 140 | ||
| Food Meat | Comune | 12 | 1.5 | 200 | |||
| Meat Dish | Comune | 16 | 1 | 1.5 | 240 | ||
| Food Vegetable | Comune | 15 | 1 | 80 | |||
| Meat Dish | Comune | 58 | 0.5 | 1 | |||
| Food Meat | Comune | 18 | 1 | 1 | |||
| Food Vegetable | Comune | 10 | 3 | 0.2 | 300 | ||
| Meat Dish | Comune | 67 | 7 | 0.5 | 580 | ||
| Vegetable Dish | Comune | 42 | 5 | 0.5 | 540 | ||
| Vegetable Dish | Comune | 27 | 4 | 0.3 | 300 | ||
| Vegetable Dish | Comune | 51 | 6 | 0.3 | 420 | ||
| Food Vegetable | Comune | 11 | 1 | 100 | |||
| Meat Dish | Comune | 184 | 23 | 0.5 | 1,090 | ||
| Food Vegetable | Comune | 15 | 0.5 | 80 | |||
| Potage | Meat Dish | Comune | 90 | 2 | 0.3 | 1 | |
| Food Vegetable | Comune | 50 | 1.5 | 1 | |||
| Meat Dish | Comune | 190 | 13 | 0.5 | 2,250 | ||
| Meat Dish | Comune | 100 | 1 | 1 | |||
| Fish Dish | Comune | 100 | 1 | 1 | |||
| Meat Dish | Comune | 50 | 1 | 1 | 120 | ||
| Vegetable Dish | Comune | 100 | 1 | 1 | |||
| Meat Dish | Comune | 212 | 11 | 0.5 | 2,500 | ||
| Vegetable Dish | Comune | 656 | 82 | 1 | 6,300 | ||
| Food Meat | Comune | 16 | 0.5 | 200 | |||
| Meat Dish | Comune | 23 | 1 | 0.5 | 240 | ||
| Meat Dish | Comune | 100 | 1 | 1 | |||
| Meat Dish | Comune | 89 | 7 | 0.5 | 480 | ||
| Food Processed | Comune | 25 | 1.5 | 1 | |||
| Food Vegetable | Comune | 5 | 5 | 0.2 | 300 | ||
| Vegetable Dish | Comune | 52 | 7 | 0.5 | 840 | ||
| Meat Dish | Non comune | 94 | 12 | 0.5 | 260 | ||
| Meat Dish | Non comune | 167 | 21 | 0.5 | 840 | ||
| Meat Dish | Non comune | 252 | 3 | 5 | 1,200 | ||
| Fish Dish | Non comune | 85 | 1 | 1 | 300 | ||
| Food Meat | Non comune | 180 | 5 | 500 | |||
| Food Meat | Non comune | 42 | 5 | 250 | |||
| Food Meat | Non comune | 180 | 5 | 1,000 | |||
| Meat Dish | Non comune | 252 | 3 | 5 | 600 | ||
| Food Fish | Non comune | 75 | 2 | 1 | |||
| Fish Dish | Non comune | 58 | 1 | 1 | 1,320 | ||
| Fish Dish | Non comune | 60 | 1 | 1 | 720 | ||
| Meat Dish | Non comune | 115 | 20 | 0.5 | 840 | ||
| Fish Dish | Non comune | 95 | 1 | 1 | 1,100 | ||
| Meat Dish | Non comune | 147 | 18 | 0.5 | 340 | ||
| Food Meat | Non comune | 40 | 2 | 1 | |||
| Food Meat | Non comune | 35 | 5 | 250 | |||
| Food Meat | Non comune | 37 | 5 | 250 | |||
| Vegetable Dish | Non comune | 35 | 10 | 0.5 | 600 | ||
| Food Vegetable | Non comune | 20 | 0.5 | 1 | |||
| Meat Dish | Non comune | 92 | 12 | 0.5 | 240 | ||
| Fish Dish | Non comune | 90 | 10 | 1 | 720 | ||
| Meat Dish | Non comune | 92 | 12 | 0.5 | 360 | ||
| Meat Dish | Non comune | 132 | 17 | 0.5 | 610 | ||
| Fish Dish | Non comune | 80 | 1 | 1 | 1,380 | ||
| Food Meat | Non comune | 40 | 5 | 200 | |||
| Food Meat | Non comune | 80 | 5 | 600 | |||
| Vegetable Dish | Non comune | 54 | 7 | 0.5 | 480 | ||
| Food Vegetable | Non comune | 5 | 5 | 0.2 | 500 | ||
| Meat Dish | Raro | 288 | 36 | 0.5 | 1,430 | ||
| Meat Dish | Raro | 108 | 14 | 0.5 | 1,020 | ||
| Fish Dish | Raro | 108 | 14 | 0.5 | 1,070 | ||
| Vegetable Dish | Raro | 113 | 14 | 0.5 | 1,020 | ||
| Meat Dish | Raro | 162 | 20 | 0.5 | 720 | ||
| Meat Dish | Raro | 115 | 14 | 0.5 | 1,260 | ||
| Meat Dish | Raro | 140 | 18 | 0.5 | 670 | ||
| Meat Dish | Raro | 174 | 22 | 0.5 | 820 | ||
| Vegetable Dish | Raro | 146 | 18 | 0.5 | 890 | ||
| Fish Dish | Raro | 193 | 15 | 1 | 1,810 | ||
| Meat Dish | Raro | 212 | 27 | 0.5 | 1,270 | ||
| Meat Dish | Raro | 321 | 40 | 0.5 | 1,140 | ||
| Fish Dish | Raro | 170 | 21 | 0.5 | 650 | ||
| Meat Dish | Epico | 418 | 52 | 0.5 | 2,040 | ||
| Meat Dish | Epico | 150 | 19 | 0.5 | 960 | ||
| Vegetable Dish | Epico | 184 | 23 | 0.5 | 2,220 |
Nessun risultato per questo filtro.