Palworld Еда
Готовые блюда и сырые ингредиенты со значениями сытости и рассудка.
| Предмет | Тип | Редкость | Сытость | Рассудок | Открытие | Вес | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vegetable Dish | Необычный | 676 | 84 | Ур. 30 | 1 | 7,740 | |
| Vegetable Dish | Редкий | 696 | 87 | Ур. 47 | 1 | 7,200 | |
| Vegetable Dish | Эпический | 717 | 90 | Ур. 60 | 1 | 9,360 | |
| Vegetable Dish | Легендарный | 738 | 92 | Ур. 74 | 1 | 20,400 | |
| Food Processed | Обычный | 25 | 1.5 | 1 | |||
| Food Vegetable | Обычный | 40 | 1.5 | 1 | |||
| Food Vegetable | Обычный | 100 | 1 | 1 | |||
| Meat Dish | Обычный | 265 | 12 | 0.5 | 1 | ||
| Food Fish | Обычный | 40 | 1 | 1 | |||
| Food Vegetable | Обычный | 40 | 0.5 | 1 | |||
| Fish Dish | Обычный | 75 | 1 | 1 | |||
| Food Vegetable | Обычный | 15 | 1.5 | 1 | |||
| Meat Dish | Обычный | 58 | 0.5 | 1 | |||
| Food Meat | Обычный | 18 | 1 | 1 | |||
| Potage | Meat Dish | Обычный | 90 | 2 | 0.3 | 1 | |
| Food Vegetable | Обычный | 50 | 1.5 | 1 | |||
| Meat Dish | Обычный | 100 | 1 | 1 | |||
| Fish Dish | Обычный | 100 | 1 | 1 | |||
| Vegetable Dish | Обычный | 100 | 1 | 1 | |||
| Meat Dish | Обычный | 100 | 1 | 1 | |||
| Food Processed | Обычный | 25 | 1.5 | 1 | |||
| Meat Dish | Обычный | 316 | 22 | 0.3 | 1,500 | ||
| Meat Dish | Обычный | 316 | 22 | 0.3 | 3,250 | ||
| Meat Dish | Обычный | 16 | 1 | 1.5 | 240 | ||
| Food Vegetable | Обычный | 13 | 1 | 300 | |||
| Meat Dish | Обычный | 212 | 11 | 0.5 | 2,500 | ||
| Vegetable Dish | Обычный | 52 | 7 | 0.5 | 840 | ||
| Meat Dish | Обычный | 45 | 3 | 1 | 100 | ||
| Vegetable Dish | Обычный | 21 | 1 | 0.15 | 60 | ||
| Vegetable Dish | Обычный | 18 | 1 | 1 | 360 | ||
| Food Vegetable | Обычный | 1 | 3 | 1 | 800 | ||
| Meat Dish | Обычный | 70 | 1 | 2 | 220 | ||
| Meat Dish | Обычный | 80 | 1 | 2.5 | 200 | ||
| Meat Dish | Обычный | 60 | 1 | 2 | 180 | ||
| Meat Dish | Обычный | 252 | 1 | 2 | 420 | ||
| Fish Dish | Обычный | 70 | 1 | 2 | 260 | ||
| Meat Dish | Обычный | 129 | 16 | 0.5 | 1,260 | ||
| Food Vegetable | Обычный | 11 | 1 | 100 | |||
| Meat Dish | Обычный | 52 | 1 | 1 | 140 | ||
| Fish Dish | Обычный | 50 | 1 | 1 | 170 | ||
| Food Vegetable | Обычный | 15 | 0.2 | 50 | |||
| Food Vegetable | Обычный | 15 | 1 | 80 | |||
| Food Vegetable | Обычный | 9 | 1 | 100 | |||
| Vegetable Dish | Обычный | 60 | 7 | 0.5 | 480 | ||
| Food Vegetable | Обычный | 10 | 3 | 0.2 | 300 | ||
| Food Meat | Обычный | 12 | 1.5 | 200 | |||
| Food Vegetable | Обычный | 10 | 1 | 100 | |||
| Food Vegetable | Обычный | 3 | 0.1 | 250 | |||
| Meat Dish | Обычный | 190 | 13 | 0.5 | 2,250 | ||
| Food Fish | Обычный | 50 | 2 | 220 | |||
| Food Meat | Обычный | 50 | 2 | 180 | |||
| Food Meat | Обычный | 57 | 2.5 | 170 | |||
| Food Fish | Обычный | 36 | 1 | 140 | |||
| Food Meat | Обычный | 37 | 1 | 120 | |||
| Food Meat | Обычный | 57 | 2.5 | 190 | |||
| Food Meat | Обычный | 43 | 2 | 150 | |||
| Food Meat | Обычный | 64 | 2 | 350 | |||
| Food Meat | Обычный | 36 | 1 | 100 | |||
| Food Meat | Обычный | 36 | 1 | 200 | |||
| Meat Dish | Обычный | 67 | 7 | 0.5 | 580 | ||
| Vegetable Dish | Обычный | 42 | 5 | 0.5 | 540 | ||
| Food Vegetable | Обычный | 15 | 1 | 500 | |||
| Meat Dish | Обычный | 184 | 23 | 0.5 | 1,090 | ||
| Food Vegetable | Обычный | 15 | 0.5 | 80 | |||
| Food Vegetable | Обычный | 6 | 0.2 | 70 | |||
| Vegetable Dish | Обычный | 84 | 11 | 0.3 | 380 | ||
| Food Vegetable | Обычный | 5 | 5 | 0.2 | 300 | ||
| Meat Dish | Обычный | 80 | 1 | 2.5 | 230 | ||
| Vegetable Dish | Обычный | 656 | 82 | 1 | 6,300 | ||
| Meat Dish | Обычный | 89 | 7 | 0.5 | 480 | ||
| Vegetable Dish | Обычный | 27 | 4 | 0.3 | 300 | ||
| Vegetable Dish | Обычный | 51 | 6 | 0.3 | 420 | ||
| Meat Dish | Обычный | 102 | 7 | 0.5 | 660 | ||
| Meat Dish | Обычный | 338 | 22 | 0.3 | 3,400 | ||
| Meat Dish | Обычный | 50 | 1 | 1 | 120 | ||
| Meat Dish | Обычный | 50 | 1 | 1 | 240 | ||
| Meat Dish | Обычный | 23 | 1 | 0.5 | 240 | ||
| Food Meat | Обычный | 16 | 0.5 | 200 | |||
| Food Fish | Необычный | 75 | 2 | 1 | |||
| Food Meat | Необычный | 40 | 2 | 1 | |||
| Food Vegetable | Необычный | 20 | 0.5 | 1 | |||
| Meat Dish | Необычный | 147 | 18 | 0.5 | 340 | ||
| Vegetable Dish | Необычный | 54 | 7 | 0.5 | 480 | ||
| Fish Dish | Необычный | 90 | 10 | 1 | 720 | ||
| Meat Dish | Необычный | 94 | 12 | 0.5 | 260 | ||
| Meat Dish | Необычный | 252 | 3 | 5 | 600 | ||
| Food Meat | Необычный | 35 | 5 | 250 | |||
| Food Meat | Необычный | 37 | 5 | 250 | |||
| Food Vegetable | Необычный | 5 | 5 | 0.2 | 500 | ||
| Vegetable Dish | Необычный | 35 | 10 | 0.5 | 600 | ||
| Fish Dish | Необычный | 60 | 1 | 1 | 720 | ||
| Food Meat | Необычный | 42 | 5 | 250 | |||
| Food Meat | Необычный | 180 | 5 | 500 | |||
| Food Meat | Необычный | 180 | 5 | 1,000 | |||
| Fish Dish | Необычный | 95 | 1 | 1 | 1,100 | ||
| Meat Dish | Необычный | 92 | 12 | 0.5 | 240 | ||
| Meat Dish | Необычный | 252 | 3 | 5 | 1,200 | ||
| Fish Dish | Необычный | 85 | 1 | 1 | 300 | ||
| Fish Dish | Необычный | 58 | 1 | 1 | 1,320 | ||
| Fish Dish | Необычный | 80 | 1 | 1 | 1,380 | ||
| Meat Dish | Необычный | 132 | 17 | 0.5 | 610 | ||
| Meat Dish | Необычный | 92 | 12 | 0.5 | 360 | ||
| Food Meat | Необычный | 80 | 5 | 600 | |||
| Meat Dish | Необычный | 115 | 20 | 0.5 | 840 | ||
| Food Meat | Необычный | 40 | 5 | 200 | |||
| Meat Dish | Необычный | 167 | 21 | 0.5 | 840 | ||
| Meat Dish | Редкий | 162 | 20 | 0.5 | 720 | ||
| Vegetable Dish | Редкий | 113 | 14 | 0.5 | 1,020 | ||
| Meat Dish | Редкий | 108 | 14 | 0.5 | 1,020 | ||
| Fish Dish | Редкий | 108 | 14 | 0.5 | 1,070 | ||
| Meat Dish | Редкий | 174 | 22 | 0.5 | 820 | ||
| Vegetable Dish | Редкий | 146 | 18 | 0.5 | 890 | ||
| Fish Dish | Редкий | 193 | 15 | 1 | 1,810 | ||
| Meat Dish | Редкий | 115 | 14 | 0.5 | 1,260 | ||
| Meat Dish | Редкий | 212 | 27 | 0.5 | 1,270 | ||
| Meat Dish | Редкий | 140 | 18 | 0.5 | 670 | ||
| Fish Dish | Редкий | 170 | 21 | 0.5 | 650 | ||
| Meat Dish | Редкий | 288 | 36 | 0.5 | 1,430 | ||
| Meat Dish | Редкий | 321 | 40 | 0.5 | 1,140 | ||
| Meat Dish | Эпический | 418 | 52 | 0.5 | 2,040 | ||
| Vegetable Dish | Эпический | 184 | 23 | 0.5 | 2,220 | ||
| Meat Dish | Эпический | 150 | 19 | 0.5 | 960 |
По этому фильтру ничего не найдено.