Palworld : Nourriture
Plats cuisinés et ingrédients bruts avec leurs valeurs de satiété et de santé mentale.
ArmesArmuresAccessoiresSphères de PalMunitionsConsommablesNourritureMatériauxPlaneursPlansTrésorsAutres
| Objet | Type | Rareté | Satiété | MEN | Déblocage | Poids | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vegetable Dish | Peu commun | 676 | 84 | Niv 30 | 1 | 7,740 | |
| Vegetable Dish | Rare | 696 | 87 | Niv 47 | 1 | 7,200 | |
| Vegetable Dish | Épique | 717 | 90 | Niv 60 | 1 | 9,360 | |
| Vegetable Dish | Légendaire | 738 | 92 | Niv 74 | 1 | 20,400 | |
| Vegetable Dish | Commun | 21 | 1 | 0.15 | 60 | ||
| Food Vegetable | Commun | 15 | 0.2 | 50 | |||
| Food Vegetable | Commun | 5 | 5 | 0.2 | 300 | ||
| Fish Dish | Commun | 50 | 1 | 1 | 170 | ||
| Food Processed | Commun | 25 | 1.5 | 1 | |||
| Food Vegetable | Commun | 6 | 0.2 | 70 | |||
| Meat Dish | Commun | 50 | 1 | 1 | 120 | ||
| Meat Dish | Commun | 316 | 22 | 0.3 | 1,500 | ||
| Meat Dish | Commun | 129 | 16 | 0.5 | 1,260 | ||
| Food Vegetable | Commun | 10 | 1 | 100 | |||
| Food Vegetable | Commun | 13 | 1 | 300 | |||
| Food Vegetable | Commun | 15 | 1 | 500 | |||
| Food Vegetable | Commun | 1 | 3 | 1 | 800 | ||
| Vegetable Dish | Commun | 18 | 1 | 1 | 360 | ||
| Vegetable Dish | Commun | 60 | 7 | 0.5 | 480 | ||
| Meat Dish | Commun | 338 | 22 | 0.3 | 3,400 | ||
| Food Vegetable | Commun | 40 | 1.5 | 1 | |||
| Food Vegetable | Commun | 100 | 1 | 1 | |||
| Meat Dish | Commun | 265 | 12 | 0.5 | 1 | ||
| Food Vegetable | Commun | 3 | 0.1 | 250 | |||
| Food Fish | Commun | 40 | 1 | 1 | |||
| Vegetable Dish | Commun | 656 | 82 | 1 | 6,300 | ||
| Food Vegetable | Commun | 40 | 0.5 | 1 | |||
| Meat Dish | Commun | 80 | 1 | 2.5 | 200 | ||
| Meat Dish | Commun | 50 | 1 | 1 | 240 | ||
| Fish Dish | Commun | 75 | 1 | 1 | |||
| Meat Dish | Commun | 316 | 22 | 0.3 | 3,250 | ||
| Food Vegetable | Commun | 15 | 1.5 | 1 | |||
| Meat Dish | Commun | 102 | 7 | 0.5 | 660 | ||
| Fish Dish | Commun | 70 | 1 | 2 | 260 | ||
| Meat Dish | Commun | 52 | 1 | 1 | 140 | ||
| Food Meat | Commun | 12 | 1.5 | 200 | |||
| Meat Dish | Commun | 16 | 1 | 1.5 | 240 | ||
| Food Vegetable | Commun | 15 | 1 | 80 | |||
| Meat Dish | Commun | 89 | 7 | 0.5 | 480 | ||
| Meat Dish | Commun | 58 | 0.5 | 1 | |||
| Food Meat | Commun | 18 | 1 | 1 | |||
| Food Vegetable | Commun | 10 | 3 | 0.2 | 300 | ||
| Food Meat | Commun | 16 | 0.5 | 200 | |||
| Meat Dish | Commun | 23 | 1 | 0.5 | 240 | ||
| Food Vegetable | Commun | 9 | 1 | 100 | |||
| Meat Dish | Commun | 67 | 7 | 0.5 | 580 | ||
| Vegetable Dish | Commun | 27 | 4 | 0.3 | 300 | ||
| Vegetable Dish | Commun | 51 | 6 | 0.3 | 420 | ||
| Vegetable Dish | Commun | 42 | 5 | 0.5 | 540 | ||
| Meat Dish | Commun | 184 | 23 | 0.5 | 1,090 | ||
| Food Vegetable | Commun | 11 | 1 | 100 | |||
| Potage | Meat Dish | Commun | 90 | 2 | 0.3 | 1 | |
| Food Vegetable | Commun | 50 | 1.5 | 1 | |||
| Meat Dish | Commun | 212 | 11 | 0.5 | 2,500 | ||
| Meat Dish | Commun | 70 | 1 | 2 | 220 | ||
| Meat Dish | Commun | 252 | 1 | 2 | 420 | ||
| Meat Dish | Commun | 60 | 1 | 2 | 180 | ||
| Vegetable Dish | Commun | 84 | 11 | 0.3 | 380 | ||
| Meat Dish | Commun | 100 | 1 | 1 | |||
| Meat Dish | Commun | 190 | 13 | 0.5 | 2,250 | ||
| Fish Dish | Commun | 100 | 1 | 1 | |||
| Vegetable Dish | Commun | 52 | 7 | 0.5 | 840 | ||
| Meat Dish | Commun | 80 | 1 | 2.5 | 230 | ||
| Vegetable Dish | Commun | 100 | 1 | 1 | |||
| Food Vegetable | Commun | 15 | 0.5 | 80 | |||
| Meat Dish | Commun | 100 | 1 | 1 | |||
| Food Meat | Commun | 57 | 2.5 | 170 | |||
| Food Meat | Commun | 36 | 1 | 100 | |||
| Food Fish | Commun | 50 | 2 | 220 | |||
| Food Meat | Commun | 50 | 2 | 180 | |||
| Food Meat | Commun | 36 | 1 | 200 | |||
| Food Fish | Commun | 36 | 1 | 140 | |||
| Food Meat | Commun | 37 | 1 | 120 | |||
| Food Meat | Commun | 57 | 2.5 | 190 | |||
| Food Meat | Commun | 64 | 2 | 350 | |||
| Food Meat | Commun | 43 | 2 | 150 | |||
| Meat Dish | Commun | 45 | 3 | 1 | 100 | ||
| Food Processed | Commun | 25 | 1.5 | 1 | |||
| Food Vegetable | Peu commun | 5 | 5 | 0.2 | 500 | ||
| Food Meat | Peu commun | 35 | 5 | 250 | |||
| Food Meat | Peu commun | 37 | 5 | 250 | |||
| Food Meat | Peu commun | 42 | 5 | 250 | |||
| Food Meat | Peu commun | 80 | 5 | 600 | |||
| Food Fish | Peu commun | 75 | 2 | 1 | |||
| Vegetable Dish | Peu commun | 35 | 10 | 0.5 | 600 | ||
| Fish Dish | Peu commun | 58 | 1 | 1 | 1,320 | ||
| Fish Dish | Peu commun | 60 | 1 | 1 | 720 | ||
| Meat Dish | Peu commun | 94 | 12 | 0.5 | 260 | ||
| Fish Dish | Peu commun | 90 | 10 | 1 | 720 | ||
| Meat Dish | Peu commun | 115 | 20 | 0.5 | 840 | ||
| Meat Dish | Peu commun | 147 | 18 | 0.5 | 340 | ||
| Vegetable Dish | Peu commun | 54 | 7 | 0.5 | 480 | ||
| Food Meat | Peu commun | 40 | 2 | 1 | |||
| Meat Dish | Peu commun | 167 | 21 | 0.5 | 840 | ||
| Meat Dish | Peu commun | 92 | 12 | 0.5 | 360 | ||
| Meat Dish | Peu commun | 132 | 17 | 0.5 | 610 | ||
| Food Vegetable | Peu commun | 20 | 0.5 | 1 | |||
| Meat Dish | Peu commun | 252 | 3 | 5 | 600 | ||
| Fish Dish | Peu commun | 95 | 1 | 1 | 1,100 | ||
| Meat Dish | Peu commun | 92 | 12 | 0.5 | 240 | ||
| Meat Dish | Peu commun | 252 | 3 | 5 | 1,200 | ||
| Fish Dish | Peu commun | 85 | 1 | 1 | 300 | ||
| Fish Dish | Peu commun | 80 | 1 | 1 | 1,380 | ||
| Food Meat | Peu commun | 40 | 5 | 200 | |||
| Food Meat | Peu commun | 180 | 5 | 500 | |||
| Food Meat | Peu commun | 180 | 5 | 1,000 | |||
| Fish Dish | Rare | 170 | 21 | 0.5 | 650 | ||
| Meat Dish | Rare | 288 | 36 | 0.5 | 1,430 | ||
| Fish Dish | Rare | 108 | 14 | 0.5 | 1,070 | ||
| Vegetable Dish | Rare | 113 | 14 | 0.5 | 1,020 | ||
| Meat Dish | Rare | 162 | 20 | 0.5 | 720 | ||
| Meat Dish | Rare | 140 | 18 | 0.5 | 670 | ||
| Meat Dish | Rare | 174 | 22 | 0.5 | 820 | ||
| Vegetable Dish | Rare | 146 | 18 | 0.5 | 890 | ||
| Meat Dish | Rare | 108 | 14 | 0.5 | 1,020 | ||
| Fish Dish | Rare | 193 | 15 | 1 | 1,810 | ||
| Meat Dish | Rare | 212 | 27 | 0.5 | 1,270 | ||
| Meat Dish | Rare | 115 | 14 | 0.5 | 1,260 | ||
| Meat Dish | Rare | 321 | 40 | 0.5 | 1,140 | ||
| Meat Dish | Épique | 418 | 52 | 0.5 | 2,040 | ||
| Meat Dish | Épique | 150 | 19 | 0.5 | 960 | ||
| Vegetable Dish | Épique | 184 | 23 | 0.5 | 2,220 |
Aucun résultat pour ce filtre.