Palworld Материалы
Материалы для крафта, руды, слитки и добыча с палов.
| Предмет | Тип | Редкость | Сытость | Рассудок | Открытие | Вес | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Processing Material | Обычный | Ур. 4 | 1 | 480 | |||
| Processing Material | Обычный | Ур. 10 | 2 | 60 | |||
| Processing Material | Обычный | Ур. 15 | 2 | 260 | |||
| Processing Material | Обычный | Ур. 19 | 5 | 90 | |||
| Processing Material | Обычный | Ур. 21 | 0.2 | 430 | |||
| Processing Material | Обычный | Ур. 31 | 3 | 720 | |||
| Processing Material | Обычный | Ур. 33 | 0.5 | 1,080 | |||
| Processing Material | Обычный | Ур. 35 | 0.2 | 840 | |||
| Processing Material | Необычный | Ур. 35 | 2 | 2,500 | |||
| Processing Material | Необычный | Ур. 36 | 1 | 2,640 | |||
| Processing Material | Обычный | Ур. 37 | 3 | 720 | |||
| Processing Material | Редкий | Ур. 43 | 3 | 7,680 | |||
| Processing Material | Обычный | Ур. 44 | 5 | 2,230 | |||
| Processing Material | Обычный | Ур. 50 | 5 | 22,440 | |||
| Ingot | Обычный | Ур. 50 | 1 | 2,520 | |||
| Ingot | Обычный | Ур. 58 | 1 | 3,000 | |||
| Processing Material | Обычный | Ур. 59 | 8 | 12,290 | |||
| Ingot | Обычный | Ур. 62 | 3 | 6,000 | |||
| Ingot | Обычный | Ур. 66 | 3 | 7,200 | |||
| Processing Material | Обычный | Ур. 67 | 10 | 2,52,940 | |||
| Ingot | Обычный | Ур. 74 | 3 | 16,200 | |||
| Material Monster | Обычный | 1 | 1 | ||||
| Material Monster | Обычный | 5 | 1 | ||||
| Material Monster | Обычный | 5 | 1 | ||||
| Material Monster | Обычный | 1 | 1 | ||||
| Processing Material | Обычный | 0.5 | 1 | ||||
| Material Monster | Обычный | 1 | 1 | ||||
| Material Stone | Обычный | 2 | 1 | ||||
| Processing Material | Обычный | 1 | 1 | ||||
| Processing Material | Обычный | 0.2 | 1 | ||||
| Ore | Обычный | 10 | 1 | ||||
| Material Monster | Обычный | 0.05 | 50 | ||||
| Propellant | Processing Material | Обычный | 1 | 1 | |||
| Material Monster | Обычный | 0.5 | 1 | ||||
| Processing Material | Обычный | 0.2 | 1 | ||||
| Material Monster | Обычный | 0.2 | 1 | ||||
| Material Monster | Обычный | 0.2 | 1 | ||||
| Ingot | Обычный | 5 | 1 | ||||
| Material Monster | Обычный | 0.2 | 500 | ||||
| Material Jewelry | Обычный | 2 | 1 | ||||
| Wood | Обычный | 0.5 | 8 | ||||
| Material Monster | Обычный | 0.2 | 500 | ||||
| Material Monster | Обычный | 0.2 | 500 | ||||
| Ore | Обычный | 2 | 1,000 | ||||
| Material Monster | Обычный | 0.2 | 500 | ||||
| Wood | Обычный | 3 | 12 | ||||
| Ingot | Обычный | 2 | 30 | ||||
| Material Monster | Обычный | 0.2 | 300 | ||||
| Material Pal Egg | Обычный | 10 | 10 | ||||
| Money | Обычный | 0 | 1 | ||||
| Material Stone | Обычный | 3 | 12 | ||||
| Material Monster | Обычный | 0.2 | 300 | ||||
| Material Monster | Обычный | 2 | 200 | ||||
| Ore | Обычный | 3 | 2,000 | ||||
| Material Monster | Обычный | 1 | 200 | ||||
| Drug | Обычный | 1 | 5 | 0.2 | 500 | ||
| Material Stone | Обычный | 3 | 1 | ||||
| Material Monster | Обычный | 0.5 | 300 | ||||
| Material Monster | Обычный | 0.2 | 500 | ||||
| Ingot | Обычный | 0 | 200 | ||||
| Ore | Обычный | 8 | 100 | ||||
| Ingot | Обычный | 5 | 240 | ||||
| Material Pal Egg | Обычный | 10 | 10 | ||||
| Material Jewelry | Обычный | 1 | 1 | ||||
| Ore | Обычный | 1 | 1,000 | ||||
| Material Monster | Обычный | 0.2 | 500 | ||||
| Material Stone | Обычный | 3 | 1,000 | ||||
| Material Monster | Обычный | 0 | 10 | ||||
| Material Pal Egg | Обычный | 10 | 10 | ||||
| Material Monster | Обычный | 0.5 | 300 | ||||
| Ore | Обычный | 1 | 70 | ||||
| Material Monster | Обычный | 0.2 | 500 | ||||
| Ore | Обычный | 5 | 3,000 | ||||
| Material Monster | Обычный | 0.2 | 500 | ||||
| Material Monster | Обычный | 0.2 | 500 | ||||
| Material Monster | Обычный | 1 | 10 | ||||
| Material Pal Egg | Обычный | 10 | 10 | ||||
| Material Monster | Обычный | 1 | 200 | ||||
| Material Jewelry | Обычный | 5 | 20,000 | ||||
| Ingot | Обычный | 0 | 300 | ||||
| Material Monster | Обычный | 0.05 | 40 | ||||
| Material Monster | Обычный | 0.05 | 70 | ||||
| Material Monster | Обычный | 0.05 | 60 | ||||
| Material Monster | Обычный | 0.05 | 30 | ||||
| Material Monster | Обычный | 0.05 | 20 | ||||
| Material Monster | Обычный | 0.05 | 10 | ||||
| Material Monster | Обычный | 0.05 | 50 | ||||
| Ore | Обычный | 3 | 300 | ||||
| Ingot | Обычный | 5 | 1,250 | ||||
| Ingot | Обычный | 5 | 720 | ||||
| Ore | Обычный | 5 | 2,500 | ||||
| Ore | Обычный | 0.5 | 800 | ||||
| Ore | Обычный | 5 | 200 | ||||
| Ore | Обычный | 3 | 1,500 | ||||
| Ore | Обычный | 5 | 500 | ||||
| Material Monster | Обычный | 1 | 200 | ||||
| Material Monster | Обычный | 0.2 | 500 | ||||
| Material Monster | Обычный | 0.5 | 300 | ||||
| Material Monster | Обычный | 0.5 | 300 | ||||
| Material Pal Egg | Обычный | 10 | 10 | ||||
| Material Pal Egg | Обычный | 10 | 10 | ||||
| Material Pal Egg | Обычный | 10 | 10 | ||||
| Material Pal Egg | Обычный | 10 | 10 | ||||
| Material Pal Egg | Обычный | 10 | 10 | ||||
| Material Pal Egg | Обычный | 10 | 10 | ||||
| Material Pal Egg | Обычный | 10 | 10 | ||||
| Material Monster | Необычный | 3 | 1 | ||||
| Material Monster | Необычный | 1 | 1 | ||||
| Material Monster | Необычный | 1 | 1 | ||||
| Material Monster | Необычный | 2 | 1 | ||||
| Ore | Необычный | 3 | 1 | ||||
| Material Monster | Необычный | 0.5 | 1 | ||||
| Ore | Необычный | 8 | 1,000 | ||||
| Wood | Необычный | 5 | 800 | ||||
| Ore | Необычный | 8 | 1,200 | ||||
| Material Pal Egg | Необычный | 10 | 10 | ||||
| Material Monster | Необычный | 0.1 | 10 | ||||
| Material Pal Egg | Необычный | 10 | 10 | ||||
| Material Pal Egg | Необычный | 10 | 10 | ||||
| Material Pal Egg | Необычный | 10 | 10 | ||||
| Material Jewelry | Необычный | 5 | 30,000 | ||||
| Material Monster | Необычный | 1 | 10 | ||||
| Wood | Необычный | 5 | 100 | ||||
| Material Monster | Необычный | 0 | 5,000 | ||||
| Material Monster | Необычный | 0 | 10,000 | ||||
| Material Monster | Необычный | 0 | 7,500 | ||||
| Material Pal Egg | Необычный | 10 | 10 | ||||
| Material Pal Egg | Необычный | 10 | 10 | ||||
| Material Pal Egg | Необычный | 10 | 10 | ||||
| Material Pal Egg | Необычный | 10 | 10 | ||||
| Material Pal Egg | Необычный | 10 | 10 | ||||
| Material Pal Egg | Необычный | 10 | 10 | ||||
| Material Pal Egg | Необычный | 10 | 10 | ||||
| Material Pal Egg | Редкий | 25 | 10 | ||||
| Material Pal Egg | Редкий | 25 | 10 | ||||
| Material Pal Egg | Редкий | 25 | 10 | ||||
| Material Pal Egg | Редкий | 25 | 10 | ||||
| Material Pal Egg | Редкий | 25 | 10 | ||||
| Material Pal Egg | Редкий | 25 | 10 | ||||
| Material Pal Egg | Редкий | 25 | 10 | ||||
| Material Pal Egg | Редкий | 25 | 10 | ||||
| Material Pal Egg | Редкий | 25 | 10 | ||||
| Material Pal Egg | Редкий | 25 | 10 | ||||
| Material Pal Egg | Редкий | 25 | 10 | ||||
| Material Monster | Редкий | 0.1 | 1,000 | ||||
| Material Monster | Редкий | 1 | 1,000 | ||||
| Material Monster | Редкий | 1 | 1,000 | ||||
| Material Monster | Редкий | 1 | 1,000 | ||||
| Material Monster | Редкий | 1 | 1,000 | ||||
| Material Monster | Редкий | 1 | 1,000 | ||||
| Material Jewelry | Редкий | 5 | 40,000 | ||||
| Material Monster | Редкий | 1 | 10 | ||||
| Material Monster | Редкий | 1 | 1,000 | ||||
| Material Monster | Редкий | 0.1 | 20,000 | ||||
| Material Monster | Редкий | 0.1 | 20,000 | ||||
| Material Monster | Редкий | 0.1 | 20,000 | ||||
| Material Monster | Редкий | 0.1 | 20,000 | ||||
| Material Monster | Редкий | 0.1 | 20,000 | ||||
| Material Monster | Редкий | 1 | 1,000 | ||||
| Material Monster | Редкий | 1 | 1,000 | ||||
| Material Monster | Редкий | 0.15 | 10 | ||||
| Wood | Редкий | 8 | 1,000 | ||||
| Material Monster | Редкий | 1 | 1,000 | ||||
| Material Monster | Редкий | 1 | 1,000 | ||||
| Material Monster | Редкий | 0 | 12,500 | ||||
| Material Monster | Редкий | 0 | 15,000 | ||||
| Material Jewelry | Эпический | 5 | 50,000 | ||||
| Material Jewelry | Эпический | 0 | 10 | ||||
| Material Monster | Эпический | 0.2 | 10 | ||||
| Material Pal Egg | Эпический | 25 | 10 | ||||
| Material Pal Egg | Эпический | 25 | 10 | ||||
| Material Pal Egg | Эпический | 25 | 10 | ||||
| Material Pal Egg | Эпический | 25 | 10 | ||||
| Material Pal Egg | Эпический | 25 | 10 | ||||
| Material Pal Egg | Эпический | 25 | 10 | ||||
| Material Pal Egg | Эпический | 25 | 10 | ||||
| Material Pal Egg | Эпический | 25 | 10 | ||||
| Material Pal Egg | Эпический | 25 | 10 | ||||
| Material Pal Egg | Эпический | 25 | 10 | ||||
| Material Pal Egg | Эпический | 25 | 10 | ||||
| Material Jewelry | Эпический | 0 | 10 | ||||
| Material Jewelry | Эпический | 0 | 1 | ||||
| Material Monster | Эпический | 0.1 | 30,000 | ||||
| Material Monster | Эпический | 0.1 | 30,000 | ||||
| Material Monster | Эпический | 0.1 | 30,000 | ||||
| Material Monster | Эпический | 0.1 | 30,000 | ||||
| Material Monster | Эпический | 0.1 | 30,000 | ||||
| Material Monster | Эпический | 1 | 10 | ||||
| Material Jewelry | Эпический | 0 | 10 | ||||
| Таинственная деревянная доска | Processing Material | Эпический | 4 | 1 | |||
| Material Jewelry | Эпический | 0 | 20,000 | ||||
| Material Pal Egg | Легендарный | 50 | 10 | ||||
| Material Monster | Легендарный | 0.2 | 10 | ||||
| Material Pal Egg | Легендарный | 50 | 10 | ||||
| Material Pal Egg | Легендарный | 50 | 10 | ||||
| Material Pal Egg | Легендарный | 50 | 10 | ||||
| Material Pal Egg | Легендарный | 50 | 10 | ||||
| Material Pal Egg | Легендарный | 50 | 10 | ||||
| Material Pal Egg | Легендарный | 50 | 10 | ||||
| Material Pal Egg | Легендарный | 50 | 10 | ||||
| Material Pal Egg | Легендарный | 50 | 10 | ||||
| Material Pal Egg | Легендарный | 50 | 10 | ||||
| Material Pal Egg | Легендарный | 50 | 10 | ||||
| Material Pal Egg | Легендарный | 50 | 10 | ||||
| Material Monster | Легендарный | 1 | 10 | ||||
| Material Monster | Легендарный | 1 | 2,000 | ||||
| Material Monster | Обычный | 1 | 5,000 | ||||
| Material Monster | Обычный | 1 | 5,000 |
По этому фильтру ничего не найдено.