Materiali di Palworld
Materiali per la fabbricazione, minerali, lingotti e drop dei Pal.
ArmiArmatureAccessoriSfere PalMunizioniConsumabiliCiboMaterialiAliantiProgettiOggetti importantiAltro
| Oggetto | Tipo | Rarità | Sazietà | SAN | Sblocco | Peso | Prezzo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Processing Material | Comune | Lv 4 | 1 | 480 | |||
| Processing Material | Comune | Lv 10 | 2 | 60 | |||
| Processing Material | Comune | Lv 15 | 2 | 260 | |||
| Processing Material | Comune | Lv 19 | 5 | 90 | |||
| Processing Material | Comune | Lv 21 | 0.2 | 430 | |||
| Processing Material | Comune | Lv 31 | 3 | 720 | |||
| Processing Material | Comune | Lv 33 | 0.5 | 1,080 | |||
| Processing Material | Comune | Lv 35 | 0.2 | 840 | |||
| Processing Material | Non comune | Lv 35 | 2 | 2,500 | |||
| Processing Material | Non comune | Lv 36 | 1 | 2,640 | |||
| Processing Material | Comune | Lv 37 | 3 | 720 | |||
| Processing Material | Raro | Lv 43 | 3 | 7,680 | |||
| Processing Material | Comune | Lv 44 | 5 | 2,230 | |||
| Processing Material | Comune | Lv 50 | 5 | 22,440 | |||
| Ingot | Comune | Lv 50 | 1 | 2,520 | |||
| Ingot | Comune | Lv 58 | 1 | 3,000 | |||
| Processing Material | Comune | Lv 59 | 8 | 12,290 | |||
| Ingot | Comune | Lv 62 | 3 | 6,000 | |||
| Ingot | Comune | Lv 66 | 3 | 7,200 | |||
| Processing Material | Comune | Lv 67 | 10 | 2,52,940 | |||
| Ingot | Comune | Lv 74 | 3 | 16,200 | |||
| Material Monster | Comune | 1 | 1 | ||||
| Ingot | Comune | 0 | 300 | ||||
| Ingot | Comune | 0 | 200 | ||||
| Material Stone | Comune | 3 | 1 | ||||
| Material Monster | Comune | 0 | 10 | ||||
| Ore | Comune | 5 | 200 | ||||
| Material Monster | Comune | 5 | 1 | ||||
| Material Monster | Comune | 5 | 1 | ||||
| Material Monster | Comune | 1 | 10 | ||||
| Material Monster | Comune | 1 | 1 | ||||
| Ore | Comune | 3 | 2,000 | ||||
| Material Monster | Comune | 1 | 200 | ||||
| Material Monster | Comune | 0.2 | 500 | ||||
| Ore | Comune | 3 | 1,500 | ||||
| Material Monster | Comune | 2 | 200 | ||||
| Money | Comune | 0 | 1 | ||||
| Processing Material | Comune | 0.5 | 1 | ||||
| Ore | Comune | 2 | 1,000 | ||||
| Material Monster | Comune | 1 | 1 | ||||
| Wood | Comune | 0.5 | 8 | ||||
| Material Monster | Comune | 0.2 | 500 | ||||
| Drug | Comune | 1 | 5 | 0.2 | 500 | ||
| Material Stone | Comune | 2 | 1 | ||||
| Material Monster | Comune | 0.2 | 300 | ||||
| Material Monster | Comune | 0.2 | 500 | ||||
| Material Monster | Comune | 0.2 | 500 | ||||
| Material Stone | Comune | 3 | 1,000 | ||||
| Ore | Comune | 1 | 70 | ||||
| Processing Material | Comune | 1 | 1 | ||||
| Material Monster | Comune | 0.5 | 300 | ||||
| Processing Material | Comune | 0.2 | 1 | ||||
| Ore | Comune | 10 | 1 | ||||
| Material Monster | Comune | 1 | 200 | ||||
| Material Monster | Comune | 0.2 | 500 | ||||
| Wood | Comune | 3 | 12 | ||||
| Ingot | Comune | 5 | 240 | ||||
| Ingot | Comune | 5 | 1,250 | ||||
| Ingot | Comune | 5 | 720 | ||||
| Ore | Comune | 8 | 100 | ||||
| Material Monster | Comune | 0.2 | 500 | ||||
| Material Monster | Comune | 0.2 | 300 | ||||
| Material Monster | Comune | 0.5 | 300 | ||||
| Material Monster | Comune | 0.5 | 300 | ||||
| Material Monster | Comune | 0.5 | 300 | ||||
| Material Monster | Comune | 1 | 200 | ||||
| Ore | Comune | 5 | 3,000 | ||||
| Material Monster | Comune | 0.05 | 50 | ||||
| Material Monster | Comune | 0.2 | 500 | ||||
| Ore | Comune | 0.5 | 800 | ||||
| Material Stone | Comune | 3 | 12 | ||||
| Material Monster | Comune | 0.2 | 500 | ||||
| Material Monster | Comune | 0.2 | 500 | ||||
| Material Monster | Comune | 0.05 | 50 | ||||
| Propellant | Processing Material | Comune | 1 | 1 | |||
| Ore | Comune | 5 | 500 | ||||
| Ingot | Comune | 2 | 30 | ||||
| Material Jewelry | Comune | 5 | 20,000 | ||||
| Ore | Comune | 1 | 1,000 | ||||
| Material Monster | Comune | 0.5 | 1 | ||||
| Material Monster | Comune | 0.05 | 10 | ||||
| Material Monster | Comune | 0.05 | 60 | ||||
| Material Monster | Comune | 0.05 | 70 | ||||
| Material Monster | Comune | 0.05 | 20 | ||||
| Material Monster | Comune | 0.05 | 40 | ||||
| Material Monster | Comune | 0.05 | 30 | ||||
| Processing Material | Comune | 0.2 | 1 | ||||
| Ore | Comune | 5 | 2,500 | ||||
| Material Jewelry | Comune | 1 | 1 | ||||
| Material Jewelry | Comune | 2 | 1 | ||||
| Material Monster | Comune | 0.2 | 500 | ||||
| Material Pal Egg | Comune | 10 | 10 | ||||
| Material Pal Egg | Comune | 10 | 10 | ||||
| Material Pal Egg | Comune | 10 | 10 | ||||
| Material Pal Egg | Comune | 10 | 10 | ||||
| Material Pal Egg | Comune | 10 | 10 | ||||
| Material Pal Egg | Comune | 10 | 10 | ||||
| Material Pal Egg | Comune | 10 | 10 | ||||
| Material Pal Egg | Comune | 10 | 10 | ||||
| Material Pal Egg | Comune | 10 | 10 | ||||
| Material Pal Egg | Comune | 10 | 10 | ||||
| Material Pal Egg | Comune | 10 | 10 | ||||
| Material Monster | Comune | 0.2 | 1 | ||||
| Material Monster | Comune | 0.2 | 1 | ||||
| Ingot | Comune | 5 | 1 | ||||
| Ore | Comune | 3 | 300 | ||||
| Material Monster | Non comune | 0.1 | 10 | ||||
| Material Monster | Non comune | 3 | 1 | ||||
| Ore | Non comune | 8 | 1,000 | ||||
| Material Monster | Non comune | 0 | 7,500 | ||||
| Material Monster | Non comune | 1 | 10 | ||||
| Material Monster | Non comune | 1 | 1 | ||||
| Wood | Non comune | 5 | 800 | ||||
| Material Monster | Non comune | 1 | 1 | ||||
| Material Monster | Non comune | 2 | 1 | ||||
| Wood | Non comune | 5 | 100 | ||||
| Ore | Non comune | 8 | 1,200 | ||||
| Material Monster | Non comune | 0 | 10,000 | ||||
| Ore | Non comune | 3 | 1 | ||||
| Material Monster | Non comune | 0.5 | 1 | ||||
| Material Pal Egg | Non comune | 10 | 10 | ||||
| Material Pal Egg | Non comune | 10 | 10 | ||||
| Material Pal Egg | Non comune | 10 | 10 | ||||
| Material Pal Egg | Non comune | 10 | 10 | ||||
| Material Pal Egg | Non comune | 10 | 10 | ||||
| Material Pal Egg | Non comune | 10 | 10 | ||||
| Material Pal Egg | Non comune | 10 | 10 | ||||
| Material Pal Egg | Non comune | 10 | 10 | ||||
| Material Pal Egg | Non comune | 10 | 10 | ||||
| Material Pal Egg | Non comune | 10 | 10 | ||||
| Material Pal Egg | Non comune | 10 | 10 | ||||
| Material Monster | Non comune | 0 | 5,000 | ||||
| Material Jewelry | Non comune | 5 | 30,000 | ||||
| Material Monster | Raro | 0.15 | 10 | ||||
| Material Monster | Raro | 1 | 10 | ||||
| Material Monster | Raro | 1 | 1,000 | ||||
| Material Monster | Raro | 0 | 15,000 | ||||
| Material Monster | Raro | 0 | 12,500 | ||||
| Wood | Raro | 8 | 1,000 | ||||
| Material Monster | Raro | 0.1 | 20,000 | ||||
| Material Monster | Raro | 0.1 | 20,000 | ||||
| Material Monster | Raro | 0.1 | 20,000 | ||||
| Material Monster | Raro | 0.1 | 20,000 | ||||
| Material Monster | Raro | 0.1 | 20,000 | ||||
| Material Monster | Raro | 0.1 | 1,000 | ||||
| Material Monster | Raro | 1 | 1,000 | ||||
| Material Monster | Raro | 1 | 1,000 | ||||
| Material Monster | Raro | 1 | 1,000 | ||||
| Material Monster | Raro | 1 | 1,000 | ||||
| Material Monster | Raro | 1 | 1,000 | ||||
| Material Monster | Raro | 1 | 1,000 | ||||
| Material Monster | Raro | 1 | 1,000 | ||||
| Material Monster | Raro | 1 | 1,000 | ||||
| Material Monster | Raro | 1 | 1,000 | ||||
| Material Jewelry | Raro | 5 | 40,000 | ||||
| Material Pal Egg | Raro | 25 | 10 | ||||
| Material Pal Egg | Raro | 25 | 10 | ||||
| Material Pal Egg | Raro | 25 | 10 | ||||
| Material Pal Egg | Raro | 25 | 10 | ||||
| Material Pal Egg | Raro | 25 | 10 | ||||
| Material Pal Egg | Raro | 25 | 10 | ||||
| Material Pal Egg | Raro | 25 | 10 | ||||
| Material Pal Egg | Raro | 25 | 10 | ||||
| Material Pal Egg | Raro | 25 | 10 | ||||
| Material Pal Egg | Raro | 25 | 10 | ||||
| Material Pal Egg | Raro | 25 | 10 | ||||
| Material Monster | Epico | 0.2 | 10 | ||||
| Asse di legno mistico | Processing Material | Epico | 4 | 1 | |||
| Material Monster | Epico | 1 | 10 | ||||
| Material Jewelry | Epico | 5 | 50,000 | ||||
| Material Monster | Epico | 0.1 | 30,000 | ||||
| Material Monster | Epico | 0.1 | 30,000 | ||||
| Material Monster | Epico | 0.1 | 30,000 | ||||
| Material Monster | Epico | 0.1 | 30,000 | ||||
| Material Monster | Epico | 0.1 | 30,000 | ||||
| Material Jewelry | Epico | 0 | 10 | ||||
| Material Jewelry | Epico | 0 | 20,000 | ||||
| Material Jewelry | Epico | 0 | 10 | ||||
| Material Jewelry | Epico | 0 | 1 | ||||
| Material Pal Egg | Epico | 25 | 10 | ||||
| Material Pal Egg | Epico | 25 | 10 | ||||
| Material Pal Egg | Epico | 25 | 10 | ||||
| Material Pal Egg | Epico | 25 | 10 | ||||
| Material Pal Egg | Epico | 25 | 10 | ||||
| Material Pal Egg | Epico | 25 | 10 | ||||
| Material Pal Egg | Epico | 25 | 10 | ||||
| Material Pal Egg | Epico | 25 | 10 | ||||
| Material Pal Egg | Epico | 25 | 10 | ||||
| Material Pal Egg | Epico | 25 | 10 | ||||
| Material Pal Egg | Epico | 25 | 10 | ||||
| Material Jewelry | Epico | 0 | 10 | ||||
| Material Monster | Leggendario | 0.2 | 10 | ||||
| Material Monster | Leggendario | 1 | 10 | ||||
| Material Pal Egg | Leggendario | 50 | 10 | ||||
| Material Monster | Leggendario | 1 | 2,000 | ||||
| Material Pal Egg | Leggendario | 50 | 10 | ||||
| Material Pal Egg | Leggendario | 50 | 10 | ||||
| Material Pal Egg | Leggendario | 50 | 10 | ||||
| Material Pal Egg | Leggendario | 50 | 10 | ||||
| Material Pal Egg | Leggendario | 50 | 10 | ||||
| Material Pal Egg | Leggendario | 50 | 10 | ||||
| Material Pal Egg | Leggendario | 50 | 10 | ||||
| Material Pal Egg | Leggendario | 50 | 10 | ||||
| Material Pal Egg | Leggendario | 50 | 10 | ||||
| Material Pal Egg | Leggendario | 50 | 10 | ||||
| Material Pal Egg | Leggendario | 50 | 10 | ||||
| Material Monster | Comune | 1 | 5,000 | ||||
| Material Monster | Comune | 1 | 5,000 |
Nessun risultato per questo filtro.